近 29 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27 | 62.1 | 100.0 | 55.1 | 45.0 | 145.0 | 64.30 |
| 2026/8/26 | 67.2 | 100.0 | 66.3 | 36.9 | 156.3 | 73.57 |
| 2026/8/11 | 57.1 | 80.0 | 55.2 | 40.0 | 393.8 | 56.09 |
| 2026/8/2 | 53.9 | 83.0 | 49.7 | 37.5 | 50.1 | 59.80 |
| 2026/7/31 | 52.9 | 80.0 | 49.6 | 35.6 | 96.5 | 54.04 |
| 2026/7/30 | 52.7 | 80.0 | 49.0 | 36.5 | 131.0 | 53.36 |
| 2026/7/29 | 43.5 | 76.0 | 37.0 | 30.5 | 124.0 | 54.07 |
| 2026/7/28 | 50.1 | 72.0 | 47.6 | 35.9 | 401.0 | 57.14 |
| 2026/7/26 | 50.8 | 78.0 | 46.4 | 36.6 | 82.7 | 58.51 |
| 2026/7/25 | 46.7 | 73.0 | 42.4 | 33.5 | 738.2 | 57.78 |
| 2026/7/24 | 52.1 | 64.4 | 53.0 | 37.1 | 385.7 | 55.57 |
| 2026/7/23 | 47.2 | 80.0 | 40.9 | 33.5 | 101.6 | 68.09 |
| 2026/7/22 | 48.2 | 80.0 | 42.4 | 33.5 | 130.9 | 54.42 |
| 2026/7/21 | 47.9 | 84.0 | 40.7 | 33.5 | 112.7 | 53.95 |
| 2026/7/19 | 47.0 | 62.3 | 47.0 | 32.0 | 165.8 | 52.45 |
| 2026/7/18 | 47.5 | 73.2 | 43.9 | 32.5 | 1,579.4 | 48.83 |
| 2026/7/17 | 53.0 | 62.7 | 55.0 | 37.5 | 361.9 | 47.87 |
| 2026/7/16 | 52.6 | 80.0 | 48.7 | 36.8 | 102.7 | 49.09 |
| 2026/7/15 | 47.3 | 73.0 | 43.7 | 32.5 | 437.1 | 49.73 |
| 2026/7/14 | 52.7 | 70.0 | 51.1 | 40.0 | 125.4 | 53.10 |
| 2026/7/11 | 57.5 | 75.0 | 59.1 | 35.3 | 119.9 | 43.98 |
| 2026/7/10 | 51.8 | 75.0 | 48.4 | 38.5 | 110.1 | 51.00 |
| 2026/7/9 | 56.0 | 61.1 | 57.0 | 48.1 | 610.4 | 64.17 |
| 2026/7/8 | 48.3 | 73.0 | 44.7 | 34.3 | 751.4 | 49.75 |
| 2026/7/7 | 51.2 | 75.0 | 47.7 | 38.0 | 122.9 | 50.22 |
| 2026/7/5 | 50.8 | 76.6 | 48.2 | 32.7 | 395.7 | 49.07 |
| 2026/7/4 | 48.3 | 75.0 | 43.8 | 35.0 | 416.3 | 45.14 |
| 2026/6/19 | 37.8 | 70.0 | 31.0 | 25.9 | 396.7 | 52.66 |
| 2026/6/17 | 44.9 | 70.0 | 40.4 | 33.0 | 334.4 | 56.86 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗