近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/4 | 23.00 | 8,000.0 |
| 2026/8/3 | 22.00 | 7,000.0 |
| 2026/8/2 | 20.00 | 5,000.0 |
| 2026/8/1 | 20.00 | 6,000.0 |
| 2026/7/31 | 20.00 | 7,000.0 |
| 2026/7/30 | 18.97 | 7,020.0 |
| 2026/7/28 | 18.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/27 | 19.00 | 7,000.0 |
| 2026/7/26 | 20.00 | 6,000.0 |
| 2026/7/25 | 22.97 | 8,500.0 |
| 2026/7/24 | 22.00 | 8,500.0 |
| 2026/7/23 | 22.00 | 7,000.0 |
| 2026/7/22 | 21.00 | 8,000.0 |
| 2026/7/21 | 23.00 | 9,000.0 |
| 2026/7/20 | 22.00 | 8,000.0 |
| 2026/7/19 | 23.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/18 | 22.00 | 7,000.0 |
| 2026/7/17 | 20.00 | 8,000.0 |
| 2026/7/16 | 17.00 | 8,000.0 |
| 2026/7/14 | 15.00 | 4,000.0 |
| 2026/7/13 | 15.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/12 | 14.00 | 4,000.0 |
| 2026/7/11 | 15.00 | 4,500.0 |
| 2026/7/10 | 15.00 | 7,000.0 |
| 2026/7/9 | 15.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/8 | 15.00 | 4,800.0 |
| 2026/7/7 | 15.00 | 5,000.0 |
| 2026/7/6 | 15.00 | 6,000.0 |
| 2026/7/5 | 15.00 | 6,000.0 |
| 2026/7/4 | 13.99 | 10,030.0 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 | 2026/8/4 | 23.0 | 27.0 | 23.0 | 15.0 | 8,000.0 |
| 桃農 | 2026/7/30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 三重區 | 2026/6/12 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 560.0 |
| 高雄市 | 2026/7/25 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 500.0 |
| 台中市 | 2026/7/4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 台北一 | 2026/7/2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 120.0 |
| 台北二 | 2026/5/13 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 40.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗