近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 21.11 | 46,379.0 |
| 2026/8/4 | 19.60 | 53,194.5 |
| 2026/8/2 | 19.60 | 39,080.5 |
| 2026/8/1 | 19.19 | 40,902.0 |
| 2026/7/31 | 20.71 | 34,786.8 |
| 2026/7/30 | 19.74 | 33,149.3 |
| 2026/7/29 | 20.38 | 39,006.0 |
| 2026/7/28 | 21.13 | 61,450.8 |
| 2026/7/26 | 22.26 | 27,729.5 |
| 2026/7/25 | 22.19 | 46,634.9 |
| 2026/7/24 | 21.54 | 27,356.9 |
| 2026/7/23 | 19.05 | 3,652.8 |
| 2026/7/22 | 20.43 | 32,612.7 |
| 2026/7/21 | 21.20 | 29,198.4 |
| 2026/7/19 | 20.66 | 21,872.2 |
| 2026/7/18 | 21.36 | 30,133.3 |
| 2026/7/17 | 22.16 | 12,566.1 |
| 2026/7/16 | 18.19 | 26,276.4 |
| 2026/7/15 | 20.03 | 16,828.0 |
| 2026/7/14 | 21.08 | 18,041.8 |
| 2026/7/12 | 29.96 | 2,806.0 |
| 2026/7/11 | 18.79 | 13,009.6 |
| 2026/7/10 | 20.23 | 26,887.1 |
| 2026/7/9 | 17.70 | 4,228.9 |
| 2026/7/8 | 19.12 | 14,522.6 |
| 2026/7/7 | 19.00 | 18,212.9 |
| 2026/7/5 | 18.29 | 15,873.2 |
| 2026/7/4 | 15.28 | 11,506.5 |
| 2026/7/3 | 14.28 | 13,879.5 |
| 2026/7/2 | 14.70 | 11,097.7 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中市 | 2026/8/5 | 20.1 | 25.0 | 20.0 | 14.2 | 19,682.0 |
| 三重區 | 2026/8/5 | 18.0 | 29.7 | 15.1 | 14.8 | 8,383.0 |
| 台北二 | 2026/8/5 | 27.0 | 35.9 | 27.9 | 15.7 | 7,709.0 |
| 台北一 | 2026/8/5 | 22.9 | 29.2 | 22.7 | 17.2 | 5,904.0 |
| 宜蘭市 | 2026/8/2 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 12.0 | 3,750.0 |
| 豐原區 | 2026/7/31 | 12.9 | 27.0 | 9.7 | 8.5 | 2,320.3 |
| 鳳山區 | 2026/8/5 | 18.8 | 28.1 | 18.8 | 14.0 | 2,170.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 19.2 | 20.6 | 20.0 | 15.4 | 2,531.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗