批發市場成交量比較
2026/9/13 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/13。
56.44 元/台斤(批發價換算)1 台斤=600 公克=0.6 公斤;以所列公斤價 × 0.6,四捨五入至小數第 2 位。這是相同批發行情的重量換算,非零售價。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/9/13 | 84.4 | 102.0 | 80.0 | 80.0 | 1,520.0 | 市場日報 → |
| 北農第一果菜市場(台北一) | 2026/9/13 | 101.5 | 240.9 | 66.7 | 66.7 | 844.0 | 市場日報 → |
| 北農第二果菜市場(台北二) | 2026/9/13 | 116.3 | 344.4 | 61.3 | 53.3 | 384.0 | 市場日報 → |
| 高雄市 | 2026/9/13 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 500.0 | 市場日報 → |
| 豐原區 | 2026/9/13 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 62.4 | 市場日報 → |
| 台中市 | 2026/9/12 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 568.0 | 市場日報 → |
| 板橋區 | 2026/9/12 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 40.0 | 市場日報 → |
| 宜蘭市 | 2026/9/12 | 50.0 | 230.0 | 50.0 | 45.0 | 2,450.0 | 市場日報 → |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/13 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/13,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/14,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 69 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 94.07 | 3,310.4 |
| 2026/9/12 | 87.14 | 9,431.2 |
| 2026/9/11 | 94.53 | 12,094.4 |
| 2026/9/10 | 91.35 | 936.0 |
| 2026/9/9 | 93.70 | 19,311.2 |
| 2026/9/8 | 90.52 | 11,897.2 |
| 2026/9/6 | 102.83 | 3,898.0 |
| 2026/9/5 | 94.41 | 3,134.0 |
| 2026/9/4 | 89.46 | 10,950.4 |
| 2026/9/3 | 87.30 | 8,990.0 |
| 2026/9/2 | 93.48 | 12,513.0 |
| 2026/9/1 | 87.68 | 23,649.2 |
| 2026/8/30 | 98.68 | 6,652.0 |
| 2026/8/29 | 125.00 | 600.0 |
| 2026/8/27 | 87.60 | 16,060.0 |
| 2026/8/26 | 80.60 | 35,764.4 |
| 2026/8/25 | 90.00 | 9,728.4 |
| 2026/8/23 | 103.62 | 5,328.0 |
| 2026/8/22 | 94.21 | 8,062.0 |
| 2026/8/21 | 91.15 | 8,942.0 |
| 2026/8/20 | 107.62 | 6,238.0 |
| 2026/8/19 | 101.52 | 6,983.0 |
| 2026/8/18 | 90.15 | 11,808.0 |
| 2026/8/16 | 94.15 | 7,680.0 |
| 2026/8/15 | 94.94 | 24,508.8 |
| 2026/8/14 | 106.39 | 4,176.0 |
| 2026/8/13 | 113.50 | 5,954.0 |
| 2026/8/12 | 93.84 | 5,051.2 |
| 2026/8/11 | 99.77 | 5,568.0 |
| 2026/8/7 | 82.70 | 18,955.2 |
| 2026/8/6 | 130.00 | 100.0 |
| 2026/8/5 | 117.17 | 330.0 |
| 2026/8/4 | 96.55 | 4,052.0 |
| 2026/8/2 | 97.21 | 4,943.2 |
| 2026/8/1 | 416.80 | 4.0 |
| 2026/7/31 | 156.98 | 172.0 |
| 2026/7/30 | 156.12 | 60.0 |
| 2026/7/29 | 165.89 | 384.0 |
| 2026/7/28 | 140.40 | 1,180.0 |
| 2026/7/26 | 141.66 | 440.0 |
| 2026/7/25 | 127.88 | 1,039.0 |
| 2026/7/24 | 120.44 | 3,181.0 |
| 2026/7/22 | 379.20 | 32.0 |
| 2026/7/21 | 124.95 | 143.0 |
| 2026/7/19 | 125.85 | 196.0 |
| 2026/7/18 | 123.48 | 546.0 |
| 2026/7/17 | 129.09 | 110.0 |
| 2026/7/16 | 157.49 | 196.0 |
| 2026/7/15 | 141.98 | 208.0 |
| 2026/7/14 | 110.22 | 124.0 |
| 2026/7/12 | 98.19 | 1,938.0 |
| 2026/7/11 | 114.91 | 892.0 |
| 2026/7/10 | 136.54 | 301.0 |
| 2026/7/8 | 119.47 | 286.0 |
| 2026/7/7 | 110.61 | 682.0 |
| 2026/7/5 | 90.16 | 3,288.0 |
| 2026/7/4 | 91.88 | 6,950.0 |
| 2026/7/3 | 176.50 | 68.0 |
| 2026/7/2 | 157.79 | 188.0 |
| 2026/7/1 | 135.06 | 652.0 |
| 2026/6/30 | 115.53 | 1,524.0 |
| 2026/6/28 | 107.94 | 5,133.2 |
| 2026/6/27 | 150.00 | 16.0 |
| 2026/6/26 | 480.42 | 17.0 |
| 2026/6/25 | 200.91 | 36.0 |
| 2026/6/24 | 416.70 | 20.0 |
| 2026/6/19 | 269.03 | 56.0 |
| 2026/6/18 | 310.36 | 64.0 |
| 2026/6/17 | 333.38 | 76.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/07 當週 | 92.11 | 56,980.4 |
| 2026/08/31 當週 | 90.36 | 63,134.6 |
| 2026/08/24 當週 | 85.70 | 68,804.8 |
| 2026/08/17 當週 | 96.52 | 47,361.0 |
| 2026/08/10 當週 | 98.22 | 52,938.0 |
| 2026/08/03 當週 | 85.78 | 23,437.2 |
| 2026/07/27 當週 | 110.92 | 6,743.2 |
| 2026/07/20 當週 | 125.81 | 4,835.0 |
| 2026/07/13 當週 | 130.69 | 1,380.0 |
| 2026/07/06 當週 | 108.19 | 4,099.0 |
| 2026/06/29 當週 | 97.93 | 12,670.0 |
| 2026/06/22 當週 | 111.11 | 5,222.2 |
| 2026/06/15 當週 | 343.62 | 282.0 |
| 2026/06/08 當週 | 400.81 | 284.5 |
| 2026/06/01 當週 | 375.12 | 233.0 |
| 2026/05/25 當週 | 357.10 | 174.0 |
| 2026/05/18 當週 | 262.45 | 158.0 |
| 2026/05/11 當週 | 457.29 | 174.0 |
| 2026/05/04 當週 | 261.15 | 508.0 |
| 2026/04/27 當週 | 344.69 | 361.0 |
| 2026/04/20 當週 | 332.15 | 343.5 |
| 2026/04/13 當週 | 331.07 | 476.0 |
| 2026/04/06 當週 | 306.93 | 462.0 |
| 2026/03/30 當週 | 257.87 | 227.0 |
| 2026/03/23 當週 | 325.04 | 290.0 |
| 2026/03/16 當週 | 293.00 | 299.0 |
| 2026/03/09 當週 | 345.85 | 176.0 |
| 2026/03/02 當週 | 348.90 | 120.0 |
| 2026/02/23 當週 | 346.13 | 172.0 |
| 2026/02/16 當週 | 426.56 | 5.0 |
| 2026/02/09 當週 | 304.98 | 388.0 |
| 2026/02/02 當週 | 332.00 | 421.0 |
| 2026/01/26 當週 | 265.88 | 340.0 |
| 2026/01/19 當週 | 249.00 | 362.0 |
| 2026/01/12 當週 | 193.47 | 403.5 |
| 2025/12/29 當週 | 309.79 | 65.0 |
| 2025/12/22 當週 | 267.79 | 180.0 |
| 2025/12/15 當週 | 315.62 | 147.0 |
| 2025/12/08 當週 | 278.31 | 149.0 |
| 2025/12/01 當週 | 291.02 | 282.0 |
| 2025/11/24 當週 | 245.35 | 216.0 |
| 2025/11/17 當週 | 144.26 | 711.0 |
| 2025/11/10 當週 | 86.85 | 1,198.0 |
| 2025/11/03 當週 | 83.26 | 2,306.2 |
| 2025/10/27 當週 | 89.62 | 8,012.0 |
| 2025/10/20 當週 | 86.06 | 10,198.4 |
| 2025/10/13 當週 | 76.19 | 59,745.0 |
| 2025/10/06 當週 | 93.40 | 12,054.0 |
| 2025/09/29 當週 | 87.12 | 39,349.8 |
| 2025/09/22 當週 | 87.53 | 31,865.6 |
| 2025/09/15 當週 | 87.72 | 60,945.4 |
| 2025/09/08 當週 | 86.72 | 74,624.2 |
| 2025/09/01 當週 | 85.72 | 66,706.2 |
| 2025/08/25 當週 | 91.13 | 72,507.4 |
| 2025/08/18 當週 | 94.11 | 56,510.6 |
| 2025/08/11 當週 | 94.86 | 49,071.2 |
| 2025/08/04 當週 | 101.44 | 38,136.2 |
| 2025/07/28 當週 | 92.94 | 29,568.8 |
| 2025/07/21 當週 | 311.23 | 248.8 |
| 2025/07/14 當週 | 93.50 | 1,653.0 |
| 2025/07/07 當週 | 103.82 | 3,967.0 |
| 2025/06/30 當週 | 98.80 | 7,349.0 |
| 2025/06/23 當週 | 307.31 | 252.0 |
| 2025/06/16 當週 | 376.43 | 148.5 |
| 2025/06/09 當週 | 475.65 | 115.0 |
| 2025/06/02 當週 | 379.71 | 143.0 |
| 2025/05/26 當週 | 361.04 | 439.0 |
| 2025/05/19 當週 | 176.61 | 1,654.0 |
| 2025/05/12 當週 | 327.48 | 564.0 |
| 2025/05/05 當週 | 327.06 | 452.0 |
| 2025/04/28 當週 | 284.93 | 545.5 |
| 2025/04/21 當週 | 251.60 | 556.0 |
| 2025/04/14 當週 | 308.23 | 692.0 |
| 2025/04/07 當週 | 348.54 | 293.5 |
| 2025/03/31 當週 | 373.60 | 154.0 |
| 2025/03/24 當週 | 367.46 | 338.0 |
| 2025/03/17 當週 | 366.08 | 232.0 |
| 2025/03/10 當週 | 589.82 | 72.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 91.19 | 120,115.0 |
| 2026/08 | 91.96 | 197,488.2 |
| 2026/07 | 110.19 | 23,256.0 |
| 2026/06 | 139.77 | 7,545.7 |
| 2026/05 | 316.14 | 1,223.0 |
| 2026/04 | 319.05 | 1,608.5 |
| 2026/03 | 317.05 | 937.0 |
| 2026/02 | 320.84 | 1,048.0 |
| 2026/01 | 233.69 | 1,075.5 |
| 2025/12 | 289.59 | 791.0 |
| 2025/11 | 100.48 | 8,241.2 |
| 2025/10 | 82.04 | 122,872.4 |
| 2025/09 | 86.86 | 236,818.2 |
| 2025/08 | 94.40 | 240,594.0 |
| 2025/07 | 100.75 | 18,418.0 |
| 2025/06 | 368.02 | 658.5 |
| 2025/05 | 254.08 | 3,399.5 |
| 2025/04 | 301.38 | 1,950.5 |
| 2025/03 | 389.27 | 777.0 |
| 2025/02 | 300.89 | 449.0 |
| 2025/01 | 364.13 | 1,727.0 |
| 2024/12 | 297.79 | 721.0 |
| 2024/11 | 279.28 | 1,015.0 |
| 2024/10 | 90.47 | 44,266.1 |
| 2024/09 | 98.85 | 126,831.2 |
| 2024/08 | 99.76 | 161,237.8 |
| 2024/07 | 116.72 | 11,976.6 |
| 2024/06 | 245.10 | 3,526.0 |
| 2024/05 | 178.25 | 6,324.0 |
| 2024/04 | 340.51 | 835.5 |
| 2024/03 | 409.57 | 250.0 |
| 2024/02 | 442.16 | 132.0 |
| 2024/01 | 281.61 | 978.0 |
| 2023/12 | 374.16 | 803.0 |
| 2023/11 | 260.93 | 1,686.0 |
| 2023/10 | 116.16 | 11,044.0 |
| 2023/09 | 96.86 | 117,075.8 |
| 2023/08 | 98.22 | 45,681.0 |
| 2023/07 | 141.00 | 7,369.9 |
| 2023/06 | 151.69 | 6,641.0 |
| 2023/05 | 195.29 | 2,312.0 |
| 2023/04 | 178.13 | 2,678.5 |
| 2023/03 | 66.70 | 36,666.0 |
| 2023/02 | 62.60 | 21,118.0 |
| 2023/01 | 401.21 | 2,152.5 |
| 2022/12 | 334.96 | 976.0 |
| 2022/11 | 274.98 | 1,082.4 |
| 2022/10 | 86.18 | 29,643.4 |
| 2022/09 | 93.32 | 58,489.4 |
| 2022/08 | 104.60 | 76,916.8 |
| 2022/07 | 114.32 | 26,701.7 |
| 2022/06 | 337.10 | 1,285.5 |
| 2022/05 | 428.46 | 1,295.0 |
| 2022/04 | 91.05 | 14,097.5 |
| 2022/03 | 65.51 | 45,017.5 |
| 2022/02 | 432.39 | 279.0 |
| 2022/01 | 393.31 | 1,349.0 |
| 2021/12 | 370.32 | 830.5 |
| 2021/11 | 317.28 | 1,390.0 |
| 2021/10 | 92.15 | 30,947.5 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/13 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 97.42 | 354,296.9 |
| 2025 年 | 92.72 | 636,696.3 |
| 2024 年 | 103.98 | 358,093.2 |
| 2023 年 | 99.74 | 255,227.7 |
| 2022 年 | 99.59 | 257,133.2 |
| 2021 年 | 104.33 | 215,717.1 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 94.07 | 3,310.4 |
| 2026/9/12 | 87.14 | 9,431.2 |
| 2026/9/11 | 94.53 | 12,094.4 |
| 2026/9/10 | 91.35 | 936.0 |
| 2026/9/9 | 93.70 | 19,311.2 |
| 2026/9/8 | 90.52 | 11,897.2 |
| 2026/9/6 | 102.83 | 3,898.0 |
| 2026/9/5 | 94.41 | 3,134.0 |
| 2026/9/4 | 89.46 | 10,950.4 |
| 2026/9/3 | 87.30 | 8,990.0 |
| 2026/9/2 | 93.48 | 12,513.0 |
| 2026/9/1 | 87.68 | 23,649.2 |
| 2026/8/30 | 98.68 | 6,652.0 |
| 2026/8/29 | 125.00 | 600.0 |
| 2026/8/27 | 87.60 | 16,060.0 |
| 2026/8/26 | 80.60 | 35,764.4 |
| 2026/8/25 | 90.00 | 9,728.4 |
| 2026/8/23 | 103.62 | 5,328.0 |
| 2026/8/22 | 94.21 | 8,062.0 |
| 2026/8/21 | 91.15 | 8,942.0 |
| 2026/8/20 | 107.62 | 6,238.0 |
| 2026/8/19 | 101.52 | 6,983.0 |
| 2026/8/18 | 90.15 | 11,808.0 |
| 2026/8/16 | 94.15 | 7,680.0 |
| 2026/8/15 | 94.94 | 24,508.8 |
| 2026/8/14 | 106.39 | 4,176.0 |
| 2026/8/13 | 113.50 | 5,954.0 |
| 2026/8/12 | 93.84 | 5,051.2 |
| 2026/8/11 | 99.77 | 5,568.0 |
| 2026/8/7 | 82.70 | 18,955.2 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/14 共 2083 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗