近 30 個交易日全台加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/8/5 | 357.33 | 6,870.0 |
| 2026/8/4 | 398.72 | 10,770.0 |
| 2026/8/2 | 354.93 | 4,725.0 |
| 2026/8/1 | 330.24 | 10,204.8 |
| 2026/7/31 | 382.80 | 6,282.0 |
| 2026/7/30 | 398.33 | 2,007.0 |
| 2026/7/29 | 357.39 | 8,719.8 |
| 2026/7/28 | 384.62 | 10,618.4 |
| 2026/7/26 | 350.12 | 5,538.0 |
| 2026/7/25 | 387.63 | 9,599.0 |
| 2026/7/24 | 417.33 | 3,236.0 |
| 2026/7/23 | 250.00 | 16.8 |
| 2026/7/22 | 393.20 | 6,336.4 |
| 2026/7/21 | 513.90 | 4,532.0 |
| 2026/7/19 | 369.02 | 3,579.0 |
| 2026/7/18 | 349.27 | 7,545.8 |
| 2026/7/17 | 495.28 | 5,682.0 |
| 2026/7/16 | 388.95 | 2,451.0 |
| 2026/7/15 | 366.66 | 7,428.0 |
| 2026/7/14 | 565.09 | 3,877.6 |
| 2026/7/12 | 350.62 | 2,627.5 |
| 2026/7/11 | 302.03 | 3,736.0 |
| 2026/7/10 | 365.65 | 7,031.4 |
| 2026/7/8 | 478.88 | 7,461.2 |
| 2026/7/7 | 478.68 | 3,039.0 |
| 2026/7/5 | 406.16 | 6,400.6 |
| 2026/7/4 | 342.19 | 5,514.6 |
| 2026/7/3 | 384.40 | 4,814.8 |
| 2026/7/2 | 367.90 | 4,616.2 |
| 2026/7/1 | 377.57 | 5,181.4 |
主要交易市場(最近交易日行情)
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 2026/8/5 | 355.3 | 534.8 | 321.3 | 278.1 | 6,397.0 |
| 板橋區 | 2026/8/5 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 425.0 |
| 台北二 | 2026/8/4 | 210.0 | 240.0 | 220.0 | 150.0 | 30.0 |
| 豐原區 | 2026/8/5 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 48.0 |
| 台北一 | 2026/8/4 | 92.5 | 102.5 | 90.0 | 90.0 | 200.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/5/8~2026/8/5 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗