近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 20.1 | 25.0 | 20.0 | 14.0 | 272.0 | 20.10 |
| 2026/9/23 | 18.7 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 561.0 | 18.70 |
| 2026/9/22 | 17.2 | 29.0 | 16.0 | 8.0 | 1,103.0 | 17.20 |
| 2026/9/21 | 20.2 | 30.0 | 20.0 | 9.0 | 1,210.0 | 15.86 |
| 2026/9/18 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 65.0 | 18.50 |
| 2026/9/17 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 36.0 | 13.67 |
| 2026/9/16 | 23.4 | 36.0 | 22.0 | 16.0 | 738.0 | 19.69 |
| 2026/9/15 | 16.3 | 24.0 | 17.0 | 7.0 | 1,053.0 | 15.78 |
| 2026/9/14 | 17.3 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 355.0 | 12.26 |
| 2026/9/11 | 10.4 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 146.0 | 10.40 |
| 2026/9/10 | 13.4 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 723.0 | 13.11 |
| 2026/9/9 | 15.7 | 28.0 | 15.0 | 6.0 | 1,725.0 | 15.70 |
| 2026/9/8 | 13.5 | 21.0 | 14.0 | 6.0 | 1,428.0 | 15.10 |
| 2026/9/7 | 11.6 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 892.0 | 11.82 |
| 2026/9/4 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 130.0 | 14.50 |
| 2026/9/3 | 14.6 | 29.0 | 12.0 | 8.0 | 511.0 | 14.60 |
| 2026/9/2 | 12.6 | 23.0 | 11.0 | 6.0 | 510.0 | 12.60 |
| 2026/9/1 | 13.7 | 26.0 | 12.0 | 5.0 | 1,109.0 | 13.70 |
| 2026/8/31 | 14.9 | 26.0 | 14.0 | 6.0 | 1,195.0 | 13.86 |
| 2026/8/28 | 17.7 | 22.0 | 20.0 | 7.0 | 162.0 | 17.70 |
| 2026/8/27 | 18.9 | 29.0 | 19.0 | 9.0 | 371.0 | 16.26 |
| 2026/8/26 | 13.4 | 27.0 | 12.0 | 5.0 | 640.0 | 13.40 |
| 2026/8/25 | 13.4 | 28.0 | 11.0 | 6.0 | 706.0 | 13.40 |
| 2026/8/24 | 18.9 | 27.0 | 19.0 | 11.0 | 1,162.0 | 18.58 |
| 2026/8/21 | 9.1 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 425.0 | 9.10 |
| 2026/8/20 | 15.1 | 28.0 | 14.0 | 7.0 | 461.0 | 14.67 |
| 2026/8/19 | 18.1 | 31.0 | 18.0 | 5.0 | 1,165.0 | 17.19 |
| 2026/8/18 | 12.5 | 22.0 | 12.0 | 6.0 | 814.0 | 12.89 |
| 2026/8/17 | 14.4 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 535.0 | 16.14 |
| 2026/8/14 | 15.5 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 100.0 | 14.19 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗