近 23 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/21 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | 6.0 | 4,348.0 | 10.27 |
| 2026/9/17 | 11.6 | 17.0 | 11.0 | 7.0 | 775.0 | 10.27 |
| 2026/9/14 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 200.0 | 19.60 |
| 2026/9/8 | 11.6 | 16.0 | 12.0 | 6.0 | 2,305.0 | 11.18 |
| 2026/9/7 | 11.6 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 3,552.0 | 10.49 |
| 2026/9/4 | 11.9 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 820.0 | 10.70 |
| 2026/8/31 | 7.9 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 795.0 | 7.90 |
| 2026/8/24 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 8.0 | 3,057.0 | 15.26 |
| 2026/8/23 | 13.4 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 2,730.0 | 13.78 |
| 2026/8/20 | 14.2 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 880.0 | 10.83 |
| 2026/8/17 | 16.9 | 21.0 | 16.0 | 14.0 | 320.0 | 16.90 |
| 2026/8/6 | 10.6 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 790.0 | 10.13 |
| 2026/8/4 | 20.1 | 28.0 | 21.0 | 11.0 | 885.0 | 18.92 |
| 2026/8/3 | 17.5 | 25.0 | 17.0 | 11.0 | 650.0 | 11.96 |
| 2026/7/30 | 16.4 | 27.0 | 15.0 | 10.0 | 420.0 | 16.40 |
| 2026/7/29 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 420.0 | 14.00 |
| 2026/7/26 | 12.3 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 1,055.0 | 10.72 |
| 2026/7/24 | 9.1 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 2,453.0 | 8.98 |
| 2026/7/23 | 10.7 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 1,555.0 | 10.48 |
| 2026/7/22 | 12.1 | 17.0 | 12.0 | 6.0 | 1,110.0 | 11.14 |
| 2026/7/10 | 8.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 1,770.0 | 10.03 |
| 2026/7/9 | 9.3 | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 2,842.0 | 8.95 |
| 2026/7/8 | 12.4 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 1,625.0 | 10.26 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗