近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 1,187.0 | 15.57 |
| 2026/9/25 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | 18.0 | 354.0 | 18.79 |
| 2026/9/21 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 521.0 | 14.55 |
| 2026/9/17 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 13.0 | 621.0 | 14.31 |
| 2026/9/16 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 1,017.0 | 15.78 |
| 2026/9/15 | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 13.0 | 1,108.0 | 14.41 |
| 2026/9/14 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 1,395.0 | 12.40 |
| 2026/9/10 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 778.0 | 12.37 |
| 2026/9/8 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 1,191.0 | 14.32 |
| 2026/9/7 | 21.0 | 24.0 | 22.0 | 15.0 | 556.0 | 16.22 |
| 2026/9/4 | 23.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 326.0 | 11.94 |
| 2026/8/31 | 23.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 144.0 | 12.46 |
| 2026/8/28 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 620.0 | 16.48 |
| 2026/8/27 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 18.0 | 1,055.0 | 17.50 |
| 2026/8/20 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 715.0 | 14.50 |
| 2026/8/19 | 21.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 824.0 | 18.38 |
| 2026/8/18 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 72.0 | 11.96 |
| 2026/8/17 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 99.0 | 15.81 |
| 2026/8/15 | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 14.0 | 219.0 | 16.66 |
| 2026/8/14 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 533.0 | 14.28 |
| 2026/8/13 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | 870.0 | 14.22 |
| 2026/8/6 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 21.0 | 686.0 | 18.17 |
| 2026/8/4 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 25.0 | 98.0 | 17.44 |
| 2026/8/3 | 22.0 | 28.0 | 22.0 | 15.0 | 1,675.0 | 16.80 |
| 2026/7/31 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 19.0 | 768.0 | 22.38 |
| 2026/7/30 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 17.0 | 862.0 | 17.86 |
| 2026/7/29 | 17.0 | 25.0 | 16.0 | 10.0 | 1,100.0 | 18.13 |
| 2026/7/28 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 18.0 | 440.0 | 16.86 |
| 2026/7/26 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 1,186.0 | 10.12 |
| 2026/7/24 | 22.0 | 26.0 | 23.0 | 15.0 | 616.0 | 15.01 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗