近 30 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 15.0 | 500.0 | 15.57 |
| 2026/9/21 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 375.0 | 14.55 |
| 2026/9/17 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 189.0 | 14.31 |
| 2026/9/16 | 17.0 | 22.0 | 18.0 | 13.0 | 231.0 | 15.78 |
| 2026/9/15 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 449.0 | 14.41 |
| 2026/9/14 | 16.0 | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 216.0 | 12.40 |
| 2026/9/10 | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 13.0 | 155.0 | 12.37 |
| 2026/9/8 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 15.0 | 385.0 | 14.32 |
| 2026/9/7 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 215.0 | 16.22 |
| 2026/8/31 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 228.0 | 12.46 |
| 2026/8/28 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 175.0 | 16.48 |
| 2026/8/27 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 350.0 | 17.50 |
| 2026/8/20 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 295.0 | 14.50 |
| 2026/8/19 | 11.0 | 20.0 | 12.0 | 5.0 | 123.0 | 18.38 |
| 2026/8/15 | 21.0 | 26.0 | 21.0 | 18.0 | 113.0 | 16.66 |
| 2026/8/13 | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | 111.0 | 14.22 |
| 2026/8/6 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 305.0 | 18.17 |
| 2026/8/3 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 940.0 | 16.80 |
| 2026/7/30 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 15.0 | 351.0 | 17.86 |
| 2026/7/29 | 25.0 | 33.0 | 27.0 | 14.0 | 247.0 | 18.13 |
| 2026/7/27 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 245.0 | 12.50 |
| 2026/7/26 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 230.0 | 10.12 |
| 2026/7/25 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 90.0 | 8.64 |
| 2026/7/24 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 85.0 | 15.01 |
| 2026/7/20 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 11.0 | 541.0 | 16.78 |
| 2026/7/17 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 860.0 | 13.45 |
| 2026/7/16 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 215.0 | 12.83 |
| 2026/7/15 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 550.0 | 14.32 |
| 2026/7/13 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 5.0 | 171.0 | 9.14 |
| 2026/7/10 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 310.0 | 11.71 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗