批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 9.1 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 495.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/14 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 70.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 70.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/16 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 30.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/16 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 39.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 48 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 9.10 | 495.0 |
| 2026/9/22 | 10.00 | 1,834.0 |
| 2026/9/21 | 13.42 | 120.0 |
| 2026/9/18 | 11.00 | 80.0 |
| 2026/9/17 | 8.00 | 80.0 |
| 2026/9/16 | 20.78 | 69.0 |
| 2026/9/15 | 8.40 | 1,390.0 |
| 2026/9/14 | 8.15 | 893.0 |
| 2026/9/11 | 10.50 | 170.0 |
| 2026/9/9 | 5.20 | 190.0 |
| 2026/9/8 | 8.76 | 1,126.0 |
| 2026/9/7 | 6.40 | 230.0 |
| 2026/9/3 | 8.00 | 505.0 |
| 2026/9/1 | 6.50 | 1,355.0 |
| 2026/8/31 | 8.80 | 490.0 |
| 2026/8/27 | 14.94 | 321.0 |
| 2026/8/25 | 10.50 | 1,245.0 |
| 2026/8/24 | 8.50 | 80.0 |
| 2026/8/23 | 26.00 | 39.0 |
| 2026/8/20 | 5.86 | 600.0 |
| 2026/8/19 | 6.90 | 230.0 |
| 2026/8/18 | 8.80 | 1,288.0 |
| 2026/8/17 | 13.40 | 290.0 |
| 2026/8/12 | 10.50 | 370.0 |
| 2026/8/11 | 9.90 | 974.0 |
| 2026/8/10 | 10.50 | 60.0 |
| 2026/8/6 | 10.00 | 110.0 |
| 2026/8/4 | 12.20 | 1,343.0 |
| 2026/8/3 | 10.26 | 770.0 |
| 2026/7/31 | 7.07 | 122.0 |
| 2026/7/30 | 13.70 | 263.0 |
| 2026/7/28 | 8.30 | 1,425.0 |
| 2026/7/27 | 17.00 | 69.0 |
| 2026/7/24 | 18.00 | 84.0 |
| 2026/7/23 | 14.15 | 316.0 |
| 2026/7/22 | 8.89 | 280.0 |
| 2026/7/21 | 9.50 | 1,670.0 |
| 2026/7/20 | 10.13 | 266.0 |
| 2026/7/14 | 11.10 | 1,280.0 |
| 2026/7/13 | 11.22 | 255.0 |
| 2026/7/12 | 8.07 | 145.0 |
| 2026/7/9 | 13.73 | 153.0 |
| 2026/7/7 | 10.40 | 1,690.0 |
| 2026/7/6 | 13.47 | 301.0 |
| 2026/7/2 | 7.90 | 110.0 |
| 2026/7/1 | 12.89 | 488.0 |
| 2026/6/30 | 14.30 | 1,345.0 |
| 2026/6/29 | 14.63 | 280.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 9.99 | 2,449.0 |
| 2026/09/14 當週 | 8.72 | 2,512.0 |
| 2026/09/07 當週 | 8.22 | 1,716.0 |
| 2026/08/31 當週 | 7.30 | 2,350.0 |
| 2026/08/24 當週 | 11.27 | 1,646.0 |
| 2026/08/17 當週 | 8.72 | 2,447.0 |
| 2026/08/10 當週 | 10.08 | 1,404.0 |
| 2026/08/03 當週 | 11.42 | 2,223.0 |
| 2026/07/27 當週 | 9.30 | 1,879.0 |
| 2026/07/20 當週 | 10.33 | 2,616.0 |
| 2026/07/13 當週 | 11.12 | 1,535.0 |
| 2026/07/06 當週 | 10.88 | 2,289.0 |
| 2026/06/29 當週 | 13.72 | 2,223.0 |
| 2026/06/22 當週 | 12.29 | 2,387.0 |
| 2026/06/15 當週 | 13.16 | 1,575.0 |
| 2026/06/08 當週 | 13.91 | 1,941.0 |
| 2026/06/01 當週 | 12.75 | 1,545.0 |
| 2026/05/25 當週 | 10.05 | 1,187.0 |
| 2026/05/18 當週 | 10.29 | 2,084.0 |
| 2026/05/11 當週 | 10.94 | 1,844.0 |
| 2026/05/04 當週 | 8.27 | 1,655.0 |
| 2026/04/27 當週 | 11.18 | 1,945.0 |
| 2026/04/20 當週 | 10.79 | 1,845.0 |
| 2026/04/13 當週 | 10.44 | 2,033.0 |
| 2026/04/06 當週 | 11.14 | 1,646.0 |
| 2026/03/30 當週 | 14.24 | 1,238.0 |
| 2026/03/23 當週 | 20.81 | 1,233.0 |
| 2026/03/16 當週 | 20.43 | 707.0 |
| 2026/03/09 當週 | 15.49 | 1,350.0 |
| 2026/03/02 當週 | 16.47 | 1,236.0 |
| 2026/02/23 當週 | 18.49 | 872.0 |
| 2026/02/16 當週 | 16.00 | 35.0 |
| 2026/02/09 當週 | 8.71 | 1,490.0 |
| 2026/02/02 當週 | 17.02 | 1,179.0 |
| 2026/01/26 當週 | 21.99 | 812.0 |
| 2026/01/19 當週 | 24.02 | 520.0 |
| 2026/01/12 當週 | 19.17 | 369.0 |
| 2026/01/05 當週 | 14.59 | 1,911.0 |
| 2025/12/29 當週 | 14.58 | 114.0 |
| 2025/12/22 當週 | 18.73 | 1,116.0 |
| 2025/12/15 當週 | 13.64 | 966.0 |
| 2025/12/08 當週 | 16.18 | 1,285.0 |
| 2025/12/01 當週 | 12.39 | 1,229.0 |
| 2025/11/24 當週 | 9.06 | 1,843.0 |
| 2025/11/17 當週 | 9.58 | 2,182.0 |
| 2025/11/10 當週 | 12.77 | 2,340.0 |
| 2025/11/03 當週 | 10.04 | 1,901.0 |
| 2025/10/27 當週 | 12.65 | 3,129.0 |
| 2025/10/20 當週 | 13.68 | 1,827.0 |
| 2025/10/13 當週 | 11.40 | 2,268.0 |
| 2025/10/06 當週 | 13.56 | 1,941.0 |
| 2025/09/29 當週 | 13.12 | 2,560.0 |
| 2025/09/22 當週 | 11.57 | 2,099.0 |
| 2025/09/15 當週 | 10.33 | 2,409.0 |
| 2025/09/08 當週 | 13.45 | 1,953.0 |
| 2025/09/01 當週 | 15.16 | 2,128.0 |
| 2025/08/25 當週 | 13.91 | 1,413.0 |
| 2025/08/18 當週 | 13.31 | 1,730.0 |
| 2025/08/11 當週 | 11.73 | 2,070.0 |
| 2025/08/04 當週 | 12.55 | 2,394.0 |
| 2025/07/28 當週 | 15.61 | 1,413.0 |
| 2025/07/21 當週 | 10.71 | 1,733.0 |
| 2025/07/14 當週 | 14.41 | 2,352.0 |
| 2025/07/07 當週 | 10.96 | 1,967.0 |
| 2025/06/30 當週 | 13.10 | 1,544.0 |
| 2025/06/23 當週 | 9.25 | 1,423.0 |
| 2025/06/16 當週 | 10.64 | 1,820.0 |
| 2025/06/09 當週 | 11.04 | 2,069.0 |
| 2025/06/02 當週 | 11.28 | 1,722.0 |
| 2025/05/26 當週 | 11.24 | 1,128.0 |
| 2025/05/19 當週 | 11.02 | 1,529.0 |
| 2025/05/12 當週 | 10.70 | 1,375.0 |
| 2025/05/05 當週 | 7.13 | 1,379.0 |
| 2025/04/28 當週 | 9.62 | 1,477.0 |
| 2025/04/21 當週 | 13.08 | 1,179.0 |
| 2025/04/14 當週 | 16.23 | 1,312.0 |
| 2025/04/07 當週 | 19.34 | 664.0 |
| 2025/03/31 當週 | 15.68 | 785.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 8.59 | 8,537.0 |
| 2026/08 | 10.20 | 8,210.0 |
| 2026/07 | 10.50 | 8,917.0 |
| 2026/06 | 13.24 | 9,073.0 |
| 2026/05 | 9.93 | 6,770.0 |
| 2026/04 | 10.87 | 7,469.0 |
| 2026/03 | 17.17 | 5,764.0 |
| 2026/02 | 13.91 | 3,576.0 |
| 2026/01 | 18.14 | 3,654.0 |
| 2025/12 | 15.16 | 4,668.0 |
| 2025/11 | 10.59 | 8,708.0 |
| 2025/10 | 12.94 | 9,081.0 |
| 2025/09 | 12.49 | 10,791.0 |
| 2025/08 | 12.75 | 7,607.0 |
| 2025/07 | 12.74 | 8,634.0 |
| 2025/06 | 10.94 | 7,409.0 |
| 2025/05 | 10.11 | 5,695.0 |
| 2025/04 | 13.60 | 4,724.0 |
| 2025/03 | 17.85 | 3,905.0 |
| 2025/02 | 17.67 | 2,016.0 |
| 2025/01 | 17.09 | 2,341.0 |
| 2024/12 | 16.38 | 2,520.0 |
| 2024/11 | 11.17 | 4,267.0 |
| 2024/10 | 11.84 | 5,697.0 |
| 2024/09 | 13.95 | 5,455.0 |
| 2024/08 | 12.98 | 5,740.0 |
| 2024/07 | 15.82 | 4,817.0 |
| 2024/06 | 12.41 | 3,710.0 |
| 2024/05 | 11.51 | 4,401.0 |
| 2024/04 | 12.75 | 4,576.0 |
| 2024/03 | 17.01 | 1,929.0 |
| 2024/02 | 15.49 | 1,178.0 |
| 2024/01 | 17.17 | 2,214.0 |
| 2023/12 | 16.01 | 2,036.0 |
| 2023/11 | 16.48 | 2,710.0 |
| 2023/10 | 13.45 | 4,428.0 |
| 2023/09 | 13.71 | 3,661.0 |
| 2023/08 | 12.25 | 4,158.0 |
| 2023/07 | 12.68 | 2,719.0 |
| 2023/06 | 11.51 | 3,095.0 |
| 2023/05 | 10.76 | 3,403.0 |
| 2023/04 | 12.52 | 1,835.0 |
| 2023/03 | 11.91 | 1,343.0 |
| 2023/02 | 12.65 | 1,127.0 |
| 2023/01 | 11.41 | 1,111.0 |
| 2022/12 | 11.63 | 1,337.0 |
| 2022/11 | 13.02 | 2,118.0 |
| 2022/10 | 11.56 | 2,530.0 |
| 2022/09 | 11.13 | 3,274.0 |
| 2022/08 | 11.35 | 3,653.0 |
| 2022/07 | 14.34 | 3,135.0 |
| 2022/06 | 11.55 | 3,350.0 |
| 2022/05 | 9.34 | 2,662.0 |
| 2022/04 | 10.69 | 3,028.0 |
| 2022/03 | 13.96 | 1,499.0 |
| 2022/02 | 11.75 | 1,123.0 |
| 2022/01 | 12.09 | 1,452.0 |
| 2021/12 | 11.90 | 1,296.0 |
| 2021/11 | 11.91 | 1,985.0 |
| 2021/10 | 13.39 | 2,358.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 11.85 | 61,970.0 |
| 2025 年 | 12.84 | 75,579.0 |
| 2024 年 | 13.49 | 46,504.0 |
| 2023 年 | 12.98 | 31,626.0 |
| 2022 年 | 11.76 | 29,161.0 |
| 2021 年 | 11.54 | 26,067.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 9.10 | 495.0 |
| 2026/9/22 | 10.00 | 1,834.0 |
| 2026/9/21 | 13.42 | 120.0 |
| 2026/9/18 | 11.00 | 80.0 |
| 2026/9/17 | 8.00 | 80.0 |
| 2026/9/16 | 20.78 | 69.0 |
| 2026/9/15 | 8.40 | 1,390.0 |
| 2026/9/14 | 8.15 | 893.0 |
| 2026/9/11 | 10.50 | 170.0 |
| 2026/9/9 | 5.20 | 190.0 |
| 2026/9/8 | 8.76 | 1,126.0 |
| 2026/9/7 | 6.40 | 230.0 |
| 2026/9/3 | 8.00 | 505.0 |
| 2026/9/1 | 6.50 | 1,355.0 |
| 2026/8/31 | 8.80 | 490.0 |
| 2026/8/27 | 14.94 | 321.0 |
| 2026/8/25 | 10.50 | 1,245.0 |
| 2026/8/24 | 8.50 | 80.0 |
| 2026/8/23 | 26.00 | 39.0 |
| 2026/8/20 | 5.86 | 600.0 |
| 2026/8/19 | 6.90 | 230.0 |
| 2026/8/18 | 8.80 | 1,288.0 |
| 2026/8/17 | 13.40 | 290.0 |
| 2026/8/12 | 10.50 | 370.0 |
| 2026/8/11 | 9.90 | 974.0 |
| 2026/8/10 | 10.50 | 60.0 |
| 2026/8/6 | 10.00 | 110.0 |
| 2026/8/4 | 12.20 | 1,343.0 |
| 2026/8/3 | 10.26 | 770.0 |
| 2026/7/31 | 7.07 | 122.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗