批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 25.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/14 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 65 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 60.00 | 25.0 |
| 2026/9/23 | 56.60 | 80.0 |
| 2026/9/22 | 51.80 | 80.0 |
| 2026/9/21 | 50.40 | 105.0 |
| 2026/9/19 | 43.60 | 55.0 |
| 2026/9/18 | 34.00 | 30.0 |
| 2026/9/17 | 42.20 | 55.0 |
| 2026/9/16 | 44.00 | 80.0 |
| 2026/9/15 | 46.40 | 80.0 |
| 2026/9/14 | 40.22 | 110.0 |
| 2026/9/11 | 39.20 | 116.0 |
| 2026/9/10 | 45.40 | 85.0 |
| 2026/9/9 | 65.00 | 30.0 |
| 2026/9/8 | 52.50 | 55.0 |
| 2026/9/7 | 51.30 | 55.0 |
| 2026/9/4 | 45.00 | 30.0 |
| 2026/9/3 | 25.00 | 30.0 |
| 2026/9/2 | 44.50 | 55.0 |
| 2026/9/1 | 35.00 | 30.0 |
| 2026/8/31 | 40.50 | 60.0 |
| 2026/8/28 | 22.00 | 30.0 |
| 2026/8/27 | 37.10 | 52.0 |
| 2026/8/26 | 33.00 | 90.0 |
| 2026/8/25 | 59.00 | 30.0 |
| 2026/8/24 | 52.90 | 80.0 |
| 2026/8/21 | 34.00 | 30.0 |
| 2026/8/20 | 36.00 | 30.0 |
| 2026/8/19 | 42.00 | 60.0 |
| 2026/8/18 | 51.00 | 60.0 |
| 2026/8/17 | 64.00 | 60.0 |
| 2026/8/15 | 35.00 | 35.0 |
| 2026/8/14 | 35.00 | 30.0 |
| 2026/8/13 | 34.00 | 80.0 |
| 2026/8/12 | 36.00 | 30.0 |
| 2026/8/11 | 35.00 | 30.0 |
| 2026/8/10 | 90.00 | 30.0 |
| 2026/8/7 | 36.60 | 85.0 |
| 2026/8/6 | 53.00 | 60.0 |
| 2026/8/5 | 27.00 | 30.0 |
| 2026/8/3 | 75.00 | 25.0 |
| 2026/7/31 | 28.10 | 62.0 |
| 2026/7/30 | 26.00 | 30.0 |
| 2026/7/29 | 26.00 | 30.0 |
| 2026/7/28 | 36.00 | 30.0 |
| 2026/7/27 | 39.20 | 53.0 |
| 2026/7/25 | 30.00 | 60.0 |
| 2026/7/24 | 37.00 | 80.0 |
| 2026/7/23 | 31.00 | 30.0 |
| 2026/7/22 | 21.00 | 60.0 |
| 2026/7/21 | 26.50 | 60.0 |
| 2026/7/20 | 33.42 | 82.0 |
| 2026/7/17 | 26.00 | 30.0 |
| 2026/7/16 | 26.00 | 30.0 |
| 2026/7/15 | 15.00 | 30.0 |
| 2026/7/14 | 32.40 | 46.0 |
| 2026/7/13 | 28.00 | 30.0 |
| 2026/7/10 | 24.87 | 79.0 |
| 2026/7/9 | 27.22 | 150.0 |
| 2026/7/8 | 30.00 | 60.0 |
| 2026/7/7 | 29.88 | 80.0 |
| 2026/7/6 | 34.00 | 80.0 |
| 2026/7/3 | 32.50 | 60.0 |
| 2026/7/2 | 41.00 | 52.0 |
| 2026/7/1 | 36.00 | 30.0 |
| 2026/6/27 | 26.50 | 60.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 53.32 | 290.0 |
| 2026/09/14 當週 | 42.43 | 410.0 |
| 2026/09/07 當週 | 47.11 | 341.0 |
| 2026/08/31 當週 | 39.16 | 205.0 |
| 2026/08/24 當週 | 41.00 | 282.0 |
| 2026/08/17 當週 | 48.00 | 240.0 |
| 2026/08/10 當週 | 41.81 | 235.0 |
| 2026/08/03 當週 | 44.88 | 200.0 |
| 2026/07/27 當週 | 31.51 | 205.0 |
| 2026/07/20 當週 | 30.32 | 372.0 |
| 2026/07/13 當週 | 26.15 | 166.0 |
| 2026/07/06 當週 | 28.86 | 449.0 |
| 2026/06/29 當週 | 36.35 | 142.0 |
| 2026/06/22 當週 | 37.85 | 193.0 |
| 2026/06/15 當週 | 45.24 | 236.0 |
| 2026/06/08 當週 | 55.28 | 367.0 |
| 2026/06/01 當週 | 60.98 | 82.0 |
| 2026/05/25 當週 | 37.73 | 350.0 |
| 2026/05/18 當週 | 29.12 | 240.0 |
| 2026/05/11 當週 | 34.92 | 373.0 |
| 2026/05/04 當週 | 48.36 | 591.0 |
| 2026/04/27 當週 | 37.22 | 551.0 |
| 2026/04/20 當週 | 26.14 | 510.0 |
| 2026/04/13 當週 | 29.45 | 400.0 |
| 2026/04/06 當週 | 26.00 | 160.0 |
| 2026/03/30 當週 | 37.78 | 180.0 |
| 2026/03/23 當週 | 73.67 | 120.0 |
| 2026/03/16 當週 | 82.50 | 32.0 |
| 2026/03/09 當週 | 95.00 | 12.0 |
| 2026/03/02 當週 | 70.00 | 11.0 |
| 2025/12/29 當週 | 21.00 | 31.0 |
| 2025/12/15 當週 | 19.67 | 98.0 |
| 2025/12/08 當週 | 50.24 | 103.0 |
| 2025/12/01 當週 | 48.66 | 132.0 |
| 2025/11/24 當週 | 42.48 | 165.0 |
| 2025/11/17 當週 | 32.79 | 297.0 |
| 2025/11/10 當週 | 52.73 | 195.0 |
| 2025/11/03 當週 | 39.28 | 222.0 |
| 2025/10/27 當週 | 42.49 | 330.0 |
| 2025/10/20 當週 | 41.38 | 321.0 |
| 2025/10/13 當週 | 51.48 | 260.0 |
| 2025/10/06 當週 | 56.04 | 270.0 |
| 2025/09/29 當週 | 79.26 | 192.0 |
| 2025/09/22 當週 | 110.00 | 25.0 |
| 2025/09/15 當週 | 54.40 | 150.0 |
| 2025/09/08 當週 | 73.61 | 108.0 |
| 2025/09/01 當週 | 79.39 | 140.0 |
| 2025/08/25 當週 | 55.25 | 80.0 |
| 2025/08/18 當週 | 63.88 | 80.0 |
| 2025/08/11 當週 | 60.23 | 91.0 |
| 2025/08/04 當週 | 50.07 | 215.0 |
| 2025/07/28 當週 | 82.00 | 13.0 |
| 2025/07/21 當週 | 36.50 | 70.0 |
| 2025/07/14 當週 | 32.16 | 95.0 |
| 2025/07/07 當週 | 18.50 | 60.0 |
| 2025/06/30 當週 | 20.00 | 60.0 |
| 2025/06/23 當週 | 25.25 | 120.0 |
| 2025/06/16 當週 | 28.60 | 49.0 |
| 2025/06/09 當週 | 29.27 | 385.0 |
| 2025/06/02 當週 | 30.11 | 505.0 |
| 2025/05/26 當週 | 18.05 | 302.0 |
| 2025/05/19 當週 | 24.94 | 629.0 |
| 2025/05/12 當週 | 25.75 | 405.0 |
| 2025/05/05 當週 | 27.07 | 495.0 |
| 2025/04/28 當週 | 26.98 | 550.0 |
| 2025/04/21 當週 | 21.88 | 415.0 |
| 2025/04/14 當週 | 32.57 | 175.0 |
| 2025/04/07 當週 | 40.10 | 205.0 |
| 2025/03/31 當週 | 59.21 | 70.0 |
| 2025/03/24 當週 | 92.00 | 25.0 |
| 2025/01/27 當週 | 15.00 | 15.0 |
| 2025/01/20 當週 | 27.00 | 14.0 |
| 2025/01/06 當週 | 100.00 | 15.0 |
| 2024/12/30 當週 | 57.00 | 21.0 |
| 2024/12/23 當週 | 50.52 | 128.0 |
| 2024/12/16 當週 | 80.00 | 27.0 |
| 2024/12/09 當週 | 70.19 | 81.0 |
| 2024/12/02 當週 | 51.40 | 130.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 45.97 | 1,186.0 |
| 2026/08 | 43.57 | 1,017.0 |
| 2026/07 | 30.14 | 1,334.0 |
| 2026/06 | 49.28 | 878.0 |
| 2026/05 | 39.49 | 1,795.0 |
| 2026/04 | 28.86 | 1,480.0 |
| 2026/03 | 71.25 | 255.0 |
| 2026/01 | 21.00 | 31.0 |
| 2025/12 | 40.62 | 333.0 |
| 2025/11 | 40.47 | 939.0 |
| 2025/10 | 50.98 | 1,288.0 |
| 2025/09 | 73.88 | 448.0 |
| 2025/08 | 55.31 | 466.0 |
| 2025/07 | 31.40 | 268.0 |
| 2025/06 | 28.91 | 1,089.0 |
| 2025/05 | 24.91 | 2,191.0 |
| 2025/04 | 29.05 | 1,030.0 |
| 2025/03 | 95.00 | 50.0 |
| 2025/01 | 47.80 | 44.0 |
| 2024/12 | 57.34 | 387.0 |
| 2024/11 | 41.97 | 989.0 |
| 2024/10 | 50.88 | 1,936.0 |
| 2024/09 | 58.40 | 1,429.0 |
| 2024/08 | 46.99 | 1,721.0 |
| 2024/07 | 31.05 | 1,807.0 |
| 2024/06 | 41.31 | 2,032.0 |
| 2024/05 | 34.78 | 2,791.0 |
| 2024/04 | 28.51 | 1,670.0 |
| 2024/03 | 68.78 | 144.0 |
| 2024/02 | 65.00 | 11.0 |
| 2024/01 | 65.05 | 81.0 |
| 2023/12 | 44.15 | 296.0 |
| 2023/11 | 46.52 | 1,055.0 |
| 2023/10 | 45.96 | 1,834.0 |
| 2023/09 | 44.28 | 1,872.0 |
| 2023/08 | 44.06 | 1,255.0 |
| 2023/07 | 32.17 | 630.0 |
| 2023/06 | 23.80 | 1,434.0 |
| 2023/05 | 27.47 | 3,040.0 |
| 2023/04 | 30.51 | 1,121.0 |
| 2023/03 | 29.00 | 200.0 |
| 2023/02 | 55.89 | 180.0 |
| 2023/01 | 34.80 | 237.0 |
| 2022/12 | 25.25 | 235.0 |
| 2022/11 | 39.66 | 573.0 |
| 2022/10 | 38.08 | 999.0 |
| 2022/09 | 26.94 | 1,850.0 |
| 2022/08 | 28.82 | 2,871.0 |
| 2022/07 | 43.44 | 1,339.0 |
| 2022/06 | 31.59 | 1,034.0 |
| 2022/05 | 19.49 | 1,299.0 |
| 2022/04 | 27.78 | 1,628.0 |
| 2022/03 | 65.13 | 112.0 |
| 2022/01 | 21.47 | 51.0 |
| 2021/12 | 31.07 | 433.0 |
| 2021/11 | 30.95 | 1,158.0 |
| 2021/10 | 40.92 | 1,341.0 |
| 2021/09 | 29.64 | 1,746.0 |
| 2021/08 | 46.13 | 1,957.0 |
| 2021/07 | 23.37 | 1,205.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 39.46 | 7,976.0 |
| 2025 年 | 37.73 | 8,146.0 |
| 2024 年 | 41.81 | 14,998.0 |
| 2023 年 | 36.55 | 13,154.0 |
| 2022 年 | 30.78 | 11,991.0 |
| 2021 年 | 31.48 | 11,797.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 60.00 | 25.0 |
| 2026/9/23 | 56.60 | 80.0 |
| 2026/9/22 | 51.80 | 80.0 |
| 2026/9/21 | 50.40 | 105.0 |
| 2026/9/19 | 43.60 | 55.0 |
| 2026/9/18 | 34.00 | 30.0 |
| 2026/9/17 | 42.20 | 55.0 |
| 2026/9/16 | 44.00 | 80.0 |
| 2026/9/15 | 46.40 | 80.0 |
| 2026/9/14 | 40.22 | 110.0 |
| 2026/9/11 | 39.20 | 116.0 |
| 2026/9/10 | 45.40 | 85.0 |
| 2026/9/9 | 65.00 | 30.0 |
| 2026/9/8 | 52.50 | 55.0 |
| 2026/9/7 | 51.30 | 55.0 |
| 2026/9/4 | 45.00 | 30.0 |
| 2026/9/3 | 25.00 | 30.0 |
| 2026/9/2 | 44.50 | 55.0 |
| 2026/9/1 | 35.00 | 30.0 |
| 2026/8/31 | 40.50 | 60.0 |
| 2026/8/28 | 22.00 | 30.0 |
| 2026/8/27 | 37.10 | 52.0 |
| 2026/8/26 | 33.00 | 90.0 |
| 2026/8/25 | 59.00 | 30.0 |
| 2026/8/24 | 52.90 | 80.0 |
| 2026/8/21 | 34.00 | 30.0 |
| 2026/8/20 | 36.00 | 30.0 |
| 2026/8/19 | 42.00 | 60.0 |
| 2026/8/18 | 51.00 | 60.0 |
| 2026/8/17 | 64.00 | 60.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗