批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 99.9 | 153.0 | 103.0 | 38.0 | 398.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 113.0 | 146.0 | 123.0 | 51.0 | 548.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 101.0 | 135.0 | 108.0 | 48.0 | 311.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 122.3 | 165.0 | 121.0 | 82.0 | 259.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 164.0 | 183.0 | 163.0 | 150.0 | 89.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 76 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 99.90 | 398.0 |
| 2026/9/23 | 114.90 | 588.0 |
| 2026/9/22 | 123.10 | 496.0 |
| 2026/9/21 | 123.29 | 1,557.0 |
| 2026/9/19 | 97.62 | 901.0 |
| 2026/9/18 | 127.80 | 215.0 |
| 2026/9/17 | 104.67 | 1,163.0 |
| 2026/9/16 | 101.16 | 997.0 |
| 2026/9/15 | 100.71 | 1,124.0 |
| 2026/9/14 | 90.94 | 1,758.0 |
| 2026/9/11 | 147.70 | 87.0 |
| 2026/9/10 | 99.13 | 616.0 |
| 2026/9/9 | 101.90 | 364.0 |
| 2026/9/8 | 109.77 | 723.0 |
| 2026/9/7 | 83.65 | 1,424.0 |
| 2026/9/5 | 73.60 | 427.0 |
| 2026/9/4 | 75.72 | 813.0 |
| 2026/9/3 | 89.90 | 404.0 |
| 2026/9/2 | 114.50 | 478.0 |
| 2026/9/1 | 134.90 | 289.0 |
| 2026/8/31 | 86.44 | 1,289.0 |
| 2026/8/28 | 106.52 | 837.0 |
| 2026/8/27 | 91.73 | 557.0 |
| 2026/8/26 | 103.20 | 242.0 |
| 2026/8/25 | 99.30 | 566.0 |
| 2026/8/24 | 112.24 | 1,174.0 |
| 2026/8/23 | 82.36 | 987.0 |
| 2026/8/21 | 99.90 | 210.0 |
| 2026/8/20 | 78.77 | 797.0 |
| 2026/8/19 | 89.10 | 1,152.0 |
| 2026/8/18 | 103.57 | 794.0 |
| 2026/8/17 | 100.50 | 1,081.0 |
| 2026/8/16 | 84.00 | 71.0 |
| 2026/8/15 | 83.75 | 877.0 |
| 2026/8/14 | 110.82 | 802.0 |
| 2026/8/13 | 109.05 | 469.0 |
| 2026/8/12 | 103.70 | 455.0 |
| 2026/8/11 | 121.80 | 481.0 |
| 2026/8/10 | 148.40 | 384.0 |
| 2026/8/7 | 134.40 | 398.0 |
| 2026/8/6 | 156.00 | 1,212.0 |
| 2026/8/5 | 227.30 | 428.0 |
| 2026/8/4 | 192.48 | 1,021.0 |
| 2026/8/3 | 188.75 | 1,225.0 |
| 2026/7/31 | 178.42 | 360.0 |
| 2026/7/30 | 168.53 | 561.0 |
| 2026/7/29 | 138.61 | 797.0 |
| 2026/7/28 | 115.53 | 675.0 |
| 2026/7/27 | 106.64 | 1,382.0 |
| 2026/7/26 | 99.51 | 718.0 |
| 2026/7/25 | 115.54 | 647.0 |
| 2026/7/24 | 93.73 | 1,087.0 |
| 2026/7/23 | 82.19 | 1,002.0 |
| 2026/7/22 | 66.13 | 1,404.0 |
| 2026/7/21 | 65.90 | 1,214.0 |
| 2026/7/20 | 58.55 | 2,543.0 |
| 2026/7/17 | 69.77 | 1,469.0 |
| 2026/7/16 | 58.04 | 760.0 |
| 2026/7/15 | 55.30 | 865.0 |
| 2026/7/14 | 53.68 | 661.0 |
| 2026/7/13 | 43.34 | 2,029.0 |
| 2026/7/12 | 45.93 | 885.0 |
| 2026/7/11 | 23.60 | 176.0 |
| 2026/7/10 | 49.92 | 2,226.0 |
| 2026/7/9 | 62.20 | 1,286.0 |
| 2026/7/8 | 56.09 | 1,612.0 |
| 2026/7/7 | 58.22 | 1,190.0 |
| 2026/7/6 | 50.86 | 2,005.0 |
| 2026/7/4 | 46.00 | 100.0 |
| 2026/7/3 | 63.45 | 1,053.0 |
| 2026/7/2 | 69.20 | 898.0 |
| 2026/7/1 | 65.50 | 982.0 |
| 2026/6/30 | 58.67 | 945.0 |
| 2026/6/29 | 60.07 | 1,479.0 |
| 2026/6/28 | 58.57 | 662.0 |
| 2026/6/27 | 60.90 | 2,593.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 118.57 | 3,039.0 |
| 2026/09/14 當週 | 99.24 | 6,158.0 |
| 2026/09/07 當週 | 96.29 | 3,214.0 |
| 2026/08/31 當週 | 90.39 | 3,700.0 |
| 2026/08/24 當週 | 104.62 | 3,376.0 |
| 2026/08/17 當週 | 91.33 | 5,021.0 |
| 2026/08/10 當週 | 107.99 | 3,539.0 |
| 2026/08/03 當週 | 179.17 | 4,284.0 |
| 2026/07/27 當週 | 131.02 | 3,775.0 |
| 2026/07/20 當週 | 75.70 | 8,615.0 |
| 2026/07/13 當週 | 54.95 | 5,784.0 |
| 2026/07/06 當週 | 53.05 | 9,380.0 |
| 2026/06/29 當週 | 62.70 | 5,457.0 |
| 2026/06/22 當週 | 62.49 | 11,398.0 |
| 2026/06/15 當週 | 87.39 | 7,756.0 |
| 2026/06/08 當週 | 139.71 | 16,173.0 |
| 2026/06/01 當週 | 234.94 | 11,647.0 |
| 2026/05/25 當週 | 168.03 | 11,763.0 |
| 2026/05/18 當週 | 102.86 | 6,898.0 |
| 2026/05/11 當週 | 118.95 | 6,790.0 |
| 2026/05/04 當週 | 132.31 | 8,734.0 |
| 2026/04/27 當週 | 143.59 | 5,601.0 |
| 2026/04/20 當週 | 101.41 | 6,008.0 |
| 2026/04/13 當週 | 100.10 | 4,993.0 |
| 2026/04/06 當週 | 55.11 | 8,188.0 |
| 2026/03/30 當週 | 77.44 | 9,071.0 |
| 2026/03/23 當週 | 57.74 | 9,584.0 |
| 2026/03/16 當週 | 55.64 | 9,589.0 |
| 2026/03/09 當週 | 44.94 | 7,650.0 |
| 2026/03/02 當週 | 34.55 | 5,813.0 |
| 2026/02/23 當週 | 44.88 | 8,530.0 |
| 2026/02/16 當週 | 37.66 | 4,723.0 |
| 2026/02/09 當週 | 49.53 | 11,873.0 |
| 2026/02/02 當週 | 28.91 | 6,751.0 |
| 2026/01/26 當週 | 30.16 | 10,177.0 |
| 2026/01/19 當週 | 31.44 | 5,585.0 |
| 2026/01/12 當週 | 50.86 | 9,974.0 |
| 2026/01/05 當週 | 60.00 | 5,037.0 |
| 2025/12/29 當週 | 53.78 | 9,033.0 |
| 2025/12/22 當週 | 52.99 | 6,692.0 |
| 2025/12/15 當週 | 74.96 | 9,740.0 |
| 2025/12/08 當週 | 93.44 | 5,601.0 |
| 2025/12/01 當週 | 95.77 | 6,267.0 |
| 2025/11/24 當週 | 82.43 | 8,610.0 |
| 2025/11/17 當週 | 79.38 | 6,604.0 |
| 2025/11/10 當週 | 75.41 | 8,649.0 |
| 2025/11/03 當週 | 85.25 | 6,571.0 |
| 2025/10/27 當週 | 77.51 | 14,518.0 |
| 2025/10/20 當週 | 73.45 | 6,751.0 |
| 2025/10/13 當週 | 46.92 | 14,352.0 |
| 2025/10/06 當週 | 60.23 | 8,980.0 |
| 2025/09/29 當週 | 88.87 | 12,375.0 |
| 2025/09/22 當週 | 97.75 | 5,862.0 |
| 2025/09/15 當週 | 132.61 | 6,352.0 |
| 2025/09/08 當週 | 123.06 | 5,498.0 |
| 2025/09/01 當週 | 148.36 | 7,574.0 |
| 2025/08/25 當週 | 167.44 | 3,406.0 |
| 2025/08/18 當週 | 119.37 | 3,326.0 |
| 2025/08/11 當週 | 117.19 | 3,876.0 |
| 2025/08/04 當週 | 168.61 | 2,961.0 |
| 2025/07/28 當週 | 158.95 | 2,676.0 |
| 2025/07/21 當週 | 140.07 | 3,246.0 |
| 2025/07/14 當週 | 122.48 | 4,328.0 |
| 2025/07/07 當週 | 89.60 | 6,881.0 |
| 2025/06/30 當週 | 83.78 | 7,054.0 |
| 2025/06/23 當週 | 71.41 | 6,069.0 |
| 2025/06/16 當週 | 64.33 | 11,295.0 |
| 2025/06/09 當週 | 111.91 | 13,397.0 |
| 2025/06/02 當週 | 63.21 | 27,981.0 |
| 2025/05/26 當週 | 33.63 | 14,813.0 |
| 2025/05/19 當週 | 52.77 | 20,054.0 |
| 2025/05/12 當週 | 51.64 | 6,313.0 |
| 2025/05/05 當週 | 53.28 | 10,402.0 |
| 2025/04/28 當週 | 67.10 | 5,273.0 |
| 2025/04/21 當週 | 45.34 | 9,595.0 |
| 2025/04/14 當週 | 66.95 | 7,425.0 |
| 2025/04/07 當週 | 57.89 | 10,671.0 |
| 2025/03/31 當週 | 76.10 | 5,888.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 101.47 | 14,822.0 |
| 2026/08 | 118.39 | 17,509.0 |
| 2026/07 | 70.62 | 30,587.0 |
| 2026/06 | 132.19 | 49,398.0 |
| 2026/05 | 137.16 | 36,095.0 |
| 2026/04 | 86.91 | 28,525.0 |
| 2026/03 | 52.54 | 37,115.0 |
| 2026/02 | 42.45 | 31,081.0 |
| 2026/01 | 42.58 | 33,436.0 |
| 2025/12 | 74.24 | 34,413.0 |
| 2025/11 | 81.01 | 33,377.0 |
| 2025/10 | 66.95 | 50,307.0 |
| 2025/09 | 121.51 | 29,012.0 |
| 2025/08 | 143.91 | 14,672.0 |
| 2025/07 | 106.20 | 22,034.0 |
| 2025/06 | 75.51 | 59,790.0 |
| 2025/05 | 48.71 | 54,905.0 |
| 2025/04 | 58.81 | 33,908.0 |
| 2025/03 | 49.50 | 41,153.0 |
| 2025/02 | 47.53 | 37,975.0 |
| 2025/01 | 74.38 | 34,380.0 |
| 2024/12 | 74.00 | 32,627.0 |
| 2024/11 | 97.89 | 24,562.0 |
| 2024/10 | 93.42 | 38,503.0 |
| 2024/09 | 122.77 | 24,013.0 |
| 2024/08 | 143.62 | 17,134.0 |
| 2024/07 | 87.54 | 36,300.0 |
| 2024/06 | 117.27 | 51,115.0 |
| 2024/05 | 108.08 | 40,660.0 |
| 2024/04 | 72.89 | 32,396.0 |
| 2024/03 | 46.23 | 36,818.0 |
| 2024/02 | 56.18 | 26,727.0 |
| 2024/01 | 55.27 | 29,600.0 |
| 2023/12 | 53.80 | 33,479.0 |
| 2023/11 | 81.72 | 34,911.0 |
| 2023/10 | 119.38 | 21,051.0 |
| 2023/09 | 114.64 | 19,640.0 |
| 2023/08 | 121.65 | 24,302.0 |
| 2023/07 | 76.68 | 34,093.0 |
| 2023/06 | 146.18 | 39,099.0 |
| 2023/05 | 111.04 | 41,542.0 |
| 2023/04 | 58.36 | 30,904.0 |
| 2023/03 | 45.40 | 38,720.0 |
| 2023/02 | 75.68 | 26,425.0 |
| 2023/01 | 71.99 | 28,655.0 |
| 2022/12 | 61.78 | 28,963.0 |
| 2022/11 | 77.36 | 36,319.0 |
| 2022/10 | 113.52 | 24,346.0 |
| 2022/09 | 99.81 | 29,488.0 |
| 2022/08 | 91.87 | 37,441.0 |
| 2022/07 | 119.56 | 25,970.0 |
| 2022/06 | 76.70 | 43,458.0 |
| 2022/05 | 43.25 | 32,851.0 |
| 2022/04 | 78.01 | 31,481.0 |
| 2022/03 | 73.77 | 32,587.0 |
| 2022/02 | 72.09 | 22,620.0 |
| 2022/01 | 65.77 | 27,566.0 |
| 2021/12 | 81.65 | 25,289.0 |
| 2021/11 | 89.82 | 31,232.0 |
| 2021/10 | 103.52 | 33,577.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 87.56 | 278,568.0 |
| 2025 年 | 72.18 | 445,926.0 |
| 2024 年 | 88.59 | 390,455.0 |
| 2023 年 | 88.36 | 372,821.0 |
| 2022 年 | 80.16 | 373,090.0 |
| 2021 年 | 72.79 | 324,023.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 99.90 | 398.0 |
| 2026/9/23 | 114.90 | 588.0 |
| 2026/9/22 | 123.10 | 496.0 |
| 2026/9/21 | 123.29 | 1,557.0 |
| 2026/9/19 | 97.62 | 901.0 |
| 2026/9/18 | 127.80 | 215.0 |
| 2026/9/17 | 104.67 | 1,163.0 |
| 2026/9/16 | 101.16 | 997.0 |
| 2026/9/15 | 100.71 | 1,124.0 |
| 2026/9/14 | 90.94 | 1,758.0 |
| 2026/9/11 | 147.70 | 87.0 |
| 2026/9/10 | 99.13 | 616.0 |
| 2026/9/9 | 101.90 | 364.0 |
| 2026/9/8 | 109.77 | 723.0 |
| 2026/9/7 | 83.65 | 1,424.0 |
| 2026/9/5 | 73.60 | 427.0 |
| 2026/9/4 | 75.72 | 813.0 |
| 2026/9/3 | 89.90 | 404.0 |
| 2026/9/2 | 114.50 | 478.0 |
| 2026/9/1 | 134.90 | 289.0 |
| 2026/8/31 | 86.44 | 1,289.0 |
| 2026/8/28 | 106.52 | 837.0 |
| 2026/8/27 | 91.73 | 557.0 |
| 2026/8/26 | 103.20 | 242.0 |
| 2026/8/25 | 99.30 | 566.0 |
| 2026/8/24 | 112.24 | 1,174.0 |
| 2026/8/23 | 82.36 | 987.0 |
| 2026/8/21 | 99.90 | 210.0 |
| 2026/8/20 | 78.77 | 797.0 |
| 2026/8/19 | 89.10 | 1,152.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗