批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 102.5 | 128.0 | 105.0 | 70.0 | 389.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 52.0 | 67.0 | 51.0 | 39.0 | 1,310.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 66.0 | 80.0 | 67.0 | 54.0 | 897.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 55.0 | 78.0 | 54.0 | 34.0 | 1,157.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 63.9 | 103.0 | 59.0 | 41.0 | 397.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 75 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 102.50 | 389.0 |
| 2026/9/23 | 92.60 | 504.0 |
| 2026/9/22 | 111.40 | 466.0 |
| 2026/9/21 | 60.15 | 4,363.0 |
| 2026/9/19 | 61.76 | 941.0 |
| 2026/9/18 | 101.40 | 383.0 |
| 2026/9/17 | 48.13 | 1,872.0 |
| 2026/9/16 | 64.48 | 1,009.0 |
| 2026/9/15 | 69.65 | 935.0 |
| 2026/9/14 | 64.81 | 1,425.0 |
| 2026/9/11 | 116.90 | 108.0 |
| 2026/9/10 | 68.93 | 1,212.0 |
| 2026/9/9 | 105.10 | 366.0 |
| 2026/9/8 | 51.00 | 3,159.0 |
| 2026/9/7 | 46.57 | 4,216.0 |
| 2026/9/5 | 56.42 | 467.0 |
| 2026/9/4 | 69.50 | 729.0 |
| 2026/9/3 | 59.50 | 258.0 |
| 2026/9/2 | 49.30 | 389.0 |
| 2026/9/1 | 50.70 | 796.0 |
| 2026/8/31 | 50.81 | 1,928.0 |
| 2026/8/28 | 67.35 | 1,421.0 |
| 2026/8/27 | 71.12 | 1,152.0 |
| 2026/8/26 | 57.60 | 1,599.0 |
| 2026/8/25 | 85.30 | 1,721.0 |
| 2026/8/24 | 74.05 | 3,522.0 |
| 2026/8/23 | 67.93 | 1,522.0 |
| 2026/8/21 | 79.20 | 152.0 |
| 2026/8/20 | 63.07 | 900.0 |
| 2026/8/19 | 56.75 | 1,484.0 |
| 2026/8/18 | 65.89 | 1,937.0 |
| 2026/8/17 | 62.67 | 3,055.0 |
| 2026/8/16 | 39.00 | 156.0 |
| 2026/8/15 | 78.74 | 1,142.0 |
| 2026/8/14 | 80.37 | 641.0 |
| 2026/8/13 | 69.03 | 770.0 |
| 2026/8/12 | 90.10 | 531.0 |
| 2026/8/11 | 83.90 | 580.0 |
| 2026/8/10 | 87.50 | 484.0 |
| 2026/8/7 | 87.80 | 373.0 |
| 2026/8/6 | 69.88 | 1,017.0 |
| 2026/8/5 | 93.50 | 594.0 |
| 2026/8/4 | 92.87 | 1,659.0 |
| 2026/8/3 | 79.25 | 2,170.0 |
| 2026/7/31 | 75.36 | 1,401.0 |
| 2026/7/30 | 78.56 | 1,820.0 |
| 2026/7/29 | 70.09 | 1,277.0 |
| 2026/7/28 | 50.93 | 798.0 |
| 2026/7/27 | 72.15 | 1,337.0 |
| 2026/7/26 | 76.18 | 812.0 |
| 2026/7/25 | 67.17 | 991.0 |
| 2026/7/24 | 56.28 | 2,327.0 |
| 2026/7/23 | 39.74 | 1,549.0 |
| 2026/7/22 | 47.39 | 1,461.0 |
| 2026/7/21 | 41.93 | 1,284.0 |
| 2026/7/20 | 47.28 | 1,429.0 |
| 2026/7/17 | 69.44 | 177.0 |
| 2026/7/16 | 60.12 | 246.0 |
| 2026/7/15 | 50.18 | 220.0 |
| 2026/7/14 | 39.57 | 511.0 |
| 2026/7/13 | 37.80 | 1,195.0 |
| 2026/7/12 | 32.74 | 815.0 |
| 2026/7/11 | 80.10 | 87.0 |
| 2026/7/10 | 42.79 | 2,454.0 |
| 2026/7/9 | 46.84 | 1,446.0 |
| 2026/7/8 | 53.95 | 895.0 |
| 2026/7/7 | 45.43 | 917.0 |
| 2026/7/6 | 43.84 | 1,285.0 |
| 2026/7/3 | 67.44 | 125.0 |
| 2026/7/2 | 81.80 | 56.0 |
| 2026/7/1 | 32.22 | 461.0 |
| 2026/6/30 | 63.32 | 245.0 |
| 2026/6/29 | 58.10 | 596.0 |
| 2026/6/28 | 33.37 | 566.0 |
| 2026/6/27 | 67.17 | 1,140.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 70.06 | 5,722.0 |
| 2026/09/14 當週 | 62.39 | 6,565.0 |
| 2026/09/07 當週 | 54.31 | 9,061.0 |
| 2026/08/31 當週 | 54.71 | 4,567.0 |
| 2026/08/24 當週 | 71.94 | 9,415.0 |
| 2026/08/17 當週 | 63.59 | 9,050.0 |
| 2026/08/10 當週 | 78.89 | 4,304.0 |
| 2026/08/03 當週 | 83.50 | 5,813.0 |
| 2026/07/27 當週 | 71.64 | 6,633.0 |
| 2026/07/20 當週 | 51.92 | 9,853.0 |
| 2026/07/13 當週 | 44.06 | 2,349.0 |
| 2026/07/06 當週 | 44.65 | 7,899.0 |
| 2026/06/29 當週 | 52.60 | 1,483.0 |
| 2026/06/22 當週 | 69.96 | 8,683.0 |
| 2026/06/15 當週 | 78.02 | 1,638.0 |
| 2026/06/08 當週 | 59.64 | 7,479.0 |
| 2026/06/01 當週 | 65.15 | 1,797.0 |
| 2026/05/25 當週 | 61.19 | 6,650.0 |
| 2026/05/18 當週 | 64.88 | 1,996.0 |
| 2026/05/11 當週 | 91.09 | 5,173.0 |
| 2026/05/04 當週 | 135.96 | 4,341.0 |
| 2026/04/27 當週 | 138.40 | 2,496.0 |
| 2026/04/20 當週 | 81.11 | 2,537.0 |
| 2026/04/13 當週 | 97.39 | 3,814.0 |
| 2026/04/06 當週 | 61.98 | 1,939.0 |
| 2026/03/30 當週 | 73.91 | 2,731.0 |
| 2026/03/23 當週 | 71.42 | 2,210.0 |
| 2026/03/16 當週 | 94.56 | 2,086.0 |
| 2026/03/09 當週 | 64.25 | 1,072.0 |
| 2026/03/02 當週 | 51.42 | 973.0 |
| 2026/02/23 當週 | 55.68 | 1,444.0 |
| 2026/02/16 當週 | 38.71 | 862.0 |
| 2026/02/09 當週 | 56.33 | 3,451.0 |
| 2026/02/02 當週 | 59.60 | 835.0 |
| 2026/01/26 當週 | 49.69 | 2,763.0 |
| 2026/01/19 當週 | 63.47 | 1,024.0 |
| 2026/01/12 當週 | 66.81 | 3,340.0 |
| 2026/01/05 當週 | 87.49 | 1,227.0 |
| 2025/12/29 當週 | 62.73 | 5,325.0 |
| 2025/12/22 當週 | 72.47 | 1,703.0 |
| 2025/12/15 當週 | 64.97 | 8,521.0 |
| 2025/12/08 當週 | 74.73 | 4,444.0 |
| 2025/12/01 當週 | 67.05 | 8,276.0 |
| 2025/11/24 當週 | 62.56 | 8,036.0 |
| 2025/11/17 當週 | 53.13 | 5,392.0 |
| 2025/11/10 當週 | 47.27 | 9,021.0 |
| 2025/11/03 當週 | 56.03 | 8,960.0 |
| 2025/10/27 當週 | 51.87 | 22,153.0 |
| 2025/10/20 當週 | 49.15 | 8,571.0 |
| 2025/10/13 當週 | 44.47 | 14,258.0 |
| 2025/10/06 當週 | 58.67 | 6,706.0 |
| 2025/09/29 當週 | 63.81 | 20,402.0 |
| 2025/09/22 當週 | 67.31 | 4,055.0 |
| 2025/09/15 當週 | 83.01 | 11,703.0 |
| 2025/09/08 當週 | 120.00 | 4,490.0 |
| 2025/09/01 當週 | 157.02 | 6,869.0 |
| 2025/08/25 當週 | 147.75 | 3,442.0 |
| 2025/08/18 當週 | 117.40 | 4,372.0 |
| 2025/08/11 當週 | 66.13 | 3,187.0 |
| 2025/08/04 當週 | 71.14 | 6,230.0 |
| 2025/07/28 當週 | 63.66 | 2,606.0 |
| 2025/07/21 當週 | 67.34 | 5,460.0 |
| 2025/07/14 當週 | 83.56 | 3,974.0 |
| 2025/07/07 當週 | 66.08 | 6,967.0 |
| 2025/06/30 當週 | 41.73 | 7,403.0 |
| 2025/06/23 當週 | 46.17 | 3,385.0 |
| 2025/06/16 當週 | 37.50 | 5,226.0 |
| 2025/06/09 當週 | 47.75 | 2,882.0 |
| 2025/06/02 當週 | 40.01 | 8,652.0 |
| 2025/05/26 當週 | 46.79 | 4,219.0 |
| 2025/05/19 當週 | 43.76 | 7,252.0 |
| 2025/05/12 當週 | 63.12 | 1,771.0 |
| 2025/05/05 當週 | 40.00 | 6,855.0 |
| 2025/04/28 當週 | 41.20 | 2,243.0 |
| 2025/04/21 當週 | 58.81 | 4,190.0 |
| 2025/04/14 當週 | 77.43 | 3,274.0 |
| 2025/04/07 當週 | 73.95 | 3,627.0 |
| 2025/03/31 當週 | 80.47 | 2,087.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 60.63 | 23,987.0 |
| 2026/08 | 71.31 | 30,510.0 |
| 2026/07 | 53.72 | 27,376.0 |
| 2026/06 | 65.98 | 20,438.0 |
| 2026/05 | 88.70 | 18,453.0 |
| 2026/04 | 93.28 | 11,784.0 |
| 2026/03 | 74.16 | 7,882.0 |
| 2026/02 | 54.17 | 6,588.0 |
| 2026/01 | 64.87 | 9,356.0 |
| 2025/12 | 67.02 | 27,170.0 |
| 2025/11 | 54.01 | 37,167.0 |
| 2025/10 | 53.64 | 61,139.0 |
| 2025/09 | 98.80 | 32,310.0 |
| 2025/08 | 95.23 | 18,232.0 |
| 2025/07 | 62.51 | 24,493.0 |
| 2025/06 | 41.76 | 21,061.0 |
| 2025/05 | 45.02 | 21,110.0 |
| 2025/04 | 66.98 | 13,834.0 |
| 2025/03 | 80.62 | 9,820.0 |
| 2025/02 | 71.57 | 9,933.0 |
| 2025/01 | 104.10 | 12,369.0 |
| 2024/12 | 82.06 | 18,355.0 |
| 2024/11 | 75.33 | 31,189.0 |
| 2024/10 | 70.92 | 48,989.0 |
| 2024/09 | 108.24 | 28,010.0 |
| 2024/08 | 92.66 | 38,874.0 |
| 2024/07 | 60.26 | 39,660.0 |
| 2024/06 | 60.85 | 21,090.0 |
| 2024/05 | 63.74 | 23,304.0 |
| 2024/04 | 71.59 | 16,613.0 |
| 2024/03 | 72.17 | 8,296.0 |
| 2024/02 | 69.75 | 10,210.0 |
| 2024/01 | 56.14 | 11,708.0 |
| 2023/12 | 58.31 | 24,678.0 |
| 2023/11 | 76.07 | 30,569.0 |
| 2023/10 | 70.99 | 38,728.0 |
| 2023/09 | 59.96 | 36,476.0 |
| 2023/08 | 70.44 | 41,047.0 |
| 2023/07 | 47.03 | 26,415.0 |
| 2023/06 | 55.22 | 16,293.0 |
| 2023/05 | 66.17 | 26,570.0 |
| 2023/04 | 59.82 | 8,406.0 |
| 2023/03 | 68.78 | 4,605.0 |
| 2023/02 | 84.38 | 4,827.0 |
| 2023/01 | 86.19 | 10,980.0 |
| 2022/12 | 60.43 | 20,554.0 |
| 2022/11 | 70.50 | 29,381.0 |
| 2022/10 | 72.94 | 36,842.0 |
| 2022/09 | 52.57 | 42,701.0 |
| 2022/08 | 71.67 | 33,798.0 |
| 2022/07 | 64.57 | 34,399.0 |
| 2022/06 | 44.51 | 21,029.0 |
| 2022/05 | 43.25 | 14,459.0 |
| 2022/04 | 71.51 | 13,224.0 |
| 2022/03 | 66.52 | 10,530.0 |
| 2022/02 | 63.26 | 8,976.0 |
| 2022/01 | 67.66 | 12,997.0 |
| 2021/12 | 58.20 | 21,348.0 |
| 2021/11 | 51.42 | 32,240.0 |
| 2021/10 | 61.97 | 47,713.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 68.64 | 156,374.0 |
| 2025 年 | 66.22 | 288,638.0 |
| 2024 年 | 75.19 | 296,298.0 |
| 2023 年 | 65.53 | 269,594.0 |
| 2022 年 | 62.90 | 278,890.0 |
| 2021 年 | 62.41 | 250,711.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 102.50 | 389.0 |
| 2026/9/23 | 92.60 | 504.0 |
| 2026/9/22 | 111.40 | 466.0 |
| 2026/9/21 | 60.15 | 4,363.0 |
| 2026/9/19 | 61.76 | 941.0 |
| 2026/9/18 | 101.40 | 383.0 |
| 2026/9/17 | 48.13 | 1,872.0 |
| 2026/9/16 | 64.48 | 1,009.0 |
| 2026/9/15 | 69.65 | 935.0 |
| 2026/9/14 | 64.81 | 1,425.0 |
| 2026/9/11 | 116.90 | 108.0 |
| 2026/9/10 | 68.93 | 1,212.0 |
| 2026/9/9 | 105.10 | 366.0 |
| 2026/9/8 | 51.00 | 3,159.0 |
| 2026/9/7 | 46.57 | 4,216.0 |
| 2026/9/5 | 56.42 | 467.0 |
| 2026/9/4 | 69.50 | 729.0 |
| 2026/9/3 | 59.50 | 258.0 |
| 2026/9/2 | 49.30 | 389.0 |
| 2026/9/1 | 50.70 | 796.0 |
| 2026/8/31 | 50.81 | 1,928.0 |
| 2026/8/28 | 67.35 | 1,421.0 |
| 2026/8/27 | 71.12 | 1,152.0 |
| 2026/8/26 | 57.60 | 1,599.0 |
| 2026/8/25 | 85.30 | 1,721.0 |
| 2026/8/24 | 74.05 | 3,522.0 |
| 2026/8/23 | 67.93 | 1,522.0 |
| 2026/8/21 | 79.20 | 152.0 |
| 2026/8/20 | 63.07 | 900.0 |
| 2026/8/19 | 56.75 | 1,484.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗