批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 106.5 | 165.0 | 104.0 | 56.0 | 303.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 92.0 | 180.0 | 76.0 | 52.0 | 105.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 107.7 | 178.0 | 103.0 | 52.0 | 146.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 125.0 | 170.0 | 123.0 | 84.0 | 144.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 52.0 | 65.0 | 52.0 | 39.0 | 16.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 75 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 106.50 | 303.0 |
| 2026/9/23 | 90.40 | 235.0 |
| 2026/9/22 | 85.00 | 412.0 |
| 2026/9/21 | 111.27 | 948.0 |
| 2026/9/19 | 109.88 | 418.0 |
| 2026/9/18 | 122.00 | 199.0 |
| 2026/9/17 | 109.89 | 671.0 |
| 2026/9/16 | 108.37 | 690.0 |
| 2026/9/15 | 127.04 | 747.0 |
| 2026/9/14 | 120.16 | 1,320.0 |
| 2026/9/11 | 118.30 | 329.0 |
| 2026/9/10 | 132.75 | 609.0 |
| 2026/9/9 | 92.40 | 311.0 |
| 2026/9/8 | 90.96 | 515.0 |
| 2026/9/7 | 85.80 | 1,080.0 |
| 2026/9/5 | 102.00 | 60.0 |
| 2026/9/4 | 76.28 | 218.0 |
| 2026/9/3 | 48.80 | 288.0 |
| 2026/9/2 | 59.40 | 241.0 |
| 2026/9/1 | 59.40 | 293.0 |
| 2026/8/31 | 55.61 | 1,038.0 |
| 2026/8/28 | 68.51 | 502.0 |
| 2026/8/27 | 52.68 | 656.0 |
| 2026/8/26 | 46.00 | 201.0 |
| 2026/8/25 | 37.20 | 313.0 |
| 2026/8/24 | 63.65 | 1,135.0 |
| 2026/8/23 | 89.00 | 91.0 |
| 2026/8/21 | 75.30 | 421.0 |
| 2026/8/20 | 93.95 | 520.0 |
| 2026/8/19 | 100.39 | 730.0 |
| 2026/8/18 | 121.96 | 1,553.0 |
| 2026/8/17 | 166.13 | 1,980.0 |
| 2026/8/16 | 133.00 | 227.0 |
| 2026/8/15 | 136.02 | 1,251.0 |
| 2026/8/14 | 153.46 | 897.0 |
| 2026/8/13 | 129.47 | 596.0 |
| 2026/8/12 | 101.30 | 227.0 |
| 2026/8/11 | 87.60 | 248.0 |
| 2026/8/10 | 76.30 | 410.0 |
| 2026/8/7 | 70.70 | 221.0 |
| 2026/8/6 | 89.11 | 797.0 |
| 2026/8/5 | 80.50 | 237.0 |
| 2026/8/4 | 95.70 | 787.0 |
| 2026/8/3 | 105.09 | 1,099.0 |
| 2026/7/31 | 77.73 | 884.0 |
| 2026/7/30 | 99.19 | 856.0 |
| 2026/7/29 | 90.83 | 779.0 |
| 2026/7/28 | 72.82 | 836.0 |
| 2026/7/27 | 73.44 | 1,090.0 |
| 2026/7/26 | 78.69 | 220.0 |
| 2026/7/25 | 51.31 | 480.0 |
| 2026/7/24 | 53.40 | 710.0 |
| 2026/7/23 | 56.48 | 656.0 |
| 2026/7/22 | 53.05 | 669.0 |
| 2026/7/21 | 51.93 | 677.0 |
| 2026/7/20 | 57.08 | 906.0 |
| 2026/7/17 | 45.96 | 758.0 |
| 2026/7/16 | 39.82 | 521.0 |
| 2026/7/15 | 34.41 | 699.0 |
| 2026/7/14 | 38.75 | 529.0 |
| 2026/7/13 | 39.47 | 1,301.0 |
| 2026/7/12 | 60.62 | 95.0 |
| 2026/7/10 | 46.45 | 506.0 |
| 2026/7/9 | 42.26 | 484.0 |
| 2026/7/8 | 43.01 | 678.0 |
| 2026/7/7 | 45.60 | 605.0 |
| 2026/7/6 | 44.78 | 1,198.0 |
| 2026/7/4 | 21.00 | 7.0 |
| 2026/7/3 | 40.43 | 746.0 |
| 2026/7/2 | 53.09 | 669.0 |
| 2026/7/1 | 39.02 | 906.0 |
| 2026/6/30 | 47.92 | 505.0 |
| 2026/6/29 | 55.39 | 888.0 |
| 2026/6/28 | 55.98 | 208.0 |
| 2026/6/27 | 63.75 | 769.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 102.22 | 1,898.0 |
| 2026/09/14 當週 | 116.74 | 4,045.0 |
| 2026/09/07 當週 | 101.27 | 2,844.0 |
| 2026/08/31 當週 | 59.05 | 2,138.0 |
| 2026/08/24 當週 | 57.74 | 2,807.0 |
| 2026/08/17 當週 | 128.48 | 5,295.0 |
| 2026/08/10 當週 | 127.38 | 3,856.0 |
| 2026/08/03 當週 | 94.41 | 3,141.0 |
| 2026/07/27 當週 | 82.18 | 4,445.0 |
| 2026/07/20 當週 | 55.41 | 4,318.0 |
| 2026/07/13 當週 | 39.78 | 3,808.0 |
| 2026/07/06 當週 | 44.90 | 3,566.0 |
| 2026/06/29 當週 | 46.91 | 3,721.0 |
| 2026/06/22 當週 | 55.64 | 4,803.0 |
| 2026/06/15 當週 | 63.11 | 3,831.0 |
| 2026/06/08 當週 | 78.32 | 5,932.0 |
| 2026/06/01 當週 | 93.81 | 5,737.0 |
| 2026/05/25 當週 | 64.24 | 5,583.0 |
| 2026/05/18 當週 | 88.39 | 4,684.0 |
| 2026/05/11 當週 | 79.63 | 4,839.0 |
| 2026/05/04 當週 | 147.31 | 6,385.0 |
| 2026/04/27 當週 | 87.72 | 4,050.0 |
| 2026/04/20 當週 | 55.45 | 4,757.0 |
| 2026/04/13 當週 | 70.95 | 3,124.0 |
| 2026/04/06 當週 | 63.06 | 2,561.0 |
| 2026/03/30 當週 | 51.10 | 2,358.0 |
| 2026/03/23 當週 | 56.92 | 3,706.0 |
| 2026/03/16 當週 | 119.03 | 2,859.0 |
| 2026/03/09 當週 | 150.58 | 2,708.0 |
| 2026/03/02 當週 | 102.45 | 2,418.0 |
| 2026/02/23 當週 | 109.05 | 2,024.0 |
| 2026/02/16 當週 | 130.80 | 1,125.0 |
| 2026/02/09 當週 | 254.67 | 3,580.0 |
| 2026/02/02 當週 | 197.17 | 1,384.0 |
| 2026/01/26 當週 | 130.30 | 1,560.0 |
| 2026/01/19 當週 | 143.67 | 1,394.0 |
| 2026/01/12 當週 | 199.60 | 1,582.0 |
| 2026/01/05 當週 | 186.97 | 1,516.0 |
| 2025/12/29 當週 | 171.95 | 2,081.0 |
| 2025/12/22 當週 | 177.07 | 2,230.0 |
| 2025/12/15 當週 | 135.97 | 2,909.0 |
| 2025/12/08 當週 | 141.95 | 3,198.0 |
| 2025/12/01 當週 | 149.87 | 2,737.0 |
| 2025/11/24 當週 | 159.12 | 2,712.0 |
| 2025/11/17 當週 | 122.29 | 2,526.0 |
| 2025/11/10 當週 | 116.16 | 3,107.0 |
| 2025/11/03 當週 | 121.54 | 2,353.0 |
| 2025/10/27 當週 | 103.25 | 4,286.0 |
| 2025/10/20 當週 | 118.38 | 3,352.0 |
| 2025/10/13 當週 | 109.13 | 4,176.0 |
| 2025/10/06 當週 | 127.21 | 2,716.0 |
| 2025/09/29 當週 | 132.28 | 3,190.0 |
| 2025/09/22 當週 | 108.80 | 3,381.0 |
| 2025/09/15 當週 | 94.85 | 4,323.0 |
| 2025/09/08 當週 | 102.21 | 3,756.0 |
| 2025/09/01 當週 | 136.29 | 3,762.0 |
| 2025/08/25 當週 | 242.21 | 5,034.0 |
| 2025/08/18 當週 | 111.55 | 3,054.0 |
| 2025/08/11 當週 | 95.26 | 3,610.0 |
| 2025/08/04 當週 | 105.78 | 3,307.0 |
| 2025/07/28 當週 | 85.50 | 3,532.0 |
| 2025/07/21 當週 | 75.69 | 3,494.0 |
| 2025/07/14 當週 | 85.12 | 4,508.0 |
| 2025/07/07 當週 | 80.05 | 2,847.0 |
| 2025/06/30 當週 | 62.56 | 4,003.0 |
| 2025/06/23 當週 | 68.22 | 3,373.0 |
| 2025/06/16 當週 | 70.51 | 4,386.0 |
| 2025/06/09 當週 | 141.63 | 4,049.0 |
| 2025/06/02 當週 | 124.22 | 4,807.0 |
| 2025/05/26 當週 | 84.36 | 2,510.0 |
| 2025/05/19 當週 | 109.38 | 5,298.0 |
| 2025/05/12 當週 | 102.93 | 3,269.0 |
| 2025/05/05 當週 | 152.79 | 4,712.0 |
| 2025/04/28 當週 | 122.40 | 2,624.0 |
| 2025/04/21 當週 | 72.18 | 2,508.0 |
| 2025/04/14 當週 | 75.46 | 2,477.0 |
| 2025/04/07 當週 | 68.20 | 2,873.0 |
| 2025/03/31 當週 | 82.75 | 1,831.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 103.45 | 9,887.0 |
| 2026/08 | 104.59 | 16,137.0 |
| 2026/07 | 55.10 | 18,465.0 |
| 2026/06 | 73.06 | 21,696.0 |
| 2026/05 | 98.56 | 22,658.0 |
| 2026/04 | 64.53 | 14,471.0 |
| 2026/03 | 97.71 | 12,960.0 |
| 2026/02 | 191.83 | 8,074.0 |
| 2026/01 | 166.96 | 6,737.0 |
| 2025/12 | 151.69 | 12,452.0 |
| 2025/11 | 128.36 | 11,227.0 |
| 2025/10 | 116.48 | 15,947.0 |
| 2025/09 | 110.89 | 16,466.0 |
| 2025/08 | 146.88 | 15,942.0 |
| 2025/07 | 77.75 | 16,164.0 |
| 2025/06 | 100.22 | 17,898.0 |
| 2025/05 | 119.58 | 17,189.0 |
| 2025/04 | 74.41 | 10,322.0 |
| 2025/03 | 225.90 | 7,034.0 |
| 2025/02 | 383.48 | 5,617.0 |
| 2025/01 | 221.51 | 7,156.0 |
| 2024/12 | 176.72 | 11,459.0 |
| 2024/11 | 145.91 | 13,770.0 |
| 2024/10 | 129.65 | 13,422.0 |
| 2024/09 | 121.17 | 15,348.0 |
| 2024/08 | 141.79 | 19,728.0 |
| 2024/07 | 80.98 | 22,112.0 |
| 2024/06 | 82.51 | 25,824.0 |
| 2024/05 | 126.02 | 32,858.0 |
| 2024/04 | 66.93 | 19,733.0 |
| 2024/03 | 135.87 | 14,269.0 |
| 2024/02 | 172.00 | 11,727.0 |
| 2024/01 | 139.62 | 13,900.0 |
| 2023/12 | 137.66 | 20,894.0 |
| 2023/11 | 131.90 | 23,535.0 |
| 2023/10 | 130.46 | 26,177.0 |
| 2023/09 | 93.12 | 26,943.0 |
| 2023/08 | 126.30 | 31,482.0 |
| 2023/07 | 74.35 | 27,461.0 |
| 2023/06 | 75.82 | 29,861.0 |
| 2023/05 | 118.74 | 35,994.0 |
| 2023/04 | 81.24 | 20,579.0 |
| 2023/03 | 95.38 | 19,232.0 |
| 2023/02 | 261.03 | 14,384.0 |
| 2023/01 | 136.28 | 18,289.0 |
| 2022/12 | 138.89 | 22,117.0 |
| 2022/11 | 105.15 | 27,070.0 |
| 2022/10 | 105.54 | 27,610.0 |
| 2022/09 | 115.83 | 25,886.0 |
| 2022/08 | 110.30 | 31,980.0 |
| 2022/07 | 99.36 | 27,863.0 |
| 2022/06 | 83.99 | 26,246.0 |
| 2022/05 | 87.86 | 29,643.0 |
| 2022/04 | 80.01 | 24,005.0 |
| 2022/03 | 177.22 | 16,766.0 |
| 2022/02 | 351.77 | 9,858.0 |
| 2022/01 | 198.44 | 14,028.0 |
| 2021/12 | 151.95 | 23,570.0 |
| 2021/11 | 117.90 | 24,477.0 |
| 2021/10 | 101.41 | 30,823.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 94.75 | 131,085.0 |
| 2025 年 | 134.00 | 153,414.0 |
| 2024 年 | 120.06 | 214,150.0 |
| 2023 年 | 116.04 | 294,831.0 |
| 2022 年 | 120.39 | 283,072.0 |
| 2021 年 | 101.74 | 294,859.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 106.50 | 303.0 |
| 2026/9/23 | 90.40 | 235.0 |
| 2026/9/22 | 85.00 | 412.0 |
| 2026/9/21 | 111.27 | 948.0 |
| 2026/9/19 | 109.88 | 418.0 |
| 2026/9/18 | 122.00 | 199.0 |
| 2026/9/17 | 109.89 | 671.0 |
| 2026/9/16 | 108.37 | 690.0 |
| 2026/9/15 | 127.04 | 747.0 |
| 2026/9/14 | 120.16 | 1,320.0 |
| 2026/9/11 | 118.30 | 329.0 |
| 2026/9/10 | 132.75 | 609.0 |
| 2026/9/9 | 92.40 | 311.0 |
| 2026/9/8 | 90.96 | 515.0 |
| 2026/9/7 | 85.80 | 1,080.0 |
| 2026/9/5 | 102.00 | 60.0 |
| 2026/9/4 | 76.28 | 218.0 |
| 2026/9/3 | 48.80 | 288.0 |
| 2026/9/2 | 59.40 | 241.0 |
| 2026/9/1 | 59.40 | 293.0 |
| 2026/8/31 | 55.61 | 1,038.0 |
| 2026/8/28 | 68.51 | 502.0 |
| 2026/8/27 | 52.68 | 656.0 |
| 2026/8/26 | 46.00 | 201.0 |
| 2026/8/25 | 37.20 | 313.0 |
| 2026/8/24 | 63.65 | 1,135.0 |
| 2026/8/23 | 89.00 | 91.0 |
| 2026/8/21 | 75.30 | 421.0 |
| 2026/8/20 | 93.95 | 520.0 |
| 2026/8/19 | 100.39 | 730.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗