批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 191.9 | 260.0 | 198.0 | 105.0 | 445.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 253.0 | 287.0 | 257.0 | 211.0 | 152.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 216.0 | 265.0 | 222.0 | 148.0 | 162.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 254.0 | 327.0 | 259.0 | 164.0 | 201.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 207.5 | 272.0 | 207.0 | 144.0 | 114.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 76 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 191.90 | 445.0 |
| 2026/9/23 | 234.90 | 281.0 |
| 2026/9/22 | 228.00 | 496.0 |
| 2026/9/21 | 247.53 | 1,165.0 |
| 2026/9/19 | 236.01 | 752.0 |
| 2026/9/18 | 273.80 | 532.0 |
| 2026/9/17 | 317.37 | 515.0 |
| 2026/9/16 | 319.11 | 536.0 |
| 2026/9/15 | 287.43 | 396.0 |
| 2026/9/14 | 274.26 | 574.0 |
| 2026/9/11 | 220.40 | 289.0 |
| 2026/9/10 | 209.61 | 607.0 |
| 2026/9/9 | 197.60 | 596.0 |
| 2026/9/8 | 176.44 | 1,279.0 |
| 2026/9/7 | 192.19 | 1,827.0 |
| 2026/9/5 | 182.85 | 428.0 |
| 2026/9/4 | 180.40 | 1,142.0 |
| 2026/9/3 | 189.40 | 286.0 |
| 2026/9/2 | 176.70 | 585.0 |
| 2026/9/1 | 180.30 | 779.0 |
| 2026/8/31 | 182.38 | 1,417.0 |
| 2026/8/28 | 180.46 | 1,498.0 |
| 2026/8/27 | 198.90 | 1,046.0 |
| 2026/8/26 | 199.80 | 553.0 |
| 2026/8/25 | 200.70 | 736.0 |
| 2026/8/24 | 207.48 | 1,190.0 |
| 2026/8/23 | 180.53 | 469.0 |
| 2026/8/21 | 176.60 | 527.0 |
| 2026/8/20 | 165.18 | 510.0 |
| 2026/8/19 | 137.81 | 739.0 |
| 2026/8/18 | 149.27 | 1,037.0 |
| 2026/8/17 | 149.48 | 636.0 |
| 2026/8/16 | 83.00 | 84.0 |
| 2026/8/15 | 118.26 | 898.0 |
| 2026/8/14 | 128.73 | 1,178.0 |
| 2026/8/13 | 152.28 | 1,178.0 |
| 2026/8/12 | 160.80 | 449.0 |
| 2026/8/11 | 147.30 | 414.0 |
| 2026/8/10 | 118.90 | 740.0 |
| 2026/8/7 | 149.30 | 525.0 |
| 2026/8/6 | 123.30 | 1,244.0 |
| 2026/8/5 | 172.70 | 406.0 |
| 2026/8/4 | 133.37 | 1,325.0 |
| 2026/8/3 | 127.21 | 1,810.0 |
| 2026/7/31 | 123.55 | 1,362.0 |
| 2026/7/30 | 122.33 | 1,394.0 |
| 2026/7/29 | 126.77 | 1,014.0 |
| 2026/7/28 | 108.04 | 724.0 |
| 2026/7/27 | 117.19 | 626.0 |
| 2026/7/26 | 93.27 | 479.0 |
| 2026/7/25 | 94.71 | 867.0 |
| 2026/7/24 | 97.80 | 1,138.0 |
| 2026/7/23 | 92.81 | 1,003.0 |
| 2026/7/22 | 95.44 | 876.0 |
| 2026/7/21 | 88.46 | 1,869.0 |
| 2026/7/20 | 96.67 | 1,088.0 |
| 2026/7/17 | 95.08 | 434.0 |
| 2026/7/16 | 138.36 | 245.0 |
| 2026/7/15 | 131.12 | 448.0 |
| 2026/7/14 | 132.83 | 412.0 |
| 2026/7/13 | 142.44 | 981.0 |
| 2026/7/12 | 147.82 | 252.0 |
| 2026/7/11 | 155.60 | 203.0 |
| 2026/7/10 | 189.90 | 588.0 |
| 2026/7/9 | 198.18 | 482.0 |
| 2026/7/8 | 218.02 | 375.0 |
| 2026/7/7 | 281.58 | 319.0 |
| 2026/7/6 | 252.09 | 496.0 |
| 2026/7/4 | 248.00 | 54.0 |
| 2026/7/3 | 286.34 | 609.0 |
| 2026/7/2 | 332.12 | 409.0 |
| 2026/7/1 | 367.53 | 315.0 |
| 2026/6/30 | 401.42 | 125.0 |
| 2026/6/29 | 401.35 | 112.0 |
| 2026/6/28 | 350.00 | 9.0 |
| 2026/6/27 | 433.94 | 119.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 231.61 | 2,387.0 |
| 2026/09/14 當週 | 281.05 | 3,305.0 |
| 2026/09/07 當週 | 192.58 | 4,598.0 |
| 2026/08/31 當週 | 181.30 | 4,637.0 |
| 2026/08/24 當週 | 195.80 | 5,023.0 |
| 2026/08/17 當週 | 156.63 | 3,918.0 |
| 2026/08/10 當週 | 134.66 | 4,941.0 |
| 2026/08/03 當週 | 133.49 | 5,310.0 |
| 2026/07/27 當週 | 120.88 | 5,120.0 |
| 2026/07/20 當週 | 93.62 | 7,320.0 |
| 2026/07/13 當週 | 130.30 | 2,520.0 |
| 2026/07/06 當週 | 210.92 | 2,715.0 |
| 2026/06/29 當週 | 329.13 | 1,624.0 |
| 2026/06/22 當週 | 436.78 | 1,125.0 |
| 2026/06/15 當週 | 420.45 | 1,603.0 |
| 2026/06/08 當週 | 367.03 | 1,340.0 |
| 2026/06/01 當週 | 332.56 | 1,618.0 |
| 2026/05/25 當週 | 312.68 | 2,673.0 |
| 2026/05/18 當週 | 252.48 | 3,324.0 |
| 2026/05/11 當週 | 237.50 | 2,858.0 |
| 2026/05/04 當週 | 271.86 | 3,831.0 |
| 2026/04/27 當週 | 238.61 | 5,464.0 |
| 2026/04/20 當週 | 186.75 | 5,327.0 |
| 2026/04/13 當週 | 168.88 | 4,351.0 |
| 2026/04/06 當週 | 139.76 | 3,950.0 |
| 2026/03/30 當週 | 148.51 | 3,217.0 |
| 2026/03/23 當週 | 149.22 | 4,023.0 |
| 2026/03/16 當週 | 214.74 | 3,839.0 |
| 2026/03/09 當週 | 251.83 | 2,630.0 |
| 2026/03/02 當週 | 392.38 | 1,482.0 |
| 2026/02/23 當週 | 208.72 | 3,982.0 |
| 2026/02/16 當週 | 187.30 | 2,523.0 |
| 2026/02/09 當週 | 195.86 | 6,539.0 |
| 2026/02/02 當週 | 144.82 | 5,811.0 |
| 2026/01/26 當週 | 171.43 | 6,299.0 |
| 2026/01/19 當週 | 214.56 | 2,535.0 |
| 2026/01/12 當週 | 205.56 | 5,814.0 |
| 2026/01/05 當週 | 231.59 | 3,705.0 |
| 2025/12/29 當週 | 192.40 | 3,253.0 |
| 2025/12/22 當週 | 195.58 | 3,352.0 |
| 2025/12/15 當週 | 224.63 | 3,116.0 |
| 2025/12/08 當週 | 293.26 | 1,068.0 |
| 2025/12/01 當週 | 286.97 | 2,011.0 |
| 2025/11/24 當週 | 171.34 | 5,147.0 |
| 2025/11/17 當週 | 107.70 | 6,135.0 |
| 2025/11/10 當週 | 120.28 | 7,137.0 |
| 2025/11/03 當週 | 160.94 | 5,481.0 |
| 2025/10/27 當週 | 167.03 | 4,286.0 |
| 2025/10/20 當週 | 200.60 | 5,451.0 |
| 2025/10/13 當週 | 269.29 | 3,505.0 |
| 2025/10/06 當週 | 297.10 | 1,538.0 |
| 2025/09/29 當週 | 287.51 | 3,466.0 |
| 2025/09/22 當週 | 222.00 | 4,093.0 |
| 2025/09/15 當週 | 224.33 | 4,536.0 |
| 2025/09/08 當週 | 274.98 | 2,065.0 |
| 2025/09/01 當週 | 225.94 | 3,848.0 |
| 2025/08/25 當週 | 253.26 | 3,638.0 |
| 2025/08/18 當週 | 309.66 | 2,698.0 |
| 2025/08/11 當週 | 307.14 | 3,808.0 |
| 2025/08/04 當週 | 236.22 | 3,322.0 |
| 2025/07/28 當週 | 176.62 | 5,676.0 |
| 2025/07/21 當週 | 191.02 | 4,255.0 |
| 2025/07/14 當週 | 225.77 | 2,301.0 |
| 2025/07/07 當週 | 235.83 | 2,043.0 |
| 2025/06/30 當週 | 206.70 | 3,192.0 |
| 2025/06/23 當週 | 209.16 | 2,751.0 |
| 2025/06/16 當週 | 200.39 | 3,035.0 |
| 2025/06/09 當週 | 232.53 | 3,270.0 |
| 2025/06/02 當週 | 151.28 | 5,664.0 |
| 2025/05/26 當週 | 141.31 | 4,584.0 |
| 2025/05/19 當週 | 113.77 | 8,439.0 |
| 2025/05/12 當週 | 204.37 | 1,413.0 |
| 2025/05/05 當週 | 161.52 | 1,282.0 |
| 2025/04/28 當週 | 150.45 | 3,041.0 |
| 2025/04/21 當週 | 93.03 | 6,123.0 |
| 2025/04/14 當週 | 76.93 | 5,031.0 |
| 2025/04/07 當週 | 83.64 | 8,427.0 |
| 2025/03/31 當週 | 106.83 | 4,026.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 218.32 | 13,510.0 |
| 2026/08 | 156.72 | 20,609.0 |
| 2026/07 | 138.74 | 19,062.0 |
| 2026/06 | 386.69 | 5,923.0 |
| 2026/05 | 266.10 | 14,092.0 |
| 2026/04 | 179.45 | 19,484.0 |
| 2026/03 | 215.10 | 13,393.0 |
| 2026/02 | 181.21 | 19,017.0 |
| 2026/01 | 200.20 | 19,266.0 |
| 2025/12 | 227.85 | 11,725.0 |
| 2025/11 | 138.85 | 24,858.0 |
| 2025/10 | 229.68 | 15,895.0 |
| 2025/09 | 235.39 | 15,935.0 |
| 2025/08 | 264.43 | 15,308.0 |
| 2025/07 | 200.58 | 14,509.0 |
| 2025/06 | 191.35 | 15,836.0 |
| 2025/05 | 137.78 | 16,755.0 |
| 2025/04 | 89.98 | 24,599.0 |
| 2025/03 | 159.10 | 16,996.0 |
| 2025/02 | 289.65 | 11,362.0 |
| 2025/01 | 240.58 | 18,111.0 |
| 2024/12 | 287.70 | 9,014.0 |
| 2024/11 | 115.15 | 34,216.0 |
| 2024/10 | 170.24 | 27,952.0 |
| 2024/09 | 186.75 | 20,250.0 |
| 2024/08 | 245.39 | 12,102.0 |
| 2024/07 | 274.04 | 13,887.0 |
| 2024/06 | 268.32 | 10,744.0 |
| 2024/05 | 204.00 | 18,615.0 |
| 2024/04 | 94.44 | 16,507.0 |
| 2024/03 | 131.79 | 26,672.0 |
| 2024/02 | 145.25 | 32,684.0 |
| 2024/01 | 131.71 | 34,605.0 |
| 2023/12 | 132.56 | 25,246.0 |
| 2023/11 | 201.17 | 19,590.0 |
| 2023/10 | 233.71 | 25,492.0 |
| 2023/09 | 236.92 | 26,303.0 |
| 2023/08 | 220.24 | 31,926.0 |
| 2023/07 | 121.23 | 33,716.0 |
| 2023/06 | 92.39 | 39,817.0 |
| 2023/05 | 173.11 | 21,428.0 |
| 2023/04 | 252.39 | 6,575.0 |
| 2023/03 | 147.83 | 30,380.0 |
| 2023/02 | 205.96 | 29,212.0 |
| 2023/01 | 209.78 | 22,476.0 |
| 2022/12 | 177.67 | 22,030.0 |
| 2022/11 | 215.30 | 17,379.0 |
| 2022/10 | 188.71 | 29,024.0 |
| 2022/09 | 190.61 | 29,934.0 |
| 2022/08 | 203.22 | 28,147.0 |
| 2022/07 | 175.92 | 40,611.0 |
| 2022/06 | 200.18 | 25,605.0 |
| 2022/05 | 166.39 | 11,367.0 |
| 2022/04 | 187.69 | 5,791.0 |
| 2022/03 | 161.26 | 18,441.0 |
| 2022/02 | 204.11 | 12,934.0 |
| 2022/01 | 186.98 | 15,293.0 |
| 2021/12 | 188.67 | 19,122.0 |
| 2021/11 | 250.83 | 9,835.0 |
| 2021/10 | 258.58 | 13,489.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 197.74 | 144,356.0 |
| 2025 年 | 190.14 | 201,889.0 |
| 2024 年 | 166.80 | 257,248.0 |
| 2023 年 | 175.76 | 312,161.0 |
| 2022 年 | 188.18 | 256,556.0 |
| 2021 年 | 172.50 | 217,666.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 191.90 | 445.0 |
| 2026/9/23 | 234.90 | 281.0 |
| 2026/9/22 | 228.00 | 496.0 |
| 2026/9/21 | 247.53 | 1,165.0 |
| 2026/9/19 | 236.01 | 752.0 |
| 2026/9/18 | 273.80 | 532.0 |
| 2026/9/17 | 317.37 | 515.0 |
| 2026/9/16 | 319.11 | 536.0 |
| 2026/9/15 | 287.43 | 396.0 |
| 2026/9/14 | 274.26 | 574.0 |
| 2026/9/11 | 220.40 | 289.0 |
| 2026/9/10 | 209.61 | 607.0 |
| 2026/9/9 | 197.60 | 596.0 |
| 2026/9/8 | 176.44 | 1,279.0 |
| 2026/9/7 | 192.19 | 1,827.0 |
| 2026/9/5 | 182.85 | 428.0 |
| 2026/9/4 | 180.40 | 1,142.0 |
| 2026/9/3 | 189.40 | 286.0 |
| 2026/9/2 | 176.70 | 585.0 |
| 2026/9/1 | 180.30 | 779.0 |
| 2026/8/31 | 182.38 | 1,417.0 |
| 2026/8/28 | 180.46 | 1,498.0 |
| 2026/8/27 | 198.90 | 1,046.0 |
| 2026/8/26 | 199.80 | 553.0 |
| 2026/8/25 | 200.70 | 736.0 |
| 2026/8/24 | 207.48 | 1,190.0 |
| 2026/8/23 | 180.53 | 469.0 |
| 2026/8/21 | 176.60 | 527.0 |
| 2026/8/20 | 165.18 | 510.0 |
| 2026/8/19 | 137.81 | 739.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗