批發市場成交量比較
2026/9/29 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/29。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/29 | 184.2 | 232.0 | 186.0 | 133.0 | 252.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/28 | 206.0 | 262.0 | 208.0 | 147.0 | 456.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/28 | 195.0 | 232.0 | 189.0 | 177.0 | 312.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/28 | 185.0 | 237.0 | 184.0 | 133.0 | 526.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/28 | 184.5 | 211.0 | 192.0 | 137.0 | 161.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/29 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/29,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/29,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 74 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/29 | 184.20 | 252.0 |
| 2026/9/28 | 186.38 | 2,017.0 |
| 2026/9/25 | 193.88 | 1,497.0 |
| 2026/9/24 | 248.10 | 710.0 |
| 2026/9/23 | 237.70 | 383.0 |
| 2026/9/22 | 239.50 | 420.0 |
| 2026/9/21 | 275.49 | 2,388.0 |
| 2026/9/19 | 289.88 | 584.0 |
| 2026/9/18 | 332.90 | 168.0 |
| 2026/9/17 | 292.76 | 284.0 |
| 2026/9/16 | 304.40 | 297.0 |
| 2026/9/15 | 268.04 | 331.0 |
| 2026/9/14 | 238.97 | 1,496.0 |
| 2026/9/11 | 264.40 | 283.0 |
| 2026/9/10 | 296.24 | 864.0 |
| 2026/9/9 | 264.80 | 343.0 |
| 2026/9/8 | 288.56 | 1,024.0 |
| 2026/9/7 | 285.80 | 797.0 |
| 2026/9/5 | 308.00 | 140.0 |
| 2026/9/4 | 248.26 | 575.0 |
| 2026/9/3 | 265.90 | 138.0 |
| 2026/9/2 | 221.20 | 168.0 |
| 2026/9/1 | 207.50 | 289.0 |
| 2026/8/31 | 233.50 | 804.0 |
| 2026/8/28 | 254.63 | 794.0 |
| 2026/8/27 | 233.87 | 953.0 |
| 2026/8/26 | 206.50 | 649.0 |
| 2026/8/25 | 213.40 | 1,041.0 |
| 2026/8/24 | 241.58 | 1,793.0 |
| 2026/8/23 | 223.59 | 1,015.0 |
| 2026/8/21 | 245.20 | 192.0 |
| 2026/8/20 | 195.32 | 761.0 |
| 2026/8/19 | 188.53 | 802.0 |
| 2026/8/18 | 159.35 | 1,105.0 |
| 2026/8/17 | 184.98 | 1,149.0 |
| 2026/8/16 | 173.00 | 80.0 |
| 2026/8/15 | 192.34 | 743.0 |
| 2026/8/14 | 205.33 | 795.0 |
| 2026/8/13 | 248.10 | 703.0 |
| 2026/8/12 | 315.10 | 290.0 |
| 2026/8/11 | 322.00 | 233.0 |
| 2026/8/10 | 312.60 | 139.0 |
| 2026/8/7 | 285.90 | 58.0 |
| 2026/8/6 | 216.09 | 531.0 |
| 2026/8/5 | 200.80 | 339.0 |
| 2026/8/4 | 197.02 | 1,266.0 |
| 2026/8/3 | 182.70 | 1,799.0 |
| 2026/7/31 | 173.53 | 1,532.0 |
| 2026/7/30 | 188.81 | 1,392.0 |
| 2026/7/29 | 172.03 | 1,583.0 |
| 2026/7/28 | 162.41 | 832.0 |
| 2026/7/27 | 175.70 | 1,638.0 |
| 2026/7/26 | 198.37 | 964.0 |
| 2026/7/25 | 193.83 | 1,376.0 |
| 2026/7/24 | 162.40 | 1,421.0 |
| 2026/7/23 | 134.82 | 1,094.0 |
| 2026/7/22 | 132.66 | 986.0 |
| 2026/7/21 | 129.47 | 1,125.0 |
| 2026/7/20 | 99.64 | 1,643.0 |
| 2026/7/17 | 117.65 | 1,118.0 |
| 2026/7/16 | 120.37 | 872.0 |
| 2026/7/15 | 102.23 | 1,318.0 |
| 2026/7/14 | 153.02 | 845.0 |
| 2026/7/13 | 134.17 | 2,505.0 |
| 2026/7/12 | 203.11 | 913.0 |
| 2026/7/11 | 181.20 | 175.0 |
| 2026/7/10 | 192.07 | 1,628.0 |
| 2026/7/9 | 182.98 | 1,631.0 |
| 2026/7/8 | 188.88 | 1,753.0 |
| 2026/7/7 | 201.00 | 1,678.0 |
| 2026/7/6 | 213.76 | 2,552.0 |
| 2026/7/4 | 253.00 | 208.0 |
| 2026/7/3 | 275.54 | 948.0 |
| 2026/7/2 | 295.39 | 712.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/28 當週 | 186.14 | 2,269.0 |
| 2026/09/21 當週 | 243.77 | 5,398.0 |
| 2026/09/14 當週 | 267.40 | 3,160.0 |
| 2026/09/07 當週 | 285.37 | 3,311.0 |
| 2026/08/31 當週 | 240.03 | 2,114.0 |
| 2026/08/24 當週 | 232.19 | 5,230.0 |
| 2026/08/17 當週 | 191.58 | 5,024.0 |
| 2026/08/10 當週 | 236.09 | 2,983.0 |
| 2026/08/03 當週 | 194.72 | 3,993.0 |
| 2026/07/27 當週 | 175.42 | 6,977.0 |
| 2026/07/20 當週 | 148.26 | 8,609.0 |
| 2026/07/13 當週 | 125.66 | 6,658.0 |
| 2026/07/06 當週 | 197.69 | 10,330.0 |
| 2026/06/29 當週 | 296.39 | 2,813.0 |
| 2026/06/22 當週 | 379.55 | 2,501.0 |
| 2026/06/15 當週 | 339.50 | 1,249.0 |
| 2026/06/08 當週 | 330.14 | 4,434.0 |
| 2026/06/01 當週 | 301.24 | 2,999.0 |
| 2026/05/25 當週 | 299.62 | 5,115.0 |
| 2026/05/18 當週 | 243.36 | 1,500.0 |
| 2026/05/11 當週 | 321.22 | 2,240.0 |
| 2026/05/04 當週 | 284.37 | 1,470.0 |
| 2026/04/27 當週 | 352.71 | 1,418.0 |
| 2026/04/20 當週 | 315.88 | 1,265.0 |
| 2026/04/13 當週 | 297.88 | 1,460.0 |
| 2026/04/06 當週 | 196.77 | 3,265.0 |
| 2026/03/30 當週 | 197.11 | 8,219.0 |
| 2026/03/23 當週 | 195.13 | 4,959.0 |
| 2026/03/16 當週 | 230.12 | 4,626.0 |
| 2026/03/09 當週 | 199.90 | 3,941.0 |
| 2026/03/02 當週 | 210.94 | 3,027.0 |
| 2026/02/23 當週 | 176.04 | 6,093.0 |
| 2026/02/16 當週 | 140.19 | 7,000.0 |
| 2026/02/09 當週 | 260.38 | 28,657.0 |
| 2026/02/02 當週 | 196.14 | 5,888.0 |
| 2026/01/26 當週 | 202.13 | 5,908.0 |
| 2026/01/19 當週 | 222.67 | 3,591.0 |
| 2026/01/12 當週 | 308.79 | 3,919.0 |
| 2026/01/05 當週 | 288.36 | 2,368.0 |
| 2025/12/29 當週 | 271.30 | 4,007.0 |
| 2025/12/22 當週 | 195.67 | 2,925.0 |
| 2025/12/15 當週 | 299.54 | 3,907.0 |
| 2025/12/08 當週 | 329.28 | 1,702.0 |
| 2025/12/01 當週 | 374.71 | 1,030.0 |
| 2025/11/24 當週 | 238.08 | 2,573.0 |
| 2025/11/17 當週 | 227.05 | 2,394.0 |
| 2025/11/10 當週 | 195.72 | 7,360.0 |
| 2025/11/03 當週 | 257.10 | 3,750.0 |
| 2025/10/27 當週 | 235.82 | 8,621.0 |
| 2025/10/20 當週 | 269.39 | 3,774.0 |
| 2025/10/13 當週 | 242.17 | 9,950.0 |
| 2025/10/06 當週 | 238.16 | 6,218.0 |
| 2025/09/29 當週 | 303.50 | 7,509.0 |
| 2025/09/22 當週 | 251.58 | 4,953.0 |
| 2025/09/15 當週 | 229.71 | 9,724.0 |
| 2025/09/08 當週 | 241.97 | 4,852.0 |
| 2025/09/01 當週 | 256.63 | 8,026.0 |
| 2025/08/25 當週 | 281.70 | 3,945.0 |
| 2025/08/18 當週 | 323.81 | 3,334.0 |
| 2025/08/11 當週 | 305.63 | 3,391.0 |
| 2025/08/04 當週 | 346.31 | 3,864.0 |
| 2025/07/28 當週 | 228.77 | 3,545.0 |
| 2025/07/21 當週 | 215.92 | 6,559.0 |
| 2025/07/14 當週 | 192.05 | 7,990.0 |
| 2025/07/07 當週 | 229.58 | 5,136.0 |
| 2025/06/30 當週 | 225.12 | 6,063.0 |
| 2025/06/23 當週 | 282.92 | 2,445.0 |
| 2025/06/16 當週 | 289.60 | 1,984.0 |
| 2025/06/09 當週 | 280.91 | 1,205.0 |
| 2025/06/02 當週 | 252.50 | 3,877.0 |
| 2025/05/26 當週 | 197.50 | 2,017.0 |
| 2025/05/19 當週 | 139.62 | 4,131.0 |
| 2025/05/12 當週 | 126.78 | 4,039.0 |
| 2025/05/05 當週 | 168.13 | 5,390.0 |
| 2025/04/28 當週 | 159.44 | 3,765.0 |
| 2025/04/21 當週 | 151.07 | 7,521.0 |
| 2025/04/14 當週 | 171.31 | 5,334.0 |
| 2025/04/07 當週 | 204.51 | 6,887.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 249.08 | 15,448.0 |
| 2026/08 | 213.28 | 18,034.0 |
| 2026/07 | 172.93 | 34,795.0 |
| 2026/06 | 334.29 | 11,775.0 |
| 2026/05 | 294.56 | 10,542.0 |
| 2026/04 | 230.80 | 12,187.0 |
| 2026/03 | 211.67 | 19,941.0 |
| 2026/02 | 223.69 | 47,710.0 |
| 2026/01 | 249.14 | 16,659.0 |
| 2025/12 | 277.88 | 12,461.0 |
| 2025/11 | 225.15 | 17,652.0 |
| 2025/10 | 255.29 | 31,777.0 |
| 2025/09 | 244.65 | 30,275.0 |
| 2025/08 | 312.19 | 15,443.0 |
| 2025/07 | 212.19 | 27,134.0 |
| 2025/06 | 267.26 | 10,761.0 |
| 2025/05 | 155.89 | 17,239.0 |
| 2025/04 | 171.15 | 23,815.0 |
| 2025/03 | 159.00 | 25,869.0 |
| 2025/02 | 255.33 | 19,525.0 |
| 2025/01 | 347.37 | 44,389.0 |
| 2024/12 | 340.02 | 10,742.0 |
| 2024/11 | 204.18 | 19,211.0 |
| 2024/10 | 200.26 | 45,783.0 |
| 2024/09 | 197.22 | 35,158.0 |
| 2024/08 | 258.61 | 32,359.0 |
| 2024/07 | 254.16 | 27,884.0 |
| 2024/06 | 291.08 | 19,163.0 |
| 2024/05 | 186.17 | 21,401.0 |
| 2024/04 | 112.95 | 34,393.0 |
| 2024/03 | 143.92 | 42,587.0 |
| 2024/02 | 191.52 | 85,282.0 |
| 2024/01 | 178.20 | 30,941.0 |
| 2023/12 | 203.04 | 18,871.0 |
| 2023/11 | 185.71 | 39,484.0 |
| 2023/10 | 242.47 | 45,051.0 |
| 2023/09 | 210.79 | 41,395.0 |
| 2023/08 | 250.12 | 49,553.0 |
| 2023/07 | 144.37 | 46,752.0 |
| 2023/06 | 165.29 | 25,357.0 |
| 2023/05 | 232.59 | 16,452.0 |
| 2023/04 | 268.17 | 13,567.0 |
| 2023/03 | 222.36 | 19,937.0 |
| 2023/02 | 292.58 | 19,111.0 |
| 2023/01 | 272.88 | 49,973.0 |
| 2022/12 | 255.64 | 17,176.0 |
| 2022/11 | 207.55 | 30,769.0 |
| 2022/10 | 205.26 | 42,778.0 |
| 2022/09 | 223.74 | 37,224.0 |
| 2022/08 | 227.81 | 40,938.0 |
| 2022/07 | 230.64 | 37,648.0 |
| 2022/06 | 233.19 | 18,937.0 |
| 2022/05 | 212.24 | 13,722.0 |
| 2022/04 | 253.43 | 16,349.0 |
| 2022/03 | 221.66 | 31,182.0 |
| 2022/02 | 228.96 | 23,903.0 |
| 2022/01 | 225.88 | 75,824.0 |
| 2021/12 | 202.79 | 28,423.0 |
| 2021/11 | 228.53 | 29,036.0 |
| 2021/10 | 266.59 | 35,016.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/29 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 227.74 | 187,091.0 |
| 2025 年 | 244.96 | 276,340.0 |
| 2024 年 | 198.95 | 404,904.0 |
| 2023 年 | 221.20 | 385,503.0 |
| 2022 年 | 224.81 | 386,450.0 |
| 2021 年 | 193.24 | 421,811.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/29 | 184.20 | 252.0 |
| 2026/9/28 | 186.38 | 2,017.0 |
| 2026/9/25 | 193.88 | 1,497.0 |
| 2026/9/24 | 248.10 | 710.0 |
| 2026/9/23 | 237.70 | 383.0 |
| 2026/9/22 | 239.50 | 420.0 |
| 2026/9/21 | 275.49 | 2,388.0 |
| 2026/9/19 | 289.88 | 584.0 |
| 2026/9/18 | 332.90 | 168.0 |
| 2026/9/17 | 292.76 | 284.0 |
| 2026/9/16 | 304.40 | 297.0 |
| 2026/9/15 | 268.04 | 331.0 |
| 2026/9/14 | 238.97 | 1,496.0 |
| 2026/9/11 | 264.40 | 283.0 |
| 2026/9/10 | 296.24 | 864.0 |
| 2026/9/9 | 264.80 | 343.0 |
| 2026/9/8 | 288.56 | 1,024.0 |
| 2026/9/7 | 285.80 | 797.0 |
| 2026/9/5 | 308.00 | 140.0 |
| 2026/9/4 | 248.26 | 575.0 |
| 2026/9/3 | 265.90 | 138.0 |
| 2026/9/2 | 221.20 | 168.0 |
| 2026/9/1 | 207.50 | 289.0 |
| 2026/8/31 | 233.50 | 804.0 |
| 2026/8/28 | 254.63 | 794.0 |
| 2026/8/27 | 233.87 | 953.0 |
| 2026/8/26 | 206.50 | 649.0 |
| 2026/8/25 | 213.40 | 1,041.0 |
| 2026/8/24 | 241.58 | 1,793.0 |
| 2026/8/23 | 223.59 | 1,015.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/29 共 2098 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗