批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 205.7 | 265.0 | 194.0 | 180.0 | 50.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 181.0 | 215.0 | 190.0 | 124.0 | 226.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 206.0 | 220.0 | 204.0 | 198.0 | 178.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 207.0 | 240.0 | 216.0 | 150.0 | 262.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 155.3 | 179.0 | 159.0 | 120.0 | 208.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 72 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 205.70 | 50.0 |
| 2026/9/23 | 262.10 | 122.0 |
| 2026/9/22 | 198.50 | 195.0 |
| 2026/9/21 | 185.32 | 1,097.0 |
| 2026/9/19 | 159.29 | 422.0 |
| 2026/9/18 | 164.50 | 76.0 |
| 2026/9/17 | 162.29 | 409.0 |
| 2026/9/16 | 148.01 | 222.0 |
| 2026/9/15 | 153.78 | 234.0 |
| 2026/9/14 | 129.76 | 699.0 |
| 2026/9/11 | 193.20 | 132.0 |
| 2026/9/10 | 221.86 | 179.0 |
| 2026/9/9 | 220.50 | 106.0 |
| 2026/9/8 | 229.47 | 156.0 |
| 2026/9/7 | 196.35 | 384.0 |
| 2026/9/5 | 203.81 | 74.0 |
| 2026/9/4 | 162.17 | 133.0 |
| 2026/9/3 | 157.00 | 12.0 |
| 2026/9/2 | 155.00 | 12.0 |
| 2026/9/1 | 125.10 | 64.0 |
| 2026/8/31 | 142.15 | 340.0 |
| 2026/8/28 | 252.74 | 266.0 |
| 2026/8/27 | 200.75 | 150.0 |
| 2026/8/26 | 210.00 | 24.0 |
| 2026/8/25 | 199.00 | 196.0 |
| 2026/8/24 | 200.25 | 481.0 |
| 2026/8/23 | 164.28 | 401.0 |
| 2026/8/21 | 181.70 | 36.0 |
| 2026/8/20 | 116.30 | 305.0 |
| 2026/8/19 | 98.84 | 283.0 |
| 2026/8/18 | 76.26 | 358.0 |
| 2026/8/17 | 93.36 | 477.0 |
| 2026/8/15 | 137.53 | 205.0 |
| 2026/8/14 | 145.84 | 192.0 |
| 2026/8/13 | 164.72 | 178.0 |
| 2026/8/12 | 200.00 | 14.0 |
| 2026/8/7 | 199.00 | 14.0 |
| 2026/8/6 | 191.89 | 184.0 |
| 2026/8/5 | 257.00 | 12.0 |
| 2026/8/4 | 177.59 | 409.0 |
| 2026/8/3 | 209.48 | 282.0 |
| 2026/7/31 | 215.54 | 182.0 |
| 2026/7/30 | 217.32 | 223.0 |
| 2026/7/29 | 178.05 | 183.0 |
| 2026/7/28 | 116.05 | 240.0 |
| 2026/7/27 | 134.28 | 270.0 |
| 2026/7/26 | 129.65 | 418.0 |
| 2026/7/25 | 168.38 | 302.0 |
| 2026/7/24 | 148.07 | 297.0 |
| 2026/7/23 | 93.47 | 167.0 |
| 2026/7/22 | 70.45 | 127.0 |
| 2026/7/21 | 72.06 | 62.0 |
| 2026/7/20 | 54.64 | 333.0 |
| 2026/7/17 | 47.62 | 339.0 |
| 2026/7/16 | 51.00 | 302.0 |
| 2026/7/15 | 56.08 | 277.0 |
| 2026/7/14 | 80.15 | 331.0 |
| 2026/7/13 | 78.46 | 422.0 |
| 2026/7/12 | 176.35 | 355.0 |
| 2026/7/10 | 204.67 | 326.0 |
| 2026/7/9 | 206.26 | 214.0 |
| 2026/7/8 | 176.18 | 121.0 |
| 2026/7/7 | 142.88 | 142.0 |
| 2026/7/6 | 129.12 | 439.0 |
| 2026/7/4 | 109.00 | 56.0 |
| 2026/7/3 | 146.91 | 533.0 |
| 2026/7/2 | 171.06 | 213.0 |
| 2026/7/1 | 159.73 | 427.0 |
| 2026/6/30 | 154.24 | 306.0 |
| 2026/6/29 | 157.20 | 357.0 |
| 2026/6/28 | 194.50 | 212.0 |
| 2026/6/27 | 236.87 | 605.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 194.17 | 1,464.0 |
| 2026/09/14 當週 | 148.23 | 2,062.0 |
| 2026/09/07 當週 | 208.76 | 957.0 |
| 2026/08/31 當週 | 152.34 | 635.0 |
| 2026/08/24 當週 | 212.81 | 1,117.0 |
| 2026/08/17 當週 | 111.66 | 1,860.0 |
| 2026/08/10 當週 | 149.94 | 589.0 |
| 2026/08/03 當週 | 191.88 | 901.0 |
| 2026/07/27 當週 | 167.92 | 1,098.0 |
| 2026/07/20 當週 | 115.03 | 1,706.0 |
| 2026/07/13 當週 | 63.87 | 1,671.0 |
| 2026/07/06 當週 | 170.17 | 1,597.0 |
| 2026/06/29 當週 | 154.53 | 1,892.0 |
| 2026/06/22 當週 | 220.07 | 1,526.0 |
| 2026/06/15 當週 | 150.49 | 1,094.0 |
| 2026/06/08 當週 | 193.77 | 3,164.0 |
| 2026/06/01 當週 | 142.48 | 2,569.0 |
| 2026/05/25 當週 | 197.89 | 2,833.0 |
| 2026/05/18 當週 | 133.53 | 2,065.0 |
| 2026/05/11 當週 | 237.77 | 2,940.0 |
| 2026/05/04 當週 | 222.65 | 2,544.0 |
| 2026/04/27 當週 | 306.44 | 2,416.0 |
| 2026/04/20 當週 | 226.13 | 1,040.0 |
| 2026/04/13 當週 | 260.46 | 815.0 |
| 2026/04/06 當週 | 152.73 | 2,693.0 |
| 2026/03/30 當週 | 184.86 | 3,739.0 |
| 2026/03/23 當週 | 139.74 | 4,362.0 |
| 2026/03/16 當週 | 176.52 | 2,823.0 |
| 2026/03/09 當週 | 102.06 | 2,886.0 |
| 2026/03/02 當週 | 75.79 | 3,960.0 |
| 2026/02/23 當週 | 94.99 | 4,221.0 |
| 2026/02/16 當週 | 77.81 | 6,023.0 |
| 2026/02/09 當週 | 187.24 | 12,076.0 |
| 2026/02/02 當週 | 128.12 | 2,489.0 |
| 2026/01/26 當週 | 133.18 | 4,621.0 |
| 2026/01/19 當週 | 124.31 | 1,800.0 |
| 2026/01/12 當週 | 221.05 | 2,285.0 |
| 2026/01/05 當週 | 198.01 | 1,213.0 |
| 2025/12/29 當週 | 197.94 | 3,543.0 |
| 2025/12/22 當週 | 163.92 | 2,694.0 |
| 2025/12/15 當週 | 244.82 | 3,634.0 |
| 2025/12/08 當週 | 169.13 | 3,562.0 |
| 2025/12/01 當週 | 269.90 | 4,419.0 |
| 2025/11/24 當週 | 186.47 | 2,996.0 |
| 2025/11/17 當週 | 116.50 | 4,662.0 |
| 2025/11/10 當週 | 107.11 | 4,446.0 |
| 2025/11/03 當週 | 160.91 | 2,774.0 |
| 2025/10/27 當週 | 163.53 | 6,135.0 |
| 2025/10/20 當週 | 166.35 | 4,615.0 |
| 2025/10/13 當週 | 167.07 | 7,092.0 |
| 2025/10/06 當週 | 141.16 | 6,075.0 |
| 2025/09/29 當週 | 244.83 | 4,293.0 |
| 2025/09/22 當週 | 184.05 | 2,487.0 |
| 2025/09/15 當週 | 204.35 | 3,051.0 |
| 2025/09/08 當週 | 146.71 | 1,832.0 |
| 2025/09/01 當週 | 216.73 | 2,478.0 |
| 2025/08/25 當週 | 176.62 | 2,065.0 |
| 2025/08/18 當週 | 209.98 | 2,817.0 |
| 2025/08/11 當週 | 176.73 | 2,155.0 |
| 2025/08/04 當週 | 270.98 | 1,910.0 |
| 2025/07/28 當週 | 168.77 | 1,547.0 |
| 2025/07/21 當週 | 204.61 | 2,585.0 |
| 2025/07/14 當週 | 129.47 | 1,452.0 |
| 2025/07/07 當週 | 115.99 | 3,693.0 |
| 2025/06/30 當週 | 97.66 | 7,296.0 |
| 2025/06/23 當週 | 134.18 | 4,610.0 |
| 2025/06/16 當週 | 128.82 | 3,318.0 |
| 2025/06/09 當週 | 148.87 | 1,030.0 |
| 2025/06/02 當週 | 169.50 | 2,640.0 |
| 2025/05/26 當週 | 137.17 | 1,591.0 |
| 2025/05/19 當週 | 131.39 | 1,460.0 |
| 2025/05/12 當週 | 106.14 | 1,010.0 |
| 2025/05/05 當週 | 109.99 | 2,306.0 |
| 2025/04/28 當週 | 94.73 | 700.0 |
| 2025/04/21 當週 | 91.54 | 1,469.0 |
| 2025/04/14 當週 | 130.67 | 2,374.0 |
| 2025/04/07 當週 | 182.69 | 916.0 |
| 2025/03/31 當週 | 103.97 | 933.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 175.41 | 4,778.0 |
| 2026/08 | 157.05 | 4,807.0 |
| 2026/07 | 129.87 | 7,301.0 |
| 2026/06 | 175.56 | 9,016.0 |
| 2026/05 | 207.92 | 11,235.0 |
| 2026/04 | 215.90 | 7,669.0 |
| 2026/03 | 129.30 | 16,904.0 |
| 2026/02 | 139.32 | 24,560.0 |
| 2026/01 | 163.02 | 10,010.0 |
| 2025/12 | 215.13 | 17,318.0 |
| 2025/11 | 140.31 | 16,440.0 |
| 2025/10 | 170.34 | 25,710.0 |
| 2025/09 | 193.74 | 10,786.0 |
| 2025/08 | 207.72 | 9,537.0 |
| 2025/07 | 128.24 | 14,488.0 |
| 2025/06 | 136.05 | 13,093.0 |
| 2025/05 | 119.07 | 6,609.0 |
| 2025/04 | 123.90 | 5,793.0 |
| 2025/03 | 112.80 | 10,528.0 |
| 2025/02 | 157.29 | 13,188.0 |
| 2025/01 | 307.07 | 13,882.0 |
| 2024/12 | 259.29 | 12,832.0 |
| 2024/11 | 135.97 | 19,537.0 |
| 2024/10 | 160.75 | 18,492.0 |
| 2024/09 | 149.77 | 10,621.0 |
| 2024/08 | 194.61 | 7,684.0 |
| 2024/07 | 171.99 | 11,748.0 |
| 2024/06 | 202.65 | 7,394.0 |
| 2024/05 | 158.70 | 9,543.0 |
| 2024/04 | 102.87 | 10,857.0 |
| 2024/03 | 90.90 | 14,694.0 |
| 2024/02 | 143.56 | 16,445.0 |
| 2024/01 | 149.11 | 10,722.0 |
| 2023/12 | 117.33 | 19,259.0 |
| 2023/11 | 103.31 | 25,132.0 |
| 2023/10 | 188.42 | 12,308.0 |
| 2023/09 | 177.26 | 6,572.0 |
| 2023/08 | 214.82 | 5,219.0 |
| 2023/07 | 120.09 | 12,156.0 |
| 2023/06 | 76.69 | 16,177.0 |
| 2023/05 | 145.55 | 8,966.0 |
| 2023/04 | 271.78 | 3,339.0 |
| 2023/03 | 138.04 | 3,407.0 |
| 2023/02 | 227.69 | 1,643.0 |
| 2023/01 | 187.82 | 8,327.0 |
| 2022/12 | 135.10 | 5,216.0 |
| 2022/11 | 139.43 | 16,819.0 |
| 2022/10 | 166.73 | 12,774.0 |
| 2022/09 | 188.08 | 7,253.0 |
| 2022/08 | 170.70 | 7,659.0 |
| 2022/07 | 158.43 | 6,389.0 |
| 2022/06 | 132.14 | 17,522.0 |
| 2022/05 | 133.71 | 9,529.0 |
| 2022/04 | 191.32 | 1,592.0 |
| 2022/03 | 150.14 | 6,842.0 |
| 2022/02 | 150.99 | 4,189.0 |
| 2022/01 | 173.75 | 8,293.0 |
| 2021/12 | 170.77 | 6,863.0 |
| 2021/11 | 152.51 | 12,399.0 |
| 2021/10 | 201.32 | 7,288.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 159.48 | 96,280.0 |
| 2025 年 | 172.53 | 157,372.0 |
| 2024 年 | 155.99 | 150,569.0 |
| 2023 年 | 137.00 | 122,505.0 |
| 2022 年 | 152.37 | 104,077.0 |
| 2021 年 | 142.05 | 69,995.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 205.70 | 50.0 |
| 2026/9/23 | 262.10 | 122.0 |
| 2026/9/22 | 198.50 | 195.0 |
| 2026/9/21 | 185.32 | 1,097.0 |
| 2026/9/19 | 159.29 | 422.0 |
| 2026/9/18 | 164.50 | 76.0 |
| 2026/9/17 | 162.29 | 409.0 |
| 2026/9/16 | 148.01 | 222.0 |
| 2026/9/15 | 153.78 | 234.0 |
| 2026/9/14 | 129.76 | 699.0 |
| 2026/9/11 | 193.20 | 132.0 |
| 2026/9/10 | 221.86 | 179.0 |
| 2026/9/9 | 220.50 | 106.0 |
| 2026/9/8 | 229.47 | 156.0 |
| 2026/9/7 | 196.35 | 384.0 |
| 2026/9/5 | 203.81 | 74.0 |
| 2026/9/4 | 162.17 | 133.0 |
| 2026/9/3 | 157.00 | 12.0 |
| 2026/9/2 | 155.00 | 12.0 |
| 2026/9/1 | 125.10 | 64.0 |
| 2026/8/31 | 142.15 | 340.0 |
| 2026/8/28 | 252.74 | 266.0 |
| 2026/8/27 | 200.75 | 150.0 |
| 2026/8/26 | 210.00 | 24.0 |
| 2026/8/25 | 199.00 | 196.0 |
| 2026/8/24 | 200.25 | 481.0 |
| 2026/8/23 | 164.28 | 401.0 |
| 2026/8/21 | 181.70 | 36.0 |
| 2026/8/20 | 116.30 | 305.0 |
| 2026/8/19 | 98.84 | 283.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗