批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 111.5 | 123.0 | 112.0 | 100.0 | 26.0 | |
| 高雄市場 | 2026/8/24 | 94.0 | 106.0 | 93.0 | 88.0 | 35.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/15 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 12.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/10 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 13.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/7 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 13.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 45 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 111.50 | 26.0 |
| 2026/9/23 | 90.80 | 48.0 |
| 2026/9/21 | 180.40 | 25.0 |
| 2026/9/16 | 165.00 | 24.0 |
| 2026/9/15 | 167.06 | 34.0 |
| 2026/9/10 | 172.40 | 35.0 |
| 2026/9/9 | 90.00 | 11.0 |
| 2026/9/7 | 137.84 | 25.0 |
| 2026/9/3 | 141.60 | 35.0 |
| 2026/9/2 | 142.80 | 73.0 |
| 2026/9/1 | 144.70 | 72.0 |
| 2026/8/31 | 158.72 | 48.0 |
| 2026/8/27 | 114.00 | 12.0 |
| 2026/8/26 | 113.00 | 24.0 |
| 2026/8/24 | 125.10 | 172.0 |
| 2026/8/20 | 109.93 | 36.0 |
| 2026/8/19 | 112.73 | 118.0 |
| 2026/8/18 | 148.17 | 72.0 |
| 2026/8/17 | 164.38 | 192.0 |
| 2026/8/14 | 122.75 | 36.0 |
| 2026/8/13 | 124.72 | 47.0 |
| 2026/8/12 | 128.20 | 25.0 |
| 2026/8/11 | 144.20 | 46.0 |
| 2026/8/10 | 134.00 | 46.0 |
| 2026/8/7 | 80.20 | 50.0 |
| 2026/8/6 | 108.55 | 122.0 |
| 2026/8/5 | 120.50 | 76.0 |
| 2026/8/4 | 127.70 | 120.0 |
| 2026/7/31 | 100.00 | 12.0 |
| 2026/7/30 | 137.11 | 46.0 |
| 2026/7/29 | 87.80 | 47.0 |
| 2026/7/28 | 111.04 | 60.0 |
| 2026/7/27 | 112.40 | 60.0 |
| 2026/7/24 | 153.00 | 11.0 |
| 2026/7/23 | 170.40 | 23.0 |
| 2026/7/22 | 160.10 | 35.0 |
| 2026/7/21 | 163.66 | 47.0 |
| 2026/7/20 | 165.92 | 71.0 |
| 2026/7/9 | 156.09 | 34.0 |
| 2026/7/6 | 155.00 | 24.0 |
| 2026/7/3 | 128.00 | 11.0 |
| 2026/7/2 | 137.16 | 32.0 |
| 2026/7/1 | 144.56 | 70.0 |
| 2026/6/30 | 199.20 | 60.0 |
| 2026/6/29 | 252.50 | 48.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 118.86 | 99.0 |
| 2026/09/14 當週 | 166.21 | 58.0 |
| 2026/09/07 當週 | 147.46 | 71.0 |
| 2026/08/31 當週 | 146.57 | 228.0 |
| 2026/08/24 當週 | 123.06 | 208.0 |
| 2026/08/17 當週 | 142.32 | 418.0 |
| 2026/08/10 當週 | 131.42 | 200.0 |
| 2026/08/03 當週 | 113.41 | 368.0 |
| 2026/07/27 當週 | 111.29 | 225.0 |
| 2026/07/20 當週 | 164.05 | 187.0 |
| 2026/07/06 當週 | 155.64 | 58.0 |
| 2026/06/29 當週 | 180.94 | 221.0 |
| 2026/06/22 當週 | 181.99 | 178.0 |
| 2026/06/15 當週 | 160.06 | 33.0 |
| 2026/06/08 當週 | 190.00 | 12.0 |
| 2026/06/01 當週 | 194.69 | 52.0 |
| 2026/05/25 當週 | 192.80 | 192.0 |
| 2026/05/18 當週 | 151.16 | 202.0 |
| 2026/05/11 當週 | 130.11 | 166.0 |
| 2026/05/04 當週 | 174.86 | 260.0 |
| 2026/04/27 當週 | 170.45 | 62.0 |
| 2025/11/10 當週 | 110.79 | 32.0 |
| 2025/11/03 當週 | 139.95 | 86.0 |
| 2025/10/27 當週 | 145.02 | 46.0 |
| 2025/10/20 當週 | 141.49 | 73.0 |
| 2025/10/13 當週 | 143.45 | 214.0 |
| 2025/10/06 當週 | 128.17 | 208.0 |
| 2025/09/29 當週 | 137.42 | 182.0 |
| 2025/09/22 當週 | 124.80 | 217.0 |
| 2025/09/15 當週 | 101.55 | 400.0 |
| 2025/09/08 當週 | 112.72 | 321.0 |
| 2025/09/01 當週 | 188.47 | 69.0 |
| 2025/08/25 當週 | 216.21 | 345.0 |
| 2025/08/18 當週 | 155.06 | 235.0 |
| 2025/08/11 當週 | 132.94 | 210.0 |
| 2025/08/04 當週 | 124.22 | 129.0 |
| 2025/07/28 當週 | 128.11 | 137.0 |
| 2025/07/21 當週 | 106.41 | 233.0 |
| 2025/07/14 當週 | 159.59 | 342.0 |
| 2025/07/07 當週 | 153.19 | 156.0 |
| 2025/06/23 當週 | 106.67 | 103.0 |
| 2025/06/16 當週 | 77.13 | 163.0 |
| 2025/06/09 當週 | 103.89 | 397.0 |
| 2025/06/02 當週 | 88.78 | 525.0 |
| 2025/05/26 當週 | 65.91 | 392.0 |
| 2025/05/19 當週 | 53.00 | 381.0 |
| 2025/05/12 當週 | 57.84 | 497.0 |
| 2025/05/05 當週 | 107.09 | 881.0 |
| 2025/04/28 當週 | 164.56 | 340.0 |
| 2025/04/21 當週 | 136.09 | 241.0 |
| 2025/04/14 當週 | 134.36 | 352.0 |
| 2025/04/07 當週 | 151.05 | 182.0 |
| 2025/03/31 當週 | 157.67 | 24.0 |
| 2025/03/24 當週 | 207.00 | 27.0 |
| 2025/03/17 當週 | 181.78 | 79.0 |
| 2025/03/10 當週 | 191.38 | 60.0 |
| 2025/03/03 當週 | 167.11 | 141.0 |
| 2025/02/24 當週 | 141.66 | 74.0 |
| 2025/02/17 當週 | 132.79 | 58.0 |
| 2025/02/10 當週 | 192.33 | 179.0 |
| 2025/02/03 當週 | 153.83 | 115.0 |
| 2025/01/27 當週 | 135.50 | 24.0 |
| 2025/01/20 當週 | 156.75 | 51.0 |
| 2025/01/13 當週 | 103.20 | 34.0 |
| 2025/01/06 當週 | 92.51 | 104.0 |
| 2024/12/23 當週 | 150.00 | 50.0 |
| 2024/12/16 當週 | 153.16 | 38.0 |
| 2024/12/09 當週 | 120.61 | 35.0 |
| 2024/12/02 當週 | 175.84 | 103.0 |
| 2024/10/28 當週 | 131.22 | 32.0 |
| 2024/10/21 當週 | 147.54 | 136.0 |
| 2024/10/14 當週 | 148.14 | 107.0 |
| 2024/10/07 當週 | 112.00 | 12.0 |
| 2024/09/30 當週 | 78.95 | 111.0 |
| 2024/09/23 當週 | 138.58 | 124.0 |
| 2024/09/16 當週 | 182.70 | 109.0 |
| 2024/09/09 當週 | 147.74 | 69.0 |
| 2024/09/02 當週 | 169.69 | 126.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 141.36 | 408.0 |
| 2026/08 | 129.41 | 1,242.0 |
| 2026/07 | 138.35 | 583.0 |
| 2026/06 | 193.61 | 383.0 |
| 2026/05 | 164.16 | 820.0 |
| 2026/04 | 170.45 | 62.0 |
| 2025/11 | 132.04 | 118.0 |
| 2025/10 | 138.07 | 672.0 |
| 2025/09 | 116.70 | 1,058.0 |
| 2025/08 | 168.63 | 919.0 |
| 2025/07 | 139.19 | 868.0 |
| 2025/06 | 93.78 | 1,188.0 |
| 2025/05 | 86.12 | 2,365.0 |
| 2025/04 | 143.39 | 917.0 |
| 2025/03 | 178.68 | 315.0 |
| 2025/02 | 163.45 | 450.0 |
| 2025/01 | 111.77 | 189.0 |
| 2024/12 | 157.76 | 226.0 |
| 2024/10 | 124.93 | 378.0 |
| 2024/09 | 159.98 | 448.0 |
| 2024/08 | 141.32 | 1,192.0 |
| 2024/07 | 141.17 | 1,769.0 |
| 2024/06 | 184.03 | 993.0 |
| 2024/05 | 202.16 | 1,152.0 |
| 2024/04 | 149.97 | 651.0 |
| 2024/02 | 155.64 | 132.0 |
| 2023/10 | 159.45 | 320.0 |
| 2023/09 | 135.18 | 336.0 |
| 2023/08 | 140.88 | 812.0 |
| 2023/07 | 157.85 | 394.0 |
| 2023/06 | 141.29 | 963.0 |
| 2023/05 | 144.67 | 868.0 |
| 2023/03 | 179.67 | 36.0 |
| 2023/02 | 194.17 | 144.0 |
| 2022/05 | 159.00 | 9.0 |
本品項有效年資料自 2022 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 148.20 | 3,498.0 |
| 2025 年 | 122.00 | 9,059.0 |
| 2024 年 | 159.42 | 6,941.0 |
| 2023 年 | 146.94 | 3,873.0 |
| 2022 年 | 159.00 | 9.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 111.50 | 26.0 |
| 2026/9/23 | 90.80 | 48.0 |
| 2026/9/21 | 180.40 | 25.0 |
| 2026/9/16 | 165.00 | 24.0 |
| 2026/9/15 | 167.06 | 34.0 |
| 2026/9/10 | 172.40 | 35.0 |
| 2026/9/9 | 90.00 | 11.0 |
| 2026/9/7 | 137.84 | 25.0 |
| 2026/9/3 | 141.60 | 35.0 |
| 2026/9/2 | 142.80 | 73.0 |
| 2026/9/1 | 144.70 | 72.0 |
| 2026/8/31 | 158.72 | 48.0 |
| 2026/8/27 | 114.00 | 12.0 |
| 2026/8/26 | 113.00 | 24.0 |
| 2026/8/24 | 125.10 | 172.0 |
| 2026/8/20 | 109.93 | 36.0 |
| 2026/8/19 | 112.73 | 118.0 |
| 2026/8/18 | 148.17 | 72.0 |
| 2026/8/17 | 164.38 | 192.0 |
| 2026/8/14 | 122.75 | 36.0 |
| 2026/8/13 | 124.72 | 47.0 |
| 2026/8/12 | 128.20 | 25.0 |
| 2026/8/11 | 144.20 | 46.0 |
| 2026/8/10 | 134.00 | 46.0 |
| 2026/8/7 | 80.20 | 50.0 |
| 2026/8/6 | 108.55 | 122.0 |
| 2026/8/5 | 120.50 | 76.0 |
| 2026/8/4 | 127.70 | 120.0 |
| 2026/7/31 | 100.00 | 12.0 |
| 2026/7/30 | 137.11 | 46.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗