近 22 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 243.0 | 339.0 | 222.0 | 200.0 | 28.0 | 243.00 |
| 2026/9/3 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 16.0 | 260.00 |
| 2026/9/1 | 254.4 | 280.0 | 253.0 | 232.0 | 15.0 | 254.40 |
| 2026/8/31 | 263.0 | 275.0 | 265.0 | 245.0 | 40.0 | 263.00 |
| 2026/8/21 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 8.0 | 240.00 |
| 2026/8/19 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 16.0 | 214.48 |
| 2026/8/18 | 305.4 | 335.0 | 335.0 | 191.0 | 39.0 | 206.88 |
| 2026/8/17 | 240.9 | 265.0 | 245.0 | 210.0 | 32.0 | 256.78 |
| 2026/8/14 | 144.4 | 152.0 | 147.0 | 131.0 | 22.0 | 144.40 |
| 2026/8/12 | 227.1 | 250.0 | 235.0 | 187.0 | 22.0 | 227.10 |
| 2026/8/10 | 220.0 | 280.0 | 220.0 | 160.0 | 26.0 | 220.00 |
| 2026/8/7 | 222.2 | 421.0 | 187.0 | 98.0 | 23.0 | 222.20 |
| 2026/8/6 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 6.0 | 520.00 |
| 2026/8/5 | 365.0 | 500.0 | 356.0 | 260.0 | 16.0 | 365.00 |
| 2026/7/31 | 156.6 | 178.0 | 155.0 | 145.0 | 17.0 | 156.60 |
| 2026/7/20 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 212.0 | 16.0 | 212.00 |
| 2026/7/13 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 12.0 | 210.00 |
| 2026/7/10 | 214.0 | 232.0 | 222.0 | 166.0 | 33.0 | 214.00 |
| 2026/7/9 | 256.5 | 280.0 | 269.0 | 196.0 | 25.0 | 256.50 |
| 2026/7/8 | 288.2 | 321.0 | 297.0 | 232.0 | 19.0 | 288.20 |
| 2026/7/7 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 12.0 | 380.00 |
| 2026/7/6 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 12.0 | 380.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗