批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 40.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 31.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 29.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 32.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 49 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 155.00 | 40.0 |
| 2026/9/23 | 194.00 | 35.0 |
| 2026/9/22 | 120.00 | 25.0 |
| 2026/9/21 | 72.18 | 185.0 |
| 2026/9/18 | 164.00 | 36.0 |
| 2026/9/17 | 85.07 | 199.0 |
| 2026/9/16 | 146.12 | 93.0 |
| 2026/9/14 | 63.60 | 179.0 |
| 2026/9/4 | 149.40 | 70.0 |
| 2026/9/3 | 80.70 | 81.0 |
| 2026/9/2 | 130.10 | 65.0 |
| 2026/8/31 | 69.03 | 133.0 |
| 2026/8/27 | 130.00 | 35.0 |
| 2026/8/24 | 55.16 | 131.0 |
| 2026/8/20 | 128.00 | 35.0 |
| 2026/8/19 | 116.00 | 40.0 |
| 2026/8/17 | 62.99 | 167.0 |
| 2026/8/14 | 41.99 | 135.0 |
| 2026/8/13 | 118.50 | 69.0 |
| 2026/8/12 | 114.00 | 35.0 |
| 2026/8/11 | 121.00 | 30.0 |
| 2026/8/7 | 104.00 | 35.0 |
| 2026/8/6 | 117.50 | 65.0 |
| 2026/8/5 | 135.50 | 65.0 |
| 2026/8/4 | 120.00 | 30.0 |
| 2026/8/3 | 68.23 | 152.0 |
| 2026/7/31 | 99.00 | 33.0 |
| 2026/7/30 | 114.10 | 63.0 |
| 2026/7/29 | 80.72 | 225.0 |
| 2026/7/28 | 107.00 | 30.0 |
| 2026/7/27 | 46.88 | 73.0 |
| 2026/7/25 | 60.90 | 104.0 |
| 2026/7/24 | 100.30 | 59.0 |
| 2026/7/23 | 91.00 | 30.0 |
| 2026/7/22 | 103.00 | 75.0 |
| 2026/7/21 | 100.00 | 50.0 |
| 2026/7/20 | 59.32 | 193.0 |
| 2026/7/17 | 101.00 | 50.0 |
| 2026/7/16 | 48.04 | 266.0 |
| 2026/7/15 | 100.30 | 75.0 |
| 2026/7/10 | 75.00 | 35.0 |
| 2026/7/9 | 77.60 | 70.0 |
| 2026/7/8 | 103.30 | 70.0 |
| 2026/7/7 | 57.84 | 305.0 |
| 2026/7/3 | 64.80 | 116.0 |
| 2026/7/2 | 58.76 | 212.0 |
| 2026/7/1 | 109.70 | 70.0 |
| 2026/6/30 | 113.90 | 100.0 |
| 2026/6/27 | 109.00 | 70.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 102.96 | 285.0 |
| 2026/09/14 當週 | 94.29 | 507.0 |
| 2026/08/31 當週 | 99.23 | 349.0 |
| 2026/08/24 當週 | 70.94 | 166.0 |
| 2026/08/17 當週 | 81.16 | 242.0 |
| 2026/08/10 當週 | 79.80 | 269.0 |
| 2026/08/03 當週 | 98.14 | 347.0 |
| 2026/07/27 當週 | 83.14 | 424.0 |
| 2026/07/20 當週 | 76.63 | 511.0 |
| 2026/07/13 當週 | 64.83 | 391.0 |
| 2026/07/06 當週 | 68.60 | 480.0 |
| 2026/06/29 當週 | 78.40 | 498.0 |
| 2026/06/22 當週 | 86.26 | 642.0 |
| 2026/06/15 當週 | 78.38 | 506.0 |
| 2026/06/08 當週 | 97.64 | 363.0 |
| 2026/06/01 當週 | 105.46 | 260.0 |
| 2026/05/25 當週 | 83.26 | 373.0 |
| 2026/05/18 當週 | 79.12 | 469.0 |
| 2026/05/11 當週 | 89.66 | 318.0 |
| 2026/05/04 當週 | 86.39 | 385.0 |
| 2026/04/27 當週 | 62.62 | 881.0 |
| 2026/04/20 當週 | 89.64 | 560.0 |
| 2026/04/13 當週 | 85.03 | 508.0 |
| 2026/04/06 當週 | 109.79 | 398.0 |
| 2026/03/30 當週 | 80.78 | 660.0 |
| 2026/03/23 當週 | 115.88 | 132.0 |
| 2026/03/16 當週 | 113.05 | 379.0 |
| 2026/03/09 當週 | 70.76 | 450.0 |
| 2026/03/02 當週 | 72.81 | 176.0 |
| 2026/02/23 當週 | 91.17 | 235.0 |
| 2026/02/09 當週 | 79.47 | 331.0 |
| 2026/02/02 當週 | 53.26 | 183.0 |
| 2026/01/26 當週 | 49.97 | 380.0 |
| 2026/01/19 當週 | 47.88 | 235.0 |
| 2026/01/12 當週 | 49.11 | 245.0 |
| 2026/01/05 當週 | 103.55 | 145.0 |
| 2025/12/29 當週 | 83.03 | 170.0 |
| 2025/12/22 當週 | 81.81 | 132.0 |
| 2025/12/15 當週 | 86.17 | 184.0 |
| 2025/12/08 當週 | 66.21 | 534.0 |
| 2025/12/01 當週 | 52.47 | 309.0 |
| 2025/11/24 當週 | 75.71 | 524.0 |
| 2025/11/17 當週 | 78.03 | 415.0 |
| 2025/11/10 當週 | 73.49 | 468.0 |
| 2025/11/03 當週 | 80.38 | 458.0 |
| 2025/10/27 當週 | 65.76 | 569.0 |
| 2025/10/20 當週 | 67.27 | 421.0 |
| 2025/10/13 當週 | 79.37 | 453.0 |
| 2025/10/06 當週 | 76.60 | 456.0 |
| 2025/09/29 當週 | 85.30 | 614.0 |
| 2025/09/22 當週 | 120.89 | 341.0 |
| 2025/09/15 當週 | 84.33 | 768.0 |
| 2025/09/08 當週 | 75.16 | 549.0 |
| 2025/09/01 當週 | 89.77 | 535.0 |
| 2025/08/25 當週 | 113.45 | 519.0 |
| 2025/08/18 當週 | 85.97 | 708.0 |
| 2025/08/11 當週 | 101.82 | 349.0 |
| 2025/08/04 當週 | 86.09 | 342.0 |
| 2025/07/28 當週 | 80.79 | 532.0 |
| 2025/07/21 當週 | 82.53 | 348.0 |
| 2025/07/14 當週 | 85.38 | 382.0 |
| 2025/07/07 當週 | 79.36 | 341.0 |
| 2025/06/30 當週 | 94.99 | 401.0 |
| 2025/06/23 當週 | 74.41 | 528.0 |
| 2025/06/16 當週 | 87.67 | 844.0 |
| 2025/06/09 當週 | 121.98 | 469.0 |
| 2025/06/02 當週 | 117.43 | 603.0 |
| 2025/05/26 當週 | 127.69 | 330.0 |
| 2025/05/19 當週 | 91.07 | 392.0 |
| 2025/05/12 當週 | 123.52 | 350.0 |
| 2025/05/05 當週 | 94.93 | 434.0 |
| 2025/04/28 當週 | 108.21 | 485.0 |
| 2025/04/21 當週 | 149.71 | 473.0 |
| 2025/04/14 當週 | 163.14 | 536.0 |
| 2025/04/07 當週 | 151.70 | 259.0 |
| 2025/03/31 當週 | 100.36 | 230.0 |
| 2025/03/24 當週 | 130.29 | 482.0 |
| 2025/03/17 當週 | 191.40 | 197.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 101.79 | 1,008.0 |
| 2026/08 | 83.07 | 1,157.0 |
| 2026/07 | 72.75 | 2,204.0 |
| 2026/06 | 90.48 | 1,871.0 |
| 2026/05 | 84.63 | 1,620.0 |
| 2026/04 | 81.84 | 2,663.0 |
| 2026/03 | 87.68 | 1,406.0 |
| 2026/02 | 76.74 | 749.0 |
| 2026/01 | 60.01 | 1,110.0 |
| 2025/12 | 67.83 | 1,224.0 |
| 2025/11 | 78.57 | 1,939.0 |
| 2025/10 | 74.52 | 2,236.0 |
| 2025/09 | 87.05 | 2,396.0 |
| 2025/08 | 95.06 | 2,157.0 |
| 2025/07 | 84.50 | 1,765.0 |
| 2025/06 | 98.73 | 2,444.0 |
| 2025/05 | 105.62 | 1,851.0 |
| 2025/04 | 146.44 | 1,638.0 |
| 2025/03 | 143.45 | 1,472.0 |
| 2025/02 | 129.03 | 928.0 |
| 2025/01 | 111.24 | 1,025.0 |
| 2024/12 | 103.79 | 1,642.0 |
| 2024/11 | 159.65 | 1,090.0 |
| 2024/10 | 106.44 | 1,627.0 |
| 2024/09 | 100.21 | 1,911.0 |
| 2024/08 | 101.12 | 1,464.0 |
| 2024/07 | 77.51 | 1,978.0 |
| 2024/06 | 79.32 | 2,338.0 |
| 2024/05 | 101.81 | 2,411.0 |
| 2024/04 | 96.31 | 2,445.0 |
| 2024/03 | 123.33 | 1,181.0 |
| 2024/02 | 117.27 | 879.0 |
| 2024/01 | 100.51 | 1,392.0 |
| 2023/12 | 110.73 | 1,668.0 |
| 2023/11 | 115.57 | 1,752.0 |
| 2023/10 | 92.60 | 1,844.0 |
| 2023/09 | 83.94 | 1,942.0 |
| 2023/08 | 81.32 | 1,964.0 |
| 2023/07 | 78.43 | 1,792.0 |
| 2023/06 | 92.46 | 2,523.0 |
| 2023/05 | 119.77 | 1,552.0 |
| 2023/04 | 91.62 | 1,181.0 |
| 2023/03 | 65.24 | 618.0 |
| 2023/02 | 94.78 | 1,074.0 |
| 2023/01 | 58.89 | 1,174.0 |
| 2022/12 | 70.80 | 1,599.0 |
| 2022/11 | 85.89 | 1,745.0 |
| 2022/10 | 76.38 | 1,890.0 |
| 2022/09 | 89.27 | 2,035.0 |
| 2022/08 | 69.64 | 2,032.0 |
| 2022/07 | 69.27 | 2,532.0 |
| 2022/06 | 52.69 | 1,476.0 |
| 2022/05 | 40.24 | 1,022.0 |
| 2022/04 | 71.27 | 1,831.0 |
| 2022/03 | 79.87 | 1,574.0 |
| 2022/02 | 99.85 | 813.0 |
| 2022/01 | 81.25 | 1,115.0 |
| 2021/12 | 85.50 | 1,456.0 |
| 2021/11 | 89.17 | 1,145.0 |
| 2021/10 | 89.62 | 1,570.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 82.01 | 13,788.0 |
| 2025 年 | 99.00 | 21,075.0 |
| 2024 年 | 101.46 | 20,358.0 |
| 2023 年 | 92.21 | 19,084.0 |
| 2022 年 | 73.88 | 19,664.0 |
| 2021 年 | 69.67 | 18,841.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 155.00 | 40.0 |
| 2026/9/23 | 194.00 | 35.0 |
| 2026/9/22 | 120.00 | 25.0 |
| 2026/9/21 | 72.18 | 185.0 |
| 2026/9/18 | 164.00 | 36.0 |
| 2026/9/17 | 85.07 | 199.0 |
| 2026/9/16 | 146.12 | 93.0 |
| 2026/9/14 | 63.60 | 179.0 |
| 2026/9/4 | 149.40 | 70.0 |
| 2026/9/3 | 80.70 | 81.0 |
| 2026/9/2 | 130.10 | 65.0 |
| 2026/8/31 | 69.03 | 133.0 |
| 2026/8/27 | 130.00 | 35.0 |
| 2026/8/24 | 55.16 | 131.0 |
| 2026/8/20 | 128.00 | 35.0 |
| 2026/8/19 | 116.00 | 40.0 |
| 2026/8/17 | 62.99 | 167.0 |
| 2026/8/14 | 41.99 | 135.0 |
| 2026/8/13 | 118.50 | 69.0 |
| 2026/8/12 | 114.00 | 35.0 |
| 2026/8/11 | 121.00 | 30.0 |
| 2026/8/7 | 104.00 | 35.0 |
| 2026/8/6 | 117.50 | 65.0 |
| 2026/8/5 | 135.50 | 65.0 |
| 2026/8/4 | 120.00 | 30.0 |
| 2026/8/3 | 68.23 | 152.0 |
| 2026/7/31 | 99.00 | 33.0 |
| 2026/7/30 | 114.10 | 63.0 |
| 2026/7/29 | 80.72 | 225.0 |
| 2026/7/28 | 107.00 | 30.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗