近 19 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/21 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 60.0 | 154.60 |
| 2026/9/19 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 60.0 | 156.07 |
| 2026/9/17 | 144.0 | 147.0 | 145.0 | 139.0 | 58.0 | 150.09 |
| 2026/9/16 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 8.0 | 190.03 |
| 2026/9/14 | 134.0 | 143.0 | 133.0 | 130.0 | 56.0 | 128.07 |
| 2026/9/10 | 122.0 | 134.0 | 121.0 | 115.0 | 60.0 | 79.09 |
| 2026/9/8 | 158.0 | 162.0 | 158.0 | 155.0 | 60.0 | 137.88 |
| 2026/9/7 | 153.0 | 161.0 | 152.0 | 151.0 | 32.0 | 152.41 |
| 2026/8/23 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 60.0 | 145.74 |
| 2026/7/27 | 137.0 | 140.0 | 138.0 | 135.0 | 96.0 | 126.76 |
| 2026/7/25 | 135.0 | 137.0 | 135.0 | 133.0 | 60.0 | 124.33 |
| 2026/7/23 | 132.0 | 135.0 | 133.0 | 128.0 | 68.0 | 110.68 |
| 2026/7/22 | 145.0 | 150.0 | 144.0 | 144.0 | 72.0 | 134.82 |
| 2026/7/15 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 104.0 | 109.00 |
| 2026/7/12 | 124.0 | 131.0 | 124.0 | 121.0 | 60.0 | 131.11 |
| 2026/7/9 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 8.0 | 117.47 |
| 2026/7/8 | 146.0 | 156.0 | 144.0 | 142.0 | 150.0 | 138.24 |
| 2026/7/2 | 177.0 | 177.0 | 177.0 | 177.0 | 8.0 | 177.00 |
| 2026/6/27 | 171.0 | 172.0 | 172.0 | 171.0 | 72.0 | 168.00 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗