批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 98.8 | 102.0 | 99.0 | 95.0 | 1,319.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 91.0 | 96.0 | 91.0 | 88.0 | 1,740.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 97.0 | 103.0 | 96.0 | 94.0 | 1,700.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 110.0 | 122.0 | 110.0 | 97.0 | 1,540.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 88.5 | 100.0 | 87.0 | 82.0 | 1,290.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 68 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 98.80 | 1,319.0 |
| 2026/9/23 | 125.50 | 673.0 |
| 2026/9/22 | 79.20 | 1,563.0 |
| 2026/9/21 | 97.95 | 8,043.0 |
| 2026/9/19 | 104.00 | 3,647.0 |
| 2026/9/18 | 124.00 | 716.0 |
| 2026/9/17 | 108.53 | 2,250.0 |
| 2026/9/16 | 104.45 | 2,907.0 |
| 2026/9/15 | 136.04 | 540.0 |
| 2026/9/14 | 95.38 | 4,098.0 |
| 2026/9/11 | 94.70 | 360.0 |
| 2026/9/10 | 93.84 | 1,459.0 |
| 2026/9/9 | 77.60 | 850.0 |
| 2026/9/8 | 98.98 | 5,616.0 |
| 2026/9/7 | 105.96 | 4,519.0 |
| 2026/9/5 | 123.00 | 1,080.0 |
| 2026/9/4 | 122.39 | 1,259.0 |
| 2026/9/3 | 90.80 | 180.0 |
| 2026/9/2 | 81.30 | 720.0 |
| 2026/9/1 | 154.10 | 617.0 |
| 2026/8/31 | 109.54 | 1,006.0 |
| 2026/8/28 | 100.08 | 1,582.0 |
| 2026/8/27 | 139.33 | 1,830.0 |
| 2026/8/26 | 158.50 | 904.0 |
| 2026/8/25 | 160.50 | 563.0 |
| 2026/8/24 | 130.38 | 1,163.0 |
| 2026/8/23 | 109.67 | 818.0 |
| 2026/8/21 | 115.00 | 370.0 |
| 2026/8/20 | 104.66 | 2,162.0 |
| 2026/8/19 | 116.37 | 1,800.0 |
| 2026/8/18 | 125.75 | 2,150.0 |
| 2026/8/17 | 300.00 | 36.0 |
| 2026/8/13 | 107.65 | 1,077.0 |
| 2026/8/12 | 127.80 | 767.0 |
| 2026/8/11 | 132.40 | 1,483.0 |
| 2026/8/10 | 171.60 | 672.0 |
| 2026/8/7 | 108.10 | 586.0 |
| 2026/8/6 | 106.97 | 3,230.0 |
| 2026/8/5 | 120.10 | 719.0 |
| 2026/8/4 | 146.21 | 1,736.0 |
| 2026/8/3 | 116.12 | 3,305.0 |
| 2026/7/31 | 108.29 | 1,451.0 |
| 2026/7/30 | 101.76 | 2,584.0 |
| 2026/7/29 | 99.72 | 3,998.0 |
| 2026/7/28 | 97.78 | 794.0 |
| 2026/7/27 | 80.27 | 2,995.0 |
| 2026/7/26 | 95.13 | 2,258.0 |
| 2026/7/25 | 104.43 | 2,541.0 |
| 2026/7/24 | 91.14 | 1,810.0 |
| 2026/7/23 | 128.25 | 40.0 |
| 2026/7/22 | 190.44 | 45.0 |
| 2026/7/21 | 164.78 | 520.0 |
| 2026/7/20 | 92.64 | 251.0 |
| 2026/7/17 | 54.22 | 1,248.0 |
| 2026/7/16 | 63.37 | 1,584.0 |
| 2026/7/15 | 70.20 | 2,254.0 |
| 2026/7/14 | 100.57 | 751.0 |
| 2026/7/13 | 121.33 | 30.0 |
| 2026/7/12 | 123.00 | 10.0 |
| 2026/7/9 | 203.00 | 20.0 |
| 2026/7/8 | 191.96 | 588.0 |
| 2026/7/7 | 279.20 | 13.0 |
| 2026/7/6 | 306.10 | 46.0 |
| 2026/7/2 | 108.19 | 190.0 |
| 2026/7/1 | 102.07 | 972.0 |
| 2026/6/30 | 189.37 | 410.0 |
| 2026/6/29 | 291.00 | 50.0 |
| 2026/6/27 | 180.00 | 20.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 97.12 | 11,598.0 |
| 2026/09/14 當週 | 104.55 | 14,158.0 |
| 2026/09/07 當週 | 99.32 | 12,804.0 |
| 2026/08/31 當週 | 116.64 | 4,862.0 |
| 2026/08/24 當週 | 132.17 | 6,042.0 |
| 2026/08/17 當週 | 115.75 | 7,336.0 |
| 2026/08/10 當週 | 131.44 | 3,999.0 |
| 2026/08/03 當週 | 118.30 | 9,576.0 |
| 2026/07/27 當週 | 96.16 | 11,822.0 |
| 2026/07/20 當週 | 102.85 | 7,465.0 |
| 2026/07/13 當週 | 69.11 | 5,867.0 |
| 2026/07/06 當週 | 200.70 | 677.0 |
| 2026/06/29 當週 | 130.68 | 1,622.0 |
| 2026/06/22 當週 | 219.33 | 820.0 |
| 2026/06/15 當週 | 244.73 | 508.0 |
| 2026/06/08 當週 | 125.36 | 5,099.0 |
| 2026/06/01 當週 | 82.70 | 7,649.0 |
| 2026/05/25 當週 | 86.20 | 17,162.0 |
| 2026/05/18 當週 | 66.26 | 8,339.0 |
| 2026/05/11 當週 | 116.30 | 9,947.0 |
| 2026/05/04 當週 | 190.21 | 2,686.0 |
| 2026/04/27 當週 | 145.41 | 5,458.0 |
| 2026/04/20 當週 | 219.82 | 170.0 |
| 2026/04/13 當週 | 252.25 | 160.0 |
| 2026/04/06 當週 | 196.00 | 130.0 |
| 2026/03/30 當週 | 86.80 | 200.0 |
| 2026/03/23 當週 | 207.33 | 60.0 |
| 2026/03/16 當週 | 124.51 | 470.0 |
| 2026/03/02 當週 | 99.79 | 350.0 |
| 2026/02/23 當週 | 145.24 | 290.0 |
| 2026/02/16 當週 | 99.25 | 40.0 |
| 2026/02/09 當週 | 74.03 | 3,692.0 |
| 2026/02/02 當週 | 95.05 | 3,846.0 |
| 2026/01/26 當週 | 57.92 | 3,445.0 |
| 2026/01/19 當週 | 68.20 | 2,300.0 |
| 2026/01/12 當週 | 75.52 | 5,547.0 |
| 2026/01/05 當週 | 73.00 | 3,857.0 |
| 2025/12/29 當週 | 77.60 | 10,817.0 |
| 2025/12/22 當週 | 102.77 | 6,318.0 |
| 2025/12/15 當週 | 125.71 | 9,375.0 |
| 2025/12/08 當週 | 115.11 | 10,223.0 |
| 2025/12/01 當週 | 109.51 | 17,213.0 |
| 2025/11/24 當週 | 91.62 | 19,435.0 |
| 2025/11/17 當週 | 90.53 | 19,385.0 |
| 2025/11/10 當週 | 102.99 | 21,799.0 |
| 2025/11/03 當週 | 131.03 | 18,800.0 |
| 2025/10/27 當週 | 148.19 | 21,916.0 |
| 2025/10/20 當週 | 124.16 | 21,004.0 |
| 2025/10/13 當週 | 131.13 | 32,014.0 |
| 2025/10/06 當週 | 146.16 | 20,571.0 |
| 2025/09/29 當週 | 142.48 | 26,608.0 |
| 2025/09/22 當週 | 123.12 | 17,773.0 |
| 2025/09/15 當週 | 200.66 | 10,336.0 |
| 2025/09/08 當週 | 212.02 | 4,243.0 |
| 2025/09/01 當週 | 247.72 | 7,805.0 |
| 2025/08/25 當週 | 243.84 | 5,808.0 |
| 2025/08/18 當週 | 207.12 | 7,863.0 |
| 2025/08/11 當週 | 153.13 | 6,786.0 |
| 2025/08/04 當週 | 128.61 | 8,147.0 |
| 2025/07/28 當週 | 145.25 | 697.0 |
| 2025/07/21 當週 | 210.41 | 300.0 |
| 2025/07/14 當週 | 236.96 | 510.0 |
| 2025/07/07 當週 | 211.76 | 459.0 |
| 2025/06/30 當週 | 153.84 | 551.0 |
| 2025/06/23 當週 | 168.93 | 348.0 |
| 2025/06/16 當週 | 201.68 | 406.0 |
| 2025/06/09 當週 | 208.14 | 70.0 |
| 2025/06/02 當週 | 167.46 | 199.0 |
| 2025/05/26 當週 | 171.50 | 60.0 |
| 2025/05/12 當週 | 163.87 | 240.0 |
| 2025/05/05 當週 | 171.54 | 370.0 |
| 2025/04/28 當週 | 158.41 | 409.0 |
| 2025/04/21 當週 | 179.42 | 360.0 |
| 2025/04/14 當週 | 191.04 | 360.0 |
| 2025/04/07 當週 | 204.37 | 380.0 |
| 2025/03/31 當週 | 183.33 | 120.0 |
| 2025/03/24 當週 | 201.74 | 450.0 |
| 2025/03/17 當週 | 207.66 | 218.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 102.21 | 42,416.0 |
| 2026/08 | 122.19 | 27,959.0 |
| 2026/07 | 95.05 | 26,993.0 |
| 2026/06 | 114.76 | 14,536.0 |
| 2026/05 | 98.74 | 39,152.0 |
| 2026/04 | 149.10 | 4,900.0 |
| 2026/03 | 114.12 | 1,080.0 |
| 2026/02 | 87.06 | 7,868.0 |
| 2026/01 | 67.18 | 18,973.0 |
| 2025/12 | 109.96 | 50,122.0 |
| 2025/11 | 105.45 | 82,089.0 |
| 2025/10 | 138.88 | 111,036.0 |
| 2025/09 | 167.06 | 48,564.0 |
| 2025/08 | 179.41 | 28,605.0 |
| 2025/07 | 186.41 | 2,485.0 |
| 2025/06 | 182.54 | 1,054.0 |
| 2025/05 | 167.31 | 720.0 |
| 2025/04 | 183.94 | 1,579.0 |
| 2025/03 | 187.79 | 1,148.0 |
| 2025/02 | 181.29 | 1,143.0 |
| 2025/01 | 230.05 | 2,679.0 |
| 2024/12 | 161.03 | 987.0 |
| 2024/11 | 176.67 | 2,376.0 |
| 2024/10 | 250.48 | 3,603.0 |
| 2024/09 | 275.23 | 6,867.0 |
| 2024/08 | 223.57 | 8,620.0 |
| 2024/07 | 227.76 | 6,150.0 |
| 2024/06 | 179.72 | 5,320.0 |
| 2024/05 | 245.98 | 5,452.0 |
| 2024/04 | 189.66 | 3,549.0 |
| 2024/03 | 207.69 | 2,791.0 |
| 2024/02 | 188.95 | 3,346.0 |
| 2024/01 | 183.30 | 4,825.0 |
| 2023/12 | 209.81 | 3,681.0 |
| 2023/11 | 226.85 | 6,204.0 |
| 2023/10 | 241.87 | 6,059.0 |
| 2023/09 | 215.27 | 4,894.0 |
| 2023/08 | 239.51 | 4,718.0 |
| 2023/07 | 212.62 | 2,952.0 |
| 2023/06 | 166.16 | 3,224.0 |
| 2023/05 | 278.72 | 5,203.0 |
| 2023/04 | 174.29 | 1,909.0 |
| 2023/03 | 178.55 | 2,905.0 |
| 2023/02 | 223.86 | 2,881.0 |
| 2023/01 | 203.89 | 2,247.0 |
| 2022/12 | 163.27 | 2,636.0 |
| 2022/11 | 224.33 | 2,275.0 |
| 2022/10 | 239.82 | 2,698.0 |
| 2022/09 | 224.98 | 2,213.0 |
| 2022/08 | 212.56 | 2,677.0 |
| 2022/07 | 215.75 | 2,610.0 |
| 2022/06 | 185.39 | 1,928.0 |
| 2022/05 | 135.39 | 1,347.0 |
| 2022/04 | 156.51 | 1,409.0 |
| 2022/03 | 152.27 | 2,435.0 |
| 2022/02 | 167.75 | 1,427.0 |
| 2022/01 | 137.41 | 2,089.0 |
| 2021/12 | 113.58 | 2,400.0 |
| 2021/11 | 144.74 | 2,797.0 |
| 2021/10 | 218.85 | 3,088.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 101.51 | 183,877.0 |
| 2025 年 | 135.68 | 331,224.0 |
| 2024 年 | 218.34 | 53,886.0 |
| 2023 年 | 221.79 | 46,877.0 |
| 2022 年 | 189.38 | 25,744.0 |
| 2021 年 | 159.16 | 24,062.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 98.80 | 1,319.0 |
| 2026/9/23 | 125.50 | 673.0 |
| 2026/9/22 | 79.20 | 1,563.0 |
| 2026/9/21 | 97.95 | 8,043.0 |
| 2026/9/19 | 104.00 | 3,647.0 |
| 2026/9/18 | 124.00 | 716.0 |
| 2026/9/17 | 108.53 | 2,250.0 |
| 2026/9/16 | 104.45 | 2,907.0 |
| 2026/9/15 | 136.04 | 540.0 |
| 2026/9/14 | 95.38 | 4,098.0 |
| 2026/9/11 | 94.70 | 360.0 |
| 2026/9/10 | 93.84 | 1,459.0 |
| 2026/9/9 | 77.60 | 850.0 |
| 2026/9/8 | 98.98 | 5,616.0 |
| 2026/9/7 | 105.96 | 4,519.0 |
| 2026/9/5 | 123.00 | 1,080.0 |
| 2026/9/4 | 122.39 | 1,259.0 |
| 2026/9/3 | 90.80 | 180.0 |
| 2026/9/2 | 81.30 | 720.0 |
| 2026/9/1 | 154.10 | 617.0 |
| 2026/8/31 | 109.54 | 1,006.0 |
| 2026/8/28 | 100.08 | 1,582.0 |
| 2026/8/27 | 139.33 | 1,830.0 |
| 2026/8/26 | 158.50 | 904.0 |
| 2026/8/25 | 160.50 | 563.0 |
| 2026/8/24 | 130.38 | 1,163.0 |
| 2026/8/23 | 109.67 | 818.0 |
| 2026/8/21 | 115.00 | 370.0 |
| 2026/8/20 | 104.66 | 2,162.0 |
| 2026/8/19 | 116.37 | 1,800.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗