批發市場成交量比較
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/24。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/24 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 72.0 | |
| 高雄市場 | 2026/9/21 | 100.0 | 142.0 | 97.0 | 71.0 | 270.0 | |
| 彰化市場 | 2026/9/21 | 117.0 | 160.0 | 115.0 | 81.0 | 270.0 | |
| 台南市場 | 2026/9/21 | 122.0 | 170.0 | 118.0 | 83.0 | 270.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/21 | 79.3 | 106.0 | 77.0 | 59.0 | 185.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/24 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/24,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 48 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 79.00 | 72.0 |
| 2026/9/23 | 87.00 | 150.0 |
| 2026/9/22 | 128.50 | 80.0 |
| 2026/9/21 | 102.07 | 1,253.0 |
| 2026/9/19 | 116.40 | 200.0 |
| 2026/9/18 | 73.20 | 86.0 |
| 2026/9/17 | 94.19 | 712.0 |
| 2026/9/16 | 89.86 | 750.0 |
| 2026/9/10 | 115.25 | 80.0 |
| 2026/9/9 | 100.00 | 20.0 |
| 2026/9/8 | 102.23 | 220.0 |
| 2026/9/7 | 83.50 | 120.0 |
| 2026/9/5 | 68.60 | 300.0 |
| 2026/9/2 | 60.90 | 150.0 |
| 2026/9/1 | 130.00 | 20.0 |
| 2026/8/31 | 59.00 | 26.0 |
| 2026/8/28 | 77.20 | 270.0 |
| 2026/8/27 | 98.80 | 270.0 |
| 2026/8/26 | 180.00 | 8.0 |
| 2026/8/25 | 140.00 | 30.0 |
| 2026/8/24 | 210.00 | 40.0 |
| 2026/8/23 | 120.67 | 120.0 |
| 2026/8/21 | 200.00 | 40.0 |
| 2026/8/19 | 148.70 | 72.0 |
| 2026/8/18 | 135.83 | 60.0 |
| 2026/8/17 | 150.00 | 7.0 |
| 2026/8/11 | 85.30 | 452.0 |
| 2026/8/10 | 148.80 | 40.0 |
| 2026/8/7 | 190.00 | 40.0 |
| 2026/8/5 | 57.80 | 201.0 |
| 2026/8/4 | 96.27 | 111.0 |
| 2026/8/3 | 71.71 | 2,147.0 |
| 2026/7/29 | 67.00 | 294.0 |
| 2026/7/26 | 107.71 | 140.0 |
| 2026/7/25 | 114.50 | 80.0 |
| 2026/7/24 | 139.00 | 60.0 |
| 2026/7/23 | 112.89 | 159.0 |
| 2026/7/22 | 78.00 | 24.0 |
| 2026/7/20 | 160.00 | 30.0 |
| 2026/7/14 | 130.33 | 30.0 |
| 2026/7/13 | 126.29 | 84.0 |
| 2026/7/12 | 122.50 | 40.0 |
| 2026/7/9 | 136.10 | 80.0 |
| 2026/7/8 | 135.80 | 100.0 |
| 2026/7/7 | 93.00 | 30.0 |
| 2026/7/1 | 63.00 | 10.0 |
| 2026/6/30 | 149.00 | 20.0 |
| 2026/6/27 | 171.50 | 40.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/21 當週 | 100.91 | 1,555.0 |
| 2026/09/14 當週 | 93.84 | 1,748.0 |
| 2026/09/07 當週 | 99.39 | 440.0 |
| 2026/08/31 當週 | 68.24 | 496.0 |
| 2026/08/24 當週 | 99.61 | 618.0 |
| 2026/08/17 當週 | 141.76 | 299.0 |
| 2026/08/10 當週 | 90.46 | 492.0 |
| 2026/08/03 當週 | 73.57 | 2,499.0 |
| 2026/07/27 當週 | 67.00 | 294.0 |
| 2026/07/20 當週 | 116.03 | 493.0 |
| 2026/07/13 當週 | 127.35 | 114.0 |
| 2026/07/06 當週 | 128.63 | 250.0 |
| 2026/06/29 當週 | 120.33 | 30.0 |
| 2026/06/22 當週 | 164.47 | 652.0 |
| 2026/06/08 當週 | 78.91 | 174.0 |
| 2026/05/11 當週 | 309.00 | 24.0 |
| 2026/05/04 當週 | 54.00 | 70.0 |
| 2026/04/27 當週 | 147.50 | 46.0 |
| 2026/04/13 當週 | 47.66 | 294.0 |
| 2026/04/06 當週 | 29.15 | 320.0 |
| 2026/03/30 當週 | 33.55 | 700.0 |
| 2025/12/29 當週 | 155.00 | 30.0 |
| 2025/12/22 當週 | 115.58 | 120.0 |
| 2025/12/15 當週 | 117.10 | 90.0 |
| 2025/12/01 當週 | 27.65 | 259.0 |
| 2025/11/24 當週 | 40.45 | 1,286.0 |
| 2025/11/17 當週 | 59.26 | 1,151.0 |
| 2025/11/10 當週 | 82.60 | 1,635.0 |
| 2025/11/03 當週 | 94.92 | 2,817.0 |
| 2025/10/27 當週 | 112.71 | 5,996.0 |
| 2025/10/20 當週 | 132.25 | 2,450.0 |
| 2025/10/13 當週 | 161.82 | 3,528.0 |
| 2025/10/06 當週 | 291.51 | 1,092.0 |
| 2025/09/29 當週 | 268.39 | 1,620.0 |
| 2025/09/22 當週 | 151.76 | 1,079.0 |
| 2025/09/15 當週 | 172.63 | 979.0 |
| 2025/09/08 當週 | 130.86 | 1,705.0 |
| 2025/09/01 當週 | 198.04 | 997.0 |
| 2025/08/25 當週 | 273.47 | 658.0 |
| 2025/08/18 當週 | 224.10 | 922.0 |
| 2025/08/11 當週 | 138.71 | 505.0 |
| 2025/08/04 當週 | 129.23 | 922.0 |
| 2025/07/28 當週 | 116.57 | 578.0 |
| 2025/07/21 當週 | 105.44 | 635.0 |
| 2025/07/14 當週 | 95.82 | 826.0 |
| 2025/07/07 當週 | 62.85 | 470.0 |
| 2025/06/30 當週 | 62.46 | 848.0 |
| 2025/06/23 當週 | 67.74 | 807.0 |
| 2025/06/16 當週 | 61.88 | 608.0 |
| 2025/06/09 當週 | 66.40 | 544.0 |
| 2025/06/02 當週 | 103.19 | 722.0 |
| 2025/05/26 當週 | 109.10 | 110.0 |
| 2025/02/03 當週 | 98.20 | 180.0 |
| 2024/11/18 當週 | 80.68 | 210.0 |
| 2024/11/11 當週 | 138.00 | 80.0 |
| 2024/11/04 當週 | 105.14 | 450.0 |
| 2024/10/28 當週 | 138.72 | 1,300.0 |
| 2024/10/21 當週 | 146.34 | 1,160.0 |
| 2024/10/14 當週 | 179.64 | 948.0 |
| 2024/10/07 當週 | 173.72 | 1,724.0 |
| 2024/09/30 當週 | 180.31 | 1,702.0 |
| 2024/09/23 當週 | 167.37 | 1,056.0 |
| 2024/09/16 當週 | 192.98 | 824.0 |
| 2024/09/09 當週 | 181.39 | 828.0 |
| 2024/09/02 當週 | 203.25 | 1,278.0 |
| 2024/08/26 當週 | 153.81 | 1,594.0 |
| 2024/08/19 當週 | 195.02 | 1,256.0 |
| 2024/08/12 當週 | 191.60 | 1,411.0 |
| 2024/08/05 當週 | 176.13 | 1,514.0 |
| 2024/07/29 當週 | 183.22 | 1,200.0 |
| 2024/07/22 當週 | 189.96 | 932.0 |
| 2024/07/15 當週 | 189.93 | 1,352.0 |
| 2024/07/08 當週 | 166.70 | 352.0 |
| 2024/07/01 當週 | 140.29 | 290.0 |
| 2024/06/24 當週 | 90.00 | 72.0 |
| 2024/06/17 當週 | 131.09 | 262.0 |
| 2024/06/10 當週 | 107.50 | 72.0 |
| 2024/06/03 當週 | 109.65 | 172.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 94.23 | 4,213.0 |
| 2026/08 | 84.86 | 3,934.0 |
| 2026/07 | 106.98 | 1,161.0 |
| 2026/06 | 146.51 | 846.0 |
| 2026/05 | 119.11 | 94.0 |
| 2026/04 | 42.81 | 1,060.0 |
| 2026/03 | 27.47 | 300.0 |
| 2025/12 | 72.59 | 499.0 |
| 2025/11 | 77.67 | 7,544.0 |
| 2025/10 | 159.32 | 13,601.0 |
| 2025/09 | 163.19 | 5,190.0 |
| 2025/08 | 191.47 | 3,007.0 |
| 2025/07 | 92.24 | 2,907.0 |
| 2025/06 | 73.70 | 3,131.0 |
| 2025/05 | 109.10 | 110.0 |
| 2025/02 | 98.20 | 180.0 |
| 2024/11 | 103.47 | 770.0 |
| 2024/10 | 164.19 | 6,674.0 |
| 2024/09 | 187.62 | 4,116.0 |
| 2024/08 | 178.26 | 5,965.0 |
| 2024/07 | 182.13 | 3,936.0 |
| 2024/06 | 116.65 | 578.0 |
| 2024/05 | 115.06 | 1,746.0 |
| 2024/04 | 64.24 | 398.0 |
| 2024/03 | 66.12 | 200.0 |
| 2024/02 | 80.81 | 439.0 |
| 2024/01 | 106.07 | 270.0 |
| 2023/12 | 103.56 | 1,347.0 |
| 2023/11 | 125.98 | 3,904.0 |
| 2023/10 | 168.29 | 2,910.0 |
| 2023/09 | 143.64 | 2,532.0 |
| 2023/08 | 119.20 | 5,798.0 |
| 2023/07 | 151.14 | 1,878.0 |
| 2023/06 | 85.19 | 3,367.0 |
| 2023/05 | 115.21 | 1,321.0 |
| 2023/04 | 86.19 | 104.0 |
| 2023/03 | 50.04 | 940.0 |
| 2023/02 | 83.48 | 1,122.0 |
| 2023/01 | 134.57 | 90.0 |
| 2022/12 | 113.27 | 978.0 |
| 2022/11 | 108.22 | 1,601.0 |
| 2022/10 | 110.64 | 2,968.0 |
| 2022/09 | 149.30 | 2,078.0 |
| 2022/08 | 129.09 | 1,889.0 |
| 2022/07 | 144.54 | 2,395.0 |
| 2022/06 | 158.24 | 897.0 |
| 2022/05 | 52.97 | 1,603.0 |
| 2022/04 | 72.94 | 1,199.0 |
| 2022/03 | 104.62 | 350.0 |
| 2022/02 | 82.77 | 182.0 |
| 2022/01 | 41.84 | 408.0 |
| 2021/12 | 44.19 | 840.0 |
| 2021/11 | 95.50 | 3,931.0 |
| 2021/10 | 185.20 | 3,635.0 |
| 2021/09 | 178.77 | 3,172.0 |
| 2021/08 | 165.36 | 2,219.0 |
| 2021/07 | 110.24 | 1,154.0 |
| 2021/06 | 67.01 | 480.0 |
| 2021/05 | 73.02 | 236.0 |
| 2021/04 | 44.51 | 244.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/24 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 89.92 | 11,608.0 |
| 2025 年 | 131.06 | 36,169.0 |
| 2024 年 | 163.37 | 25,092.0 |
| 2023 年 | 120.91 | 25,313.0 |
| 2022 年 | 114.56 | 16,548.0 |
| 2021 年 | 136.21 | 16,919.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 79.00 | 72.0 |
| 2026/9/23 | 87.00 | 150.0 |
| 2026/9/22 | 128.50 | 80.0 |
| 2026/9/21 | 102.07 | 1,253.0 |
| 2026/9/19 | 116.40 | 200.0 |
| 2026/9/18 | 73.20 | 86.0 |
| 2026/9/17 | 94.19 | 712.0 |
| 2026/9/16 | 89.86 | 750.0 |
| 2026/9/10 | 115.25 | 80.0 |
| 2026/9/9 | 100.00 | 20.0 |
| 2026/9/8 | 102.23 | 220.0 |
| 2026/9/7 | 83.50 | 120.0 |
| 2026/9/5 | 68.60 | 300.0 |
| 2026/9/2 | 60.90 | 150.0 |
| 2026/9/1 | 130.00 | 20.0 |
| 2026/8/31 | 59.00 | 26.0 |
| 2026/8/28 | 77.20 | 270.0 |
| 2026/8/27 | 98.80 | 270.0 |
| 2026/8/26 | 180.00 | 8.0 |
| 2026/8/25 | 140.00 | 30.0 |
| 2026/8/24 | 210.00 | 40.0 |
| 2026/8/23 | 120.67 | 120.0 |
| 2026/8/21 | 200.00 | 40.0 |
| 2026/8/19 | 148.70 | 72.0 |
| 2026/8/18 | 135.83 | 60.0 |
| 2026/8/17 | 150.00 | 7.0 |
| 2026/8/11 | 85.30 | 452.0 |
| 2026/8/10 | 148.80 | 40.0 |
| 2026/8/7 | 190.00 | 40.0 |
| 2026/8/5 | 57.80 | 201.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗