近 19 個交易日行情
| 交易日期 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 全台加權均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 64.9 | 69.0 | 65.0 | 62.0 | 140.0 | 64.90 |
| 2026/9/21 | 281.0 | 281.0 | 281.0 | 281.0 | 38.0 | 281.00 |
| 2026/9/14 | 153.7 | 222.0 | 152.0 | 90.0 | 29.0 | 153.70 |
| 2026/8/31 | 249.2 | 254.0 | 251.0 | 240.0 | 45.0 | 249.20 |
| 2026/8/24 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 30.0 | 158.75 |
| 2026/8/21 | 202.9 | 230.0 | 207.0 | 168.0 | 42.0 | 202.90 |
| 2026/8/17 | 245.5 | 248.0 | 247.0 | 238.0 | 40.0 | 245.50 |
| 2026/8/14 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 35.0 | 285.00 |
| 2026/8/10 | 185.3 | 312.0 | 172.0 | 100.0 | 36.0 | 185.30 |
| 2026/7/31 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 20.0 | 240.00 |
| 2026/7/29 | 130.0 | 152.0 | 130.0 | 108.0 | 70.0 | 130.00 |
| 2026/7/27 | 135.4 | 228.0 | 124.0 | 80.0 | 117.0 | 135.40 |
| 2026/7/24 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 30.0 | 180.00 |
| 2026/7/20 | 185.0 | 249.0 | 176.0 | 150.0 | 187.0 | 185.00 |
| 2026/7/14 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 26.0 | 41.51 |
| 2026/7/13 | 92.6 | 220.0 | 70.0 | 36.0 | 212.0 | 92.60 |
| 2026/7/6 | 152.2 | 181.0 | 152.0 | 123.0 | 209.0 | 152.20 |
| 2026/7/3 | 39.8 | 71.0 | 32.0 | 31.0 | 150.0 | 40.13 |
| 2026/7/2 | 401.5 | 412.0 | 403.0 | 388.0 | 65.0 | 401.50 |
全台加權均價含所有交易市場;該市場休市日不列數字。
延伸查詢
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/7/2~2026/9/29 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗