批發市場成交量比較
2026/9/14 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
農產品批發行情
全台批發市場交易量加權均價,資料來源:農業部農產品交易行情。最近交易日 2026/9/14。
價格單位:元/公斤。先列本品項最近交易日有成交的市場,再列其他市場最近一筆行情;點市場名稱可查該市場趨勢。
| 市場 | 交易日 | 平均價 | 上價 | 中價 | 下價 | 交易量(公斤) | 市場日報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市場 | 2026/9/14 | 127.3 | 134.0 | 127.0 | 122.0 | 32.0 | |
| 台中市場 | 2026/9/8 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 10.0 | |
| 彰化市場 | 2026/7/7 | 66.0 | 73.0 | 66.0 | 59.0 | 40.0 | |
| 台南市場 | 2026/7/7 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 15.0 |
上/中/下價為官方公布的各市場分級價格;各市場交易日可能不同,以表列日期為準。
2026/9/14 有成交的市場,依成交量取前 10 名。
同為 2026/9/14,比較上述成交量前 10 名市場。
短期行情採最近 90 個日曆日;長期資料自 2021/01/01 累積至 2026/09/24,各品項只顯示實際有成交期間。所有均價皆按交易量加權,休市日不補造價格。
共有 23 個實際交易日;折線不把休市日補成價格。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/14 | 127.30 | 32.0 |
| 2026/9/11 | 123.00 | 26.0 |
| 2026/9/8 | 48.00 | 10.0 |
| 2026/9/7 | 172.70 | 96.0 |
| 2026/9/4 | 154.70 | 120.0 |
| 2026/8/24 | 131.90 | 58.0 |
| 2026/8/21 | 163.10 | 73.0 |
| 2026/8/17 | 171.80 | 212.0 |
| 2026/8/14 | 178.90 | 36.0 |
| 2026/8/10 | 124.40 | 260.0 |
| 2026/8/7 | 186.50 | 77.0 |
| 2026/8/3 | 183.30 | 40.0 |
| 2026/7/31 | 120.00 | 24.0 |
| 2026/7/27 | 21.00 | 10.0 |
| 2026/7/24 | 145.00 | 30.0 |
| 2026/7/20 | 172.30 | 26.0 |
| 2026/7/17 | 150.00 | 40.0 |
| 2026/7/13 | 95.00 | 100.0 |
| 2026/7/7 | 47.84 | 95.0 |
| 2026/7/6 | 115.70 | 312.0 |
| 2026/7/3 | 133.40 | 73.0 |
| 2026/6/29 | 165.40 | 159.0 |
| 2026/6/27 | 131.00 | 15.0 |
每週以各市場成交量重新加權,不是每日均價的簡單平均。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09/14 當週 | 127.30 | 32.0 |
| 2026/09/07 當週 | 153.46 | 132.0 |
| 2026/08/31 當週 | 154.70 | 120.0 |
| 2026/08/24 當週 | 131.90 | 58.0 |
| 2026/08/17 當週 | 169.57 | 285.0 |
| 2026/08/10 當週 | 131.03 | 296.0 |
| 2026/08/03 當週 | 185.41 | 117.0 |
| 2026/07/27 當週 | 90.88 | 34.0 |
| 2026/07/20 當週 | 157.67 | 56.0 |
| 2026/07/13 當週 | 110.71 | 140.0 |
| 2026/07/06 當週 | 99.86 | 407.0 |
| 2026/06/29 當週 | 155.33 | 232.0 |
| 2026/06/22 當週 | 157.74 | 261.0 |
| 2026/06/15 當週 | 160.05 | 194.0 |
| 2026/06/08 當週 | 150.48 | 88.0 |
| 2026/06/01 當週 | 200.00 | 80.0 |
| 2026/05/25 當週 | 139.87 | 187.0 |
| 2026/05/18 當週 | 161.96 | 105.0 |
| 2026/05/11 當週 | 158.19 | 116.0 |
| 2026/05/04 當週 | 177.50 | 96.0 |
| 2026/04/27 當週 | 174.30 | 72.0 |
| 2026/04/20 當週 | 152.38 | 285.0 |
| 2026/04/13 當週 | 160.24 | 344.0 |
| 2026/04/06 當週 | 141.66 | 74.0 |
| 2026/03/30 當週 | 126.70 | 78.0 |
| 2026/03/23 當週 | 120.00 | 30.0 |
| 2026/03/16 當週 | 131.84 | 126.0 |
| 2026/03/09 當週 | 134.66 | 119.0 |
| 2026/03/02 當週 | 124.58 | 208.0 |
| 2026/02/23 當週 | 128.00 | 40.0 |
| 2026/02/02 當週 | 54.00 | 10.0 |
| 2026/01/26 當週 | 130.00 | 36.0 |
| 2025/12/15 當週 | 104.40 | 58.0 |
| 2025/12/08 當週 | 53.57 | 184.0 |
| 2025/12/01 當週 | 114.74 | 211.0 |
| 2025/11/24 當週 | 118.28 | 52.0 |
| 2025/11/17 當週 | 136.55 | 138.0 |
| 2025/11/10 當週 | 106.84 | 60.0 |
| 2025/11/03 當週 | 79.53 | 114.0 |
| 2025/10/27 當週 | 68.53 | 205.0 |
| 2025/10/20 當週 | 75.54 | 353.0 |
| 2025/10/13 當週 | 150.00 | 70.0 |
| 2025/10/06 當週 | 97.35 | 222.0 |
| 2025/09/29 當週 | 118.92 | 97.0 |
| 2025/09/22 當週 | 88.56 | 94.0 |
| 2025/09/15 當週 | 108.78 | 216.0 |
| 2025/09/08 當週 | 140.50 | 126.0 |
| 2025/09/01 當週 | 102.08 | 287.0 |
| 2025/08/25 當週 | 106.53 | 630.0 |
| 2025/08/18 當週 | 106.85 | 429.0 |
| 2025/08/11 當週 | 103.65 | 419.0 |
| 2025/08/04 當週 | 129.31 | 283.0 |
| 2025/07/28 當週 | 120.59 | 204.0 |
| 2025/07/21 當週 | 118.02 | 318.0 |
| 2025/07/14 當週 | 115.64 | 244.0 |
| 2025/07/07 當週 | 154.15 | 75.0 |
| 2025/06/30 當週 | 110.86 | 355.0 |
| 2025/06/23 當週 | 146.02 | 100.0 |
| 2025/06/16 當週 | 113.24 | 137.0 |
| 2025/06/09 當週 | 141.26 | 293.0 |
| 2025/06/02 當週 | 124.69 | 180.0 |
| 2025/05/26 當週 | 106.76 | 189.0 |
| 2025/05/19 當週 | 130.00 | 48.0 |
| 2025/05/05 當週 | 202.90 | 28.0 |
| 2025/04/28 當週 | 100.00 | 30.0 |
| 2025/04/21 當週 | 232.17 | 92.0 |
| 2025/04/07 當週 | 201.70 | 30.0 |
| 2025/03/24 當週 | 74.33 | 120.0 |
| 2025/03/10 當週 | 125.51 | 89.0 |
| 2025/03/03 當週 | 145.00 | 30.0 |
| 2025/02/10 當週 | 165.00 | 19.0 |
| 2025/02/03 當週 | 145.00 | 24.0 |
| 2024/12/23 當週 | 57.00 | 40.0 |
| 2024/12/09 當週 | 61.50 | 56.0 |
| 2024/11/25 當週 | 140.00 | 70.0 |
| 2024/11/18 當週 | 65.00 | 10.0 |
| 2024/11/11 當週 | 111.45 | 246.0 |
| 2024/11/04 當週 | 89.11 | 410.0 |
每月以當月全部有效交易重新加權;不使用推估零售價。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/09 | 151.04 | 284.0 |
| 2026/08 | 154.04 | 756.0 |
| 2026/07 | 109.58 | 710.0 |
| 2026/06 | 163.38 | 782.0 |
| 2026/05 | 155.86 | 504.0 |
| 2026/04 | 156.88 | 775.0 |
| 2026/03 | 128.40 | 561.0 |
| 2026/02 | 113.20 | 50.0 |
| 2026/01 | 130.00 | 36.0 |
| 2025/12 | 88.57 | 453.0 |
| 2025/11 | 111.19 | 364.0 |
| 2025/10 | 84.73 | 868.0 |
| 2025/09 | 111.77 | 802.0 |
| 2025/08 | 110.15 | 1,855.0 |
| 2025/07 | 115.54 | 968.0 |
| 2025/06 | 132.72 | 844.0 |
| 2025/05 | 121.12 | 265.0 |
| 2025/04 | 200.07 | 152.0 |
| 2025/03 | 102.26 | 239.0 |
| 2025/02 | 153.84 | 43.0 |
| 2024/12 | 59.62 | 96.0 |
| 2024/11 | 106.04 | 771.0 |
| 2024/10 | 95.59 | 478.0 |
| 2024/09 | 88.79 | 956.0 |
| 2024/08 | 80.59 | 2,936.0 |
| 2024/07 | 85.09 | 2,397.0 |
| 2024/06 | 102.67 | 2,009.0 |
| 2024/05 | 123.55 | 671.0 |
| 2024/04 | 103.06 | 330.0 |
| 2024/03 | 109.34 | 554.0 |
| 2024/02 | 107.23 | 534.0 |
| 2024/01 | 85.10 | 700.0 |
| 2023/12 | 113.85 | 506.0 |
| 2023/11 | 138.75 | 407.0 |
| 2023/10 | 120.93 | 1,713.0 |
| 2023/09 | 102.73 | 1,292.0 |
| 2023/08 | 113.83 | 1,708.0 |
| 2023/07 | 86.52 | 2,500.0 |
| 2023/06 | 97.49 | 2,982.0 |
| 2023/05 | 96.04 | 1,118.0 |
| 2023/04 | 97.91 | 1,158.0 |
| 2023/03 | 140.91 | 44.0 |
| 2023/02 | 55.06 | 644.0 |
| 2023/01 | 70.04 | 708.0 |
| 2022/12 | 142.34 | 129.0 |
| 2022/11 | 120.46 | 1,288.0 |
| 2022/10 | 112.52 | 1,153.0 |
| 2022/09 | 125.34 | 1,035.0 |
| 2022/08 | 102.81 | 2,085.0 |
| 2022/07 | 103.04 | 2,299.0 |
| 2022/06 | 129.71 | 876.0 |
| 2022/05 | 135.90 | 441.0 |
| 2022/04 | 140.70 | 28.0 |
| 2022/03 | 105.24 | 84.0 |
| 2022/02 | 118.83 | 120.0 |
| 2021/12 | 102.15 | 146.0 |
| 2021/11 | 113.55 | 600.0 |
| 2021/10 | 118.83 | 1,044.0 |
| 2021/09 | 117.42 | 386.0 |
| 2021/08 | 126.95 | 613.0 |
本品項有效年資料自 2021 年起;2026 年為截至 2026/9/14 的部分年度,其餘為完整曆年。
手機可左右滑動圖表
| 期間 | 加權均價(元/公斤) | 成交量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026 年 | 145.23 | 4,458.0 |
| 2025 年 | 111.71 | 6,853.0 |
| 2024 年 | 93.24 | 12,432.0 |
| 2023 年 | 99.28 | 14,780.0 |
| 2022 年 | 113.74 | 9,538.0 |
| 2021 年 | 110.14 | 6,016.0 |
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/14 | 127.30 | 32.0 |
| 2026/9/11 | 123.00 | 26.0 |
| 2026/9/8 | 48.00 | 10.0 |
| 2026/9/7 | 172.70 | 96.0 |
| 2026/9/4 | 154.70 | 120.0 |
| 2026/8/24 | 131.90 | 58.0 |
| 2026/8/21 | 163.10 | 73.0 |
| 2026/8/17 | 171.80 | 212.0 |
| 2026/8/14 | 178.90 | 36.0 |
| 2026/8/10 | 124.40 | 260.0 |
| 2026/8/7 | 186.50 | 77.0 |
| 2026/8/3 | 183.30 | 40.0 |
| 2026/7/31 | 120.00 | 24.0 |
| 2026/7/27 | 21.00 | 10.0 |
| 2026/7/24 | 145.00 | 30.0 |
| 2026/7/20 | 172.30 | 26.0 |
| 2026/7/17 | 150.00 | 40.0 |
| 2026/7/13 | 95.00 | 100.0 |
| 2026/7/7 | 47.84 | 95.0 |
| 2026/7/6 | 115.70 | 312.0 |
| 2026/7/3 | 133.40 | 73.0 |
| 2026/6/29 | 165.40 | 159.0 |
| 2026/6/27 | 131.00 | 15.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。長期圖表另使用 2021/01/01~2026/09/24 共 2093 份逐日原始檔,每次建置均先核對原始檔 SHA-256、筆數與交易日期,再彙整週/月/年資料。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗