近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 80.10 | 1,495.0 |
| 2026/10/29 | 85.86 | 1,255.0 |
| 2026/10/28 | 85.86 | 1,255.0 |
| 2026/10/27 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/25 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/24 | 87.77 | 1,067.0 |
| 2026/10/23 | 92.78 | 773.0 |
| 2026/10/22 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/21 | 87.80 | 1,065.0 |
| 2026/10/20 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/18 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/17 | 87.79 | 1,065.0 |
| 2026/10/16 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/15 | 92.68 | 779.0 |
| 2026/10/14 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/13 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/11 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/10 | 87.79 | 1,065.0 |
| 2026/10/9 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/8 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/7 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/6 | 92.88 | 767.0 |
| 2026/10/4 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/3 | 87.66 | 1,083.0 |
| 2026/10/2 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/10/1 | 93.19 | 749.0 |
| 2026/9/30 | 86.93 | 1,250.0 |
| 2026/9/29 | 87.02 | 1,264.0 |
| 2026/9/26 | 89.55 | 1,009.0 |
| 2026/9/25 | 94.13 | 794.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 桶筍-麻竹筍 | 2026/10/30 | 69.40 | 821.0 |
| 桶筍-桂竹筍 | 2026/10/30 | 77.22 | 370.0 |
| 桶筍-綠竹筍 | 2026/10/30 | 90.00 | 190.0 |
| 桶筍-箭竹筍 | 2026/10/30 | 150.00 | 114.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗