近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 26.65 | 18,904.0 |
| 2026/10/29 | 20.96 | 19,188.0 |
| 2026/10/28 | 22.97 | 44,352.0 |
| 2026/10/27 | 19.45 | 31,324.0 |
| 2026/10/26 | 21.95 | 26,155.0 |
| 2026/10/25 | 20.64 | 18,888.0 |
| 2026/10/24 | 19.87 | 36,182.0 |
| 2026/10/23 | 15.11 | 73,192.0 |
| 2026/10/22 | 14.13 | 31,349.0 |
| 2026/10/21 | 18.88 | 40,690.0 |
| 2026/10/20 | 18.21 | 32,518.5 |
| 2026/10/19 | 12.71 | 29,684.0 |
| 2026/10/18 | 13.72 | 35,521.0 |
| 2026/10/17 | 13.09 | 49,922.0 |
| 2026/10/16 | 11.29 | 31,476.0 |
| 2026/10/15 | 11.93 | 24,696.0 |
| 2026/10/14 | 11.41 | 34,534.0 |
| 2026/10/13 | 13.79 | 42,708.5 |
| 2026/10/12 | 12.90 | 27,022.0 |
| 2026/10/11 | 13.21 | 36,470.0 |
| 2026/10/10 | 12.36 | 62,900.0 |
| 2026/10/9 | 12.62 | 72,098.0 |
| 2026/10/8 | 13.78 | 30,030.0 |
| 2026/10/7 | 15.72 | 46,002.0 |
| 2026/10/6 | 13.68 | 43,086.0 |
| 2026/10/5 | 12.61 | 29,999.0 |
| 2026/10/4 | 13.10 | 35,802.0 |
| 2026/10/3 | 11.84 | 34,853.0 |
| 2026/10/2 | 12.12 | 28,005.0 |
| 2026/10/1 | 9.42 | 32,733.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 油菜 | 2026/10/30 | 25.27 | 16,913.0 |
| 油菜-小松菜 | 2026/10/30 | 38.45 | 1,991.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗