近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 77.01 | 588.0 |
| 2026/9/12 | 83.06 | 405.0 |
| 2026/9/11 | 49.21 | 456.0 |
| 2026/9/9 | 78.47 | 516.0 |
| 2026/9/8 | 78.71 | 630.0 |
| 2026/9/6 | 80.00 | 240.0 |
| 2026/9/5 | 68.31 | 236.0 |
| 2026/9/4 | 54.96 | 240.0 |
| 2026/9/3 | 40.82 | 704.0 |
| 2026/9/2 | 61.67 | 324.0 |
| 2026/9/1 | 56.47 | 255.0 |
| 2026/8/30 | 39.89 | 1,264.0 |
| 2026/8/27 | 48.43 | 518.0 |
| 2026/8/26 | 47.80 | 471.0 |
| 2026/8/25 | 75.33 | 180.0 |
| 2026/8/23 | 69.24 | 372.0 |
| 2026/8/22 | 80.00 | 220.0 |
| 2026/8/21 | 60.81 | 361.0 |
| 2026/8/20 | 65.54 | 268.0 |
| 2026/8/19 | 46.73 | 545.0 |
| 2026/8/18 | 82.76 | 252.0 |
| 2026/8/16 | 73.48 | 276.0 |
| 2026/8/15 | 59.91 | 489.0 |
| 2026/8/14 | 60.34 | 274.0 |
| 2026/8/13 | 55.46 | 254.0 |
| 2026/8/12 | 47.61 | 714.0 |
| 2026/8/11 | 73.91 | 454.0 |
| 2026/8/7 | 77.02 | 406.0 |
| 2026/8/5 | 74.06 | 229.0 |
| 2026/8/4 | 75.06 | 352.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 熟筍-桂竹筍 | 2026/9/13 | 76.40 | 488.0 |
| 熟筍-箭竹筍 | 2026/9/13 | 80.00 | 100.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗