近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 88.14 | 4,658.0 |
| 2026/9/12 | 96.08 | 3,995.0 |
| 2026/9/11 | 100.78 | 3,795.0 |
| 2026/9/10 | 95.19 | 162.5 |
| 2026/9/9 | 94.94 | 4,043.5 |
| 2026/9/8 | 94.51 | 3,552.5 |
| 2026/9/7 | 69.60 | 157.5 |
| 2026/9/6 | 77.73 | 4,132.0 |
| 2026/9/5 | 75.23 | 3,763.5 |
| 2026/9/4 | 67.17 | 3,820.0 |
| 2026/9/3 | 67.30 | 3,129.5 |
| 2026/9/2 | 58.69 | 4,827.0 |
| 2026/9/1 | 57.39 | 5,339.0 |
| 2026/8/31 | 79.19 | 352.5 |
| 2026/8/30 | 40.96 | 7,534.0 |
| 2026/8/29 | 70.40 | 328.0 |
| 2026/8/27 | 51.25 | 6,035.5 |
| 2026/8/26 | 49.42 | 5,906.0 |
| 2026/8/25 | 47.95 | 5,748.0 |
| 2026/8/24 | 44.60 | 197.5 |
| 2026/8/23 | 38.45 | 6,702.0 |
| 2026/8/22 | 39.21 | 6,371.0 |
| 2026/8/21 | 35.35 | 6,870.0 |
| 2026/8/20 | 29.71 | 7,439.5 |
| 2026/8/19 | 34.11 | 8,676.0 |
| 2026/8/18 | 38.22 | 8,627.1 |
| 2026/8/17 | 30.80 | 237.0 |
| 2026/8/16 | 35.70 | 8,202.0 |
| 2026/8/15 | 38.58 | 6,835.5 |
| 2026/8/14 | 30.54 | 7,547.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 皇宮菜-小葉 | 2026/9/13 | 91.24 | 3,897.0 |
| 皇宮菜-大葉 | 2026/9/13 | 72.25 | 761.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗