近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 90.71 | 768.0 |
| 2026/10/29 | 94.53 | 936.0 |
| 2026/10/28 | 90.31 | 727.0 |
| 2026/10/27 | 87.58 | 817.0 |
| 2026/10/25 | 85.26 | 1,067.0 |
| 2026/10/24 | 79.30 | 859.0 |
| 2026/10/23 | 82.91 | 822.0 |
| 2026/10/22 | 50.49 | 391.0 |
| 2026/10/21 | 97.52 | 718.0 |
| 2026/10/20 | 94.61 | 737.0 |
| 2026/10/18 | 91.04 | 583.0 |
| 2026/10/17 | 93.58 | 501.0 |
| 2026/10/16 | 88.04 | 574.0 |
| 2026/10/15 | 81.37 | 618.0 |
| 2026/10/14 | 91.01 | 656.0 |
| 2026/10/13 | 91.89 | 727.0 |
| 2026/10/11 | 82.69 | 805.0 |
| 2026/10/10 | 85.99 | 770.0 |
| 2026/10/9 | 80.25 | 724.0 |
| 2026/10/8 | 88.20 | 111.0 |
| 2026/10/7 | 82.57 | 902.0 |
| 2026/10/6 | 81.52 | 735.0 |
| 2026/10/4 | 90.90 | 631.0 |
| 2026/10/3 | 89.66 | 615.0 |
| 2026/10/2 | 94.76 | 832.0 |
| 2026/10/1 | 90.73 | 680.0 |
| 2026/9/30 | 91.99 | 626.0 |
| 2026/9/29 | 92.42 | 712.0 |
| 2026/9/28 | 80.11 | 228.0 |
| 2026/9/27 | 88.00 | 20.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 秀珍菇 | 2026/10/30 | 90.71 | 768.0 |
| 秀珍菇-其他 | 2026/8/21 | 100.00 | 70.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗