近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 42.24 | 4,633.0 |
| 2026/9/12 | 57.00 | 7,127.0 |
| 2026/9/11 | 60.07 | 4,051.0 |
| 2026/9/10 | 59.29 | 2,830.0 |
| 2026/9/9 | 68.13 | 1,781.0 |
| 2026/9/8 | 60.17 | 4,784.0 |
| 2026/9/7 | 59.60 | 3,178.0 |
| 2026/9/6 | 51.25 | 1,788.0 |
| 2026/9/5 | 52.40 | 4,329.0 |
| 2026/9/4 | 46.64 | 6,318.0 |
| 2026/9/3 | 35.10 | 4,420.0 |
| 2026/9/2 | 34.38 | 5,489.0 |
| 2026/9/1 | 33.27 | 6,103.0 |
| 2026/8/31 | 51.00 | 3,768.0 |
| 2026/8/30 | 28.17 | 7,451.0 |
| 2026/8/29 | 20.40 | 500.0 |
| 2026/8/27 | 20.17 | 5,913.0 |
| 2026/8/26 | 22.09 | 7,990.0 |
| 2026/8/25 | 23.28 | 6,234.0 |
| 2026/8/23 | 22.26 | 6,101.0 |
| 2026/8/22 | 23.82 | 9,055.0 |
| 2026/8/21 | 18.33 | 4,471.0 |
| 2026/8/20 | 20.22 | 11,629.5 |
| 2026/8/19 | 23.83 | 9,316.0 |
| 2026/8/18 | 23.04 | 9,762.8 |
| 2026/8/17 | 27.80 | 5,276.0 |
| 2026/8/16 | 15.53 | 8,809.0 |
| 2026/8/15 | 20.60 | 14,101.0 |
| 2026/8/14 | 21.24 | 12,381.0 |
| 2026/8/13 | 24.08 | 9,694.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 芥菜-小芥菜 | 2026/9/13 | 62.01 | 1,543.0 |
| 芥菜-大芥菜 | 2026/9/13 | 32.37 | 3,090.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗