近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 97.59 | 6,530.0 |
| 2026/10/29 | 114.06 | 3,739.0 |
| 2026/10/28 | 136.97 | 3,787.0 |
| 2026/10/27 | 183.44 | 3,084.0 |
| 2026/10/25 | 150.79 | 2,538.0 |
| 2026/10/24 | 128.97 | 1,598.0 |
| 2026/10/23 | 86.95 | 5,303.0 |
| 2026/10/22 | 76.85 | 265.0 |
| 2026/10/21 | 101.62 | 5,507.0 |
| 2026/10/20 | 114.36 | 4,844.0 |
| 2026/10/18 | 126.16 | 3,621.5 |
| 2026/10/17 | 101.69 | 8,086.0 |
| 2026/10/16 | 111.98 | 3,643.0 |
| 2026/10/15 | 89.47 | 2,841.0 |
| 2026/10/14 | 113.27 | 3,716.0 |
| 2026/10/13 | 121.36 | 3,777.0 |
| 2026/10/11 | 102.25 | 4,149.0 |
| 2026/10/10 | 63.39 | 9,141.5 |
| 2026/10/9 | 88.91 | 5,534.5 |
| 2026/10/8 | 27.19 | 444.0 |
| 2026/10/7 | 75.42 | 5,459.0 |
| 2026/10/6 | 70.77 | 4,979.0 |
| 2026/10/5 | 50.00 | 1.0 |
| 2026/10/4 | 53.70 | 5,644.0 |
| 2026/10/3 | 48.30 | 5,469.0 |
| 2026/10/2 | 41.98 | 4,846.0 |
| 2026/10/1 | 35.15 | 5,342.0 |
| 2026/9/30 | 43.83 | 8,044.0 |
| 2026/9/29 | 59.29 | 8,733.0 |
| 2026/9/28 | 77.13 | 2,037.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 芫荽 | 2026/10/30 | 97.59 | 6,530.0 |
| 芫荽-進口 | 2026/10/17 | 68.10 | 40.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗