近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 53.65 | 26,034.0 |
| 2026/9/23 | 61.70 | 13,556.0 |
| 2026/9/22 | 55.13 | 27,056.0 |
| 2026/9/21 | 55.76 | 10,545.0 |
| 2026/9/20 | 48.87 | 23,798.0 |
| 2026/9/19 | 67.67 | 18,072.0 |
| 2026/9/18 | 61.56 | 15,280.0 |
| 2026/9/17 | 62.35 | 20,179.0 |
| 2026/9/16 | 44.04 | 32,887.0 |
| 2026/9/15 | 45.09 | 67,248.0 |
| 2026/9/14 | 83.68 | 6,274.0 |
| 2026/9/13 | 48.02 | 25,780.0 |
| 2026/9/12 | 39.69 | 32,203.0 |
| 2026/9/11 | 37.96 | 23,335.0 |
| 2026/9/10 | 74.12 | 8,418.0 |
| 2026/9/9 | 79.66 | 4,832.0 |
| 2026/9/8 | 40.84 | 33,129.0 |
| 2026/9/7 | 54.01 | 6,655.0 |
| 2026/9/6 | 38.40 | 27,965.0 |
| 2026/9/5 | 39.04 | 34,365.0 |
| 2026/9/4 | 36.45 | 44,078.0 |
| 2026/9/3 | 36.70 | 24,145.0 |
| 2026/9/2 | 48.50 | 10,953.0 |
| 2026/9/1 | 39.76 | 28,459.0 |
| 2026/8/31 | 42.34 | 9,148.0 |
| 2026/8/30 | 38.32 | 33,246.0 |
| 2026/8/29 | 36.30 | 6,066.0 |
| 2026/8/28 | 38.30 | 2,599.0 |
| 2026/8/27 | 40.06 | 13,528.0 |
| 2026/8/26 | 38.89 | 27,930.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 花椰菜-青梗 | 2026/9/24 | 58.01 | 21,095.0 |
| 花椰菜-白梗 | 2026/9/24 | 35.02 | 4,939.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗