近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 118.70 | 149.0 |
| 2026/9/22 | 124.50 | 98.0 |
| 2026/9/21 | 115.28 | 312.0 |
| 2026/9/19 | 100.50 | 52.0 |
| 2026/9/18 | 122.30 | 71.0 |
| 2026/9/17 | 103.25 | 157.0 |
| 2026/9/15 | 101.54 | 296.0 |
| 2026/9/14 | 113.77 | 250.0 |
| 2026/9/11 | 125.00 | 20.0 |
| 2026/9/10 | 113.59 | 150.0 |
| 2026/9/8 | 105.04 | 192.0 |
| 2026/9/7 | 100.88 | 195.0 |
| 2026/9/5 | 87.02 | 51.0 |
| 2026/9/4 | 72.47 | 294.0 |
| 2026/9/3 | 87.80 | 109.0 |
| 2026/9/1 | 87.30 | 77.0 |
| 2026/8/31 | 87.78 | 357.0 |
| 2026/8/28 | 74.51 | 235.0 |
| 2026/8/27 | 80.24 | 263.0 |
| 2026/8/25 | 81.10 | 117.0 |
| 2026/8/24 | 92.34 | 350.0 |
| 2026/8/23 | 78.24 | 197.0 |
| 2026/8/21 | 68.80 | 185.0 |
| 2026/8/20 | 99.02 | 287.0 |
| 2026/8/19 | 132.64 | 335.0 |
| 2026/8/18 | 149.25 | 301.0 |
| 2026/8/17 | 144.46 | 355.0 |
| 2026/8/16 | 128.00 | 77.0 |
| 2026/8/15 | 113.41 | 123.0 |
| 2026/8/14 | 122.29 | 380.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 卡斯比亞-無葉 | 2026/9/24 | 118.70 | 149.0 |
| 卡斯比亞-帶葉 | 2026/7/27 | 82.00 | 25.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗