近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/13 | 93.87 | 809.0 |
| 2026/9/12 | 88.68 | 1,110.0 |
| 2026/9/11 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/10 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/9 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/8 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/6 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/5 | 88.69 | 1,110.0 |
| 2026/9/4 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/3 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/9/2 | 88.68 | 1,110.0 |
| 2026/9/1 | 94.13 | 794.0 |
| 2026/8/30 | 88.71 | 1,141.0 |
| 2026/8/27 | 93.57 | 849.0 |
| 2026/8/26 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/25 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/23 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/22 | 88.71 | 1,141.0 |
| 2026/8/21 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/20 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/19 | 86.92 | 1,313.0 |
| 2026/8/18 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/16 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/15 | 86.90 | 1,315.0 |
| 2026/8/14 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/13 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/12 | 86.89 | 1,315.0 |
| 2026/8/11 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/7 | 93.96 | 825.0 |
| 2026/8/6 | 86.89 | 1,315.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 桶筍-麻竹筍 | 2026/9/13 | 80.00 | 282.0 |
| 桶筍-桂竹筍 | 2026/9/13 | 80.00 | 182.0 |
| 桶筍-綠竹筍 | 2026/9/13 | 89.30 | 213.0 |
| 桶筍-箭竹筍 | 2026/9/13 | 150.00 | 132.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗