近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 19.86 | 15,228.0 |
| 2026/10/29 | 16.73 | 15,020.0 |
| 2026/10/28 | 20.62 | 22,961.0 |
| 2026/10/27 | 15.69 | 15,871.0 |
| 2026/10/26 | 24.40 | 7,908.0 |
| 2026/10/25 | 14.57 | 15,571.0 |
| 2026/10/24 | 14.51 | 23,017.5 |
| 2026/10/23 | 13.33 | 42,587.0 |
| 2026/10/22 | 20.42 | 12,073.0 |
| 2026/10/21 | 15.36 | 27,964.0 |
| 2026/10/20 | 14.01 | 25,019.0 |
| 2026/10/19 | 22.70 | 8,233.0 |
| 2026/10/18 | 12.64 | 23,800.0 |
| 2026/10/17 | 14.87 | 33,109.0 |
| 2026/10/16 | 14.03 | 20,298.0 |
| 2026/10/15 | 15.19 | 13,771.0 |
| 2026/10/14 | 16.51 | 11,966.0 |
| 2026/10/13 | 18.94 | 16,404.0 |
| 2026/10/12 | 24.72 | 6,132.5 |
| 2026/10/11 | 18.61 | 12,106.0 |
| 2026/10/10 | 21.47 | 19,150.5 |
| 2026/10/9 | 23.86 | 17,209.0 |
| 2026/10/8 | 24.20 | 6,890.0 |
| 2026/10/7 | 23.23 | 8,404.5 |
| 2026/10/6 | 20.67 | 8,447.0 |
| 2026/10/5 | 25.15 | 6,158.0 |
| 2026/10/4 | 18.67 | 6,219.0 |
| 2026/10/3 | 17.45 | 7,647.0 |
| 2026/10/2 | 12.57 | 11,146.0 |
| 2026/10/1 | 12.43 | 11,320.5 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 芥菜-小芥菜 | 2026/10/30 | 23.53 | 3,154.0 |
| 芥菜-大芥菜 | 2026/10/30 | 18.90 | 12,074.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗