近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 68.64 | 9,369.0 |
| 2026/9/23 | 77.79 | 7,191.0 |
| 2026/9/22 | 65.66 | 11,290.0 |
| 2026/9/20 | 113.08 | 3,713.0 |
| 2026/9/19 | 113.22 | 4,435.0 |
| 2026/9/18 | 125.43 | 2,280.0 |
| 2026/9/17 | 122.66 | 2,107.0 |
| 2026/9/16 | 125.17 | 2,107.0 |
| 2026/9/15 | 103.10 | 2,578.0 |
| 2026/9/13 | 102.86 | 3,066.0 |
| 2026/9/12 | 137.53 | 2,350.0 |
| 2026/9/11 | 104.48 | 2,981.0 |
| 2026/9/10 | 270.59 | 170.0 |
| 2026/9/9 | 132.58 | 2,143.0 |
| 2026/9/8 | 180.50 | 940.0 |
| 2026/9/6 | 151.94 | 980.0 |
| 2026/9/5 | 107.36 | 2,719.0 |
| 2026/9/4 | 169.54 | 906.0 |
| 2026/9/3 | 148.85 | 1,173.0 |
| 2026/9/2 | 97.49 | 2,746.0 |
| 2026/9/1 | 59.95 | 5,368.0 |
| 2026/8/30 | 94.58 | 3,131.0 |
| 2026/8/27 | 72.53 | 5,374.0 |
| 2026/8/26 | 82.27 | 3,998.0 |
| 2026/8/25 | 174.52 | 1,046.0 |
| 2026/8/23 | 98.28 | 2,576.0 |
| 2026/8/22 | 107.09 | 3,062.0 |
| 2026/8/21 | 89.13 | 3,468.0 |
| 2026/8/20 | 63.05 | 3,330.0 |
| 2026/8/19 | 85.82 | 3,068.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 菠菜-角葉 | 2026/9/24 | 72.04 | 7,963.0 |
| 菠菜-圓葉 | 2026/9/24 | 49.40 | 1,406.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗