近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/9/24 | 50.32 | 785.0 |
| 2026/9/23 | 42.21 | 606.0 |
| 2026/9/22 | 66.42 | 454.0 |
| 2026/9/21 | 56.12 | 1,912.0 |
| 2026/9/19 | 27.70 | 103.0 |
| 2026/9/18 | 38.70 | 655.0 |
| 2026/9/17 | 41.36 | 1,628.0 |
| 2026/9/16 | 48.20 | 940.0 |
| 2026/9/15 | 55.27 | 770.0 |
| 2026/9/14 | 44.88 | 1,924.0 |
| 2026/9/11 | 48.82 | 675.0 |
| 2026/9/10 | 41.45 | 1,223.0 |
| 2026/9/9 | 52.79 | 529.0 |
| 2026/9/8 | 40.31 | 1,406.0 |
| 2026/9/7 | 38.67 | 1,970.0 |
| 2026/9/4 | 26.21 | 596.0 |
| 2026/9/3 | 42.63 | 614.0 |
| 2026/9/2 | 71.46 | 112.0 |
| 2026/9/1 | 45.25 | 768.0 |
| 2026/8/31 | 50.37 | 1,294.0 |
| 2026/8/28 | 32.57 | 433.0 |
| 2026/8/27 | 36.72 | 979.0 |
| 2026/8/26 | 54.53 | 555.0 |
| 2026/8/25 | 45.11 | 765.0 |
| 2026/8/24 | 39.98 | 1,500.0 |
| 2026/8/21 | 56.30 | 79.0 |
| 2026/8/20 | 50.89 | 686.0 |
| 2026/8/19 | 44.67 | 687.0 |
| 2026/8/18 | 29.17 | 1,673.0 |
| 2026/8/17 | 42.60 | 1,462.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 萬代蘭-巨輪紫 | 2026/9/24 | 33.10 | 459.0 |
| 萬代蘭 | 2026/9/24 | 146.80 | 105.0 |
| 萬代蘭-巨輪棕 | 2026/9/24 | 60.30 | 67.0 |
| 萬代蘭-巨輪粉 | 2026/9/24 | 36.00 | 27.0 |
| 萬代蘭-巨輪橙 | 2026/9/24 | 54.00 | 24.0 |
| 萬代蘭-巨輪混色 | 2026/9/24 | 25.40 | 52.0 |
| 萬代蘭-巨輪紅 | 2026/9/24 | 24.80 | 51.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗