近 30 個交易日全品種合併加權均價
| 交易日期 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 9.00 | 220.0 |
| 2026/10/29 | 17.11 | 201.0 |
| 2026/10/28 | 18.10 | 200.0 |
| 2026/10/27 | 17.69 | 264.0 |
| 2026/10/25 | 40.00 | 20.0 |
| 2026/10/24 | 16.26 | 136.0 |
| 2026/10/23 | 22.39 | 83.0 |
| 2026/10/22 | 30.00 | 72.0 |
| 2026/10/21 | 25.88 | 165.0 |
| 2026/10/20 | 26.34 | 192.0 |
| 2026/10/18 | 22.88 | 159.0 |
| 2026/10/17 | 21.08 | 228.0 |
| 2026/10/16 | 22.69 | 271.0 |
| 2026/10/15 | 20.62 | 260.0 |
| 2026/10/14 | 8.64 | 158.0 |
| 2026/10/13 | 34.65 | 34.0 |
| 2026/10/11 | 5.40 | 140.0 |
| 2026/10/10 | 15.22 | 92.0 |
| 2026/10/9 | 40.00 | 20.0 |
| 2026/10/6 | 31.75 | 32.0 |
| 2026/10/4 | 40.00 | 20.0 |
| 2026/10/3 | 40.00 | 20.0 |
| 2026/10/2 | 40.00 | 20.0 |
| 2026/10/1 | 10.00 | 20.0 |
| 2026/9/30 | 8.19 | 105.0 |
| 2026/9/29 | 28.48 | 62.0 |
| 2026/9/28 | 7.43 | 132.0 |
| 2026/9/25 | 19.37 | 51.0 |
| 2026/9/24 | 9.14 | 140.0 |
| 2026/9/23 | 25.37 | 157.0 |
合併均價含所有品種,各品種價位可能差異很大;比價請進各品種專頁。
各品種行情(最近交易日)
| 品種 | 交易日 | 加權均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 越瓜-青色 | 2026/10/30 | 10.33 | 180.0 |
| 越瓜-白色 | 2026/10/30 | 3.00 | 40.0 |
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/8/2~2026/10/30 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗