各品項行情(依 90 日交易量排序)
| 品項 | 交易日 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 包心白-包白 | 2026/9/21 | 21.1 | 9,462.0 |
| 甘藍-改良種 | 2026/9/21 | 18.5 | 9,000.0 |
| 花椰菜-青梗 | 2026/9/21 | 44.8 | 4,675.0 |
| 絲瓜 | 2026/9/21 | 39.7 | 840.0 |
| 甘藍-初秋 | 2026/7/28 | 12.2 | 16,440.0 |
| 菜豆-青色 | 2026/9/18 | 83.3 | 400.0 |
| 茄子-麻荸茄 | 2026/9/21 | 55.2 | 1,241.0 |
| 苦瓜-白大米 | 2026/9/21 | 62.6 | 674.0 |
| 扁蒲-花蒲 | 2026/9/17 | 33.3 | 1,000.0 |
各品項交易日可能不同,以表列日期為準;僅列有專頁的品項×市場組合。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/27~2026/9/24 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗