各品項行情(依 90 日交易量排序)
| 品項 | 交易日 | 平均價(元/公斤) | 交易量(公斤) |
|---|---|---|---|
| 甘藍-初秋 | 2026/9/13 | 28.3 | 959.0 |
| 花胡瓜 | 2026/9/13 | 94.6 | 466.0 |
| 絲瓜 | 2026/9/13 | 55.2 | 138.0 |
| 茄子-麻荸茄 | 2026/9/11 | 79.9 | 69.0 |
| 胡瓜-黑刺 | 2026/9/13 | 32.4 | 373.0 |
| 苦瓜-白大米 | 2026/8/16 | 7.3 | 148.0 |
| 番茄-牛番茄 | 2026/9/9 | 47.9 | 138.0 |
| 竹筍-孟宗筍 | 2026/9/1 | 16.4 | 180.0 |
| 菜豆-青色 | 2026/9/12 | 72.9 | 106.0 |
| 扁蒲-花蒲 | 2026/8/23 | 15.4 | 144.0 |
| 南瓜-木瓜形 | 2026/7/15 | 21.8 | 119.0 |
| 茭白筍-去殼 | 2026/9/12 | 251.4 | 87.0 |
各品項交易日可能不同,以表列日期為準;僅列有專頁的品項×市場組合。
價格為批發市場交易價(非零售價),來源為農業部「農產品交易行情」公開資料;觀測範圍 2026/6/17~2026/9/14 共 90 個日曆日。全台均價以「Σ(各市場平均價×交易量)÷Σ交易量」計算,休市日不產生數字,只顯示最近交易日。每日原始資料留存 SHA-256 校驗值,所有數字可由原始檔重算。官方資料來源 ↗