本期判讀
本期彙整 2026-08-01 00:00 至 2026-08-03 23:00(台北時間)共 72 個整點快照,全數抓取成功、無缺漏。期間全系統平均淨發電量約 33,125 MW,最高出現在 8/3 14:00 的 40,802 MW,最低為 8/2(週日)06:00 的 27,112 MW,尖離峰差約 1.5 倍。
發電結構以燃氣為主:台電自有燃氣平均占 47.2%、民營燃氣 11.9%,合計約 59.1%;燃煤(含民營)合計約 25.4%;太陽能平均占 7.9%,為最大再生能源來源;水力 1.7%、風力 0.3%(夏季風況偏弱)、儲能放電 1.1%。以上占比為 72 個快照的加總平均,可由原始 JSON 逐一重算。
72 小時逐時全系統淨發電量
每點為該整點快照的逐機組淨發電量加總(排除官方小計列與無效數值;儲能負載不計入)。
↔ 圖表可左右滑動檢視完整 72 小時
檢視全部 72 筆逐時數值
| 時間(台北) | 淨發電量(MW) |
|---|---|
| 2026-08-01 00:00 | 32,108.5 |
| 2026-08-01 01:00 | 31,200.1 |
| 2026-08-01 02:00 | 30,280.5 |
| 2026-08-01 03:00 | 29,442.2 |
| 2026-08-01 04:00 | 29,068.0 |
| 2026-08-01 05:00 | 28,805.0 |
| 2026-08-01 06:00 | 28,361.9 |
| 2026-08-01 07:00 | 28,901.9 |
| 2026-08-01 08:00 | 30,435.6 |
| 2026-08-01 09:00 | 32,483.3 |
| 2026-08-01 10:00 | 33,181.3 |
| 2026-08-01 11:00 | 34,074.6 |
| 2026-08-01 12:00 | 34,452.4 |
| 2026-08-01 13:00 | 35,200.5 |
| 2026-08-01 14:00 | 36,168.1 |
| 2026-08-01 15:00 | 35,517.3 |
| 2026-08-01 16:00 | 35,919.3 |
| 2026-08-01 17:00 | 34,889.3 |
| 2026-08-01 18:00 | 34,409.2 |
| 2026-08-01 19:00 | 34,740.6 |
| 2026-08-01 20:00 | 34,584.1 |
| 2026-08-01 21:00 | 34,427.6 |
| 2026-08-01 22:00 | 33,754.2 |
| 2026-08-01 23:00 | 32,726.3 |
| 2026-08-02 00:00 | 31,173.3 |
| 2026-08-02 01:00 | 30,207.8 |
| 2026-08-02 02:00 | 29,106.4 |
| 2026-08-02 03:00 | 28,142.6 |
| 2026-08-02 04:00 | 27,703.3 |
| 2026-08-02 05:00 | 27,291.8 |
| 2026-08-02 06:00 | 27,112.1 |
| 2026-08-02 07:00 | 27,748.3 |
| 2026-08-02 08:00 | 29,055.5 |
| 2026-08-02 09:00 | 30,471.6 |
| 2026-08-02 10:00 | 32,443.4 |
| 2026-08-02 11:00 | 33,891.2 |
| 2026-08-02 12:00 | 34,416.2 |
| 2026-08-02 13:00 | 34,076.3 |
| 2026-08-02 14:00 | 33,706.1 |
| 2026-08-02 15:00 | 33,745.6 |
| 2026-08-02 16:00 | 33,699.1 |
| 2026-08-02 17:00 | 33,562.8 |
| 2026-08-02 18:00 | 33,658.3 |
| 2026-08-02 19:00 | 34,315.6 |
| 2026-08-02 20:00 | 34,469.9 |
| 2026-08-02 21:00 | 34,411.0 |
| 2026-08-02 22:00 | 33,886.3 |
| 2026-08-02 23:00 | 32,507.7 |
| 2026-08-03 00:00 | 31,345.6 |
| 2026-08-03 01:00 | 30,581.9 |
| 2026-08-03 02:00 | 29,414.7 |
| 2026-08-03 03:00 | 28,762.4 |
| 2026-08-03 04:00 | 28,155.8 |
| 2026-08-03 05:00 | 27,933.3 |
| 2026-08-03 06:00 | 28,053.4 |
| 2026-08-03 07:00 | 29,536.2 |
| 2026-08-03 08:00 | 33,551.3 |
| 2026-08-03 09:00 | 36,734.8 |
| 2026-08-03 10:00 | 38,700.1 |
| 2026-08-03 11:00 | 40,276.2 |
| 2026-08-03 12:00 | 40,297.2 |
| 2026-08-03 13:00 | 40,517.3 |
| 2026-08-03 14:00 | 40,801.6 |
| 2026-08-03 15:00 | 40,197.4 |
| 2026-08-03 16:00 | 39,916.1 |
| 2026-08-03 17:00 | 38,334.9 |
| 2026-08-03 18:00 | 37,366.5 |
| 2026-08-03 19:00 | 37,236.1 |
| 2026-08-03 20:00 | 36,641.4 |
| 2026-08-03 21:00 | 35,912.4 |
| 2026-08-03 22:00 | 34,961.4 |
| 2026-08-03 23:00 | 33,814.8 |
各燃料別平均發電占比
占比為 72 個快照的加總平均,可由原始 JSON 重算;另有儲能負載(充電)約 -1.43%,不計入發電總量。
計算方法與資料範圍
資料來源為台電「各機組發電量」公開 JSON,每小時整點抓取一次並保存原始回應與 SHA-256。占比計算只使用逐機組列、排除官方「小計」列與無效數值;儲能負載(充電)不計入發電總量。各燃料別占比為 72 個快照淨發電量加總後相除,平均值為算術平均。全部 72 筆快照的抓取時間與逐檔 SHA-256 公開於本頁「原始資料逐筆雜湊清單」,上方校驗值即該清單檔案的 SHA-256,可據以核對實際用於計算的整期資料。
本刊數字為觀測期間的整點快照統計,非台電官方結算發電量;快照間隔為一小時,無法反映小時內的瞬時變化。
水庫資料缺席說明
本題材原規劃同時涵蓋水庫蓄水資訊。但在同一 72 小時觀測期內,水利署兩個官方資料源(防汛 RealTimeInfo 與資料開放平臺水庫營運 API)全數探測失敗(分別為 HTTP 503 與連線逾時),屬來源端故障。依「不以過期或不可驗證資料冒充即時」原則,本期不刊載水庫數據;待官方來源恢復並重新通過連續 72 小時驗證後補回。