嘉義市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計1.21 億度
較上年同月+4.16%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 58,333,937 | 48.11% |
| 服務業 | 54,174,268 | 44.68% |
| 農林漁牧 | 836,144 | 0.69% |
| 工業 | 7,915,386 | 6.53% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 121,259,735 |
| 2026-06 | 107,228,874 |
| 2026-05 | 99,534,059 |
| 2026-04 | 86,525,040 |
| 2026-03 | 85,398,133 |
| 2026-02 | 74,767,182 |
| 2026-01 | 81,413,465 |
| 2025-12 | 89,394,113 |
| 2025-11 | 113,145,669 |
| 2025-10 | 120,217,558 |
| 2025-09 | 120,202,652 |
| 2025-08 | 117,117,270 |
| 2025-07 | 116,417,995 |
| 2025-06 | 105,590,965 |
| 2025-05 | 95,319,394 |
| 2025-04 | 83,883,921 |
| 2025-03 | 84,804,194 |
| 2025-02 | 79,404,724 |
| 2025-01 | 79,203,729 |
| 2024-12 | 83,576,464 |
| 2024-11 | 107,388,675 |
| 2024-10 | 114,252,247 |
| 2024-09 | 126,017,967 |
| 2024-08 | 125,625,219 |
| 2024-07 | 117,445,659 |
| 2024-06 | 105,745,017 |
| 2024-05 | 103,757,935 |
| 2024-04 | 88,817,663 |
| 2024-03 | 86,280,638 |
| 2024-02 | 79,497,698 |
| 2024-01 | 89,746,782 |
| 2023-12 | 90,688,099 |
| 2023-11 | 105,488,133 |
| 2023-10 | 113,015,243 |
| 2023-09 | 122,781,414 |
| 2023-08 | 117,494,255 |
| 2023-07 | 112,759,480 |
| 2023-06 | 96,925,655 |
| 2023-05 | 90,165,356 |
| 2023-04 | 79,998,665 |
| 2023-03 | 84,266,814 |
| 2023-02 | 84,874,373 |
| 2023-01 | 86,209,277 |
| 2022-12 | 87,293,016 |
| 2022-11 | 103,526,412 |
| 2022-10 | 117,332,118 |
| 2022-09 | 128,447,309 |
| 2022-08 | 120,606,114 |
| 2022-07 | 115,517,424 |
| 2022-06 | 101,827,609 |
| 2022-05 | 87,359,779 |
| 2022-04 | 82,687,102 |
| 2022-03 | 91,564,860 |
| 2022-02 | 82,722,852 |
| 2022-01 | 85,584,212 |
| 2021-12 | 93,839,778 |
| 2021-11 | 110,022,626 |
| 2021-10 | 63,697,571 |
| 2021-09 | 115,476,292 |
| 2021-08 | 108,265,972 |
| 2021-07 | 110,169,560 |
| 2021-06 | 101,679,710 |
| 2021-05 | 94,526,201 |
| 2021-04 | 88,036,423 |
| 2021-03 | 91,152,413 |
| 2021-02 | 79,800,140 |
| 2021-01 | 85,143,971 |
| 2020-12 | 86,346,119 |
| 2020-11 | 102,745,947 |
| 2020-10 | 112,170,213 |
| 2020-09 | 124,471,553 |
| 2020-08 | 119,820,624 |
| 2020-07 | 123,560,613 |
| 2020-06 | 104,604,698 |
| 2020-05 | 93,182,364 |
| 2020-04 | 82,217,950 |
| 2020-03 | 84,725,603 |
| 2020-02 | 82,274,837 |
| 2020-01 | 78,277,673 |
| 2019-12 | 84,760,119 |
| 2019-11 | 101,116,630 |
| 2019-10 | 109,034,276 |
| 2019-09 | 117,176,951 |
| 2019-08 | 113,067,420 |
| 2019-07 | 110,129,792 |
| 2019-06 | 99,465,228 |
| 2019-05 | 95,886,640 |
| 2019-04 | 83,529,860 |
| 2019-03 | 83,233,885 |
| 2019-02 | 77,249,315 |
| 2019-01 | 84,051,285 |
| 2018-12 | 87,038,783 |
| 2018-11 | 97,556,632 |
| 2018-10 | 104,589,413 |
| 2018-09 | 115,151,414 |
| 2018-08 | 113,678,123 |
| 2018-07 | 115,211,154 |
| 2018-06 | 103,844,342 |
| 2018-05 | 96,432,063 |
| 2018-04 | 86,443,919 |
| 2018-03 | 85,603,384 |
| 2018-02 | 74,389,240 |
| 2018-01 | 82,013,218 |
| 2017-12 | 88,170,507 |
| 2017-11 | 108,669,066 |
| 2017-10 | 118,188,002 |
| 2017-09 | 118,277,670 |
| 2017-08 | 112,878,320 |
| 2017-07 | 111,350,335 |
| 2017-06 | 97,790,381 |
| 2017-05 | 94,117,108 |
| 2017-04 | 83,635,498 |
| 2017-03 | 82,325,682 |
| 2017-02 | 79,050,904 |
| 2017-01 | 83,510,583 |
| 2016-12 | 91,830,734 |
| 2016-11 | 105,359,292 |
| 2016-10 | 110,125,615 |
| 2016-09 | 118,983,192 |
| 2016-08 | 118,754,131 |
| 2016-07 | 115,756,598 |
| 2016-06 | 103,360,370 |
| 2016-05 | 99,435,649 |
| 2016-04 | 84,681,887 |
| 2016-03 | 82,684,365 |
| 2016-02 | 73,985,549 |
| 2016-01 | 82,303,822 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。