花蓮縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計2.07 億度
較上年同月-3.55%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 63,949,900 | 30.84% |
| 服務業 | 66,043,943 | 31.85% |
| 農林漁牧 | 2,977,034 | 1.44% |
| 工業 | 74,415,740 | 35.88% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 207,386,617 |
| 2026-06 | 193,143,426 |
| 2026-05 | 185,020,915 |
| 2026-04 | 186,797,325 |
| 2026-03 | 175,477,386 |
| 2026-02 | 165,853,085 |
| 2026-01 | 171,857,027 |
| 2025-12 | 192,548,903 |
| 2025-11 | 203,543,702 |
| 2025-10 | 228,023,949 |
| 2025-09 | 218,584,061 |
| 2025-08 | 219,677,092 |
| 2025-07 | 215,010,067 |
| 2025-06 | 203,696,119 |
| 2025-05 | 192,497,842 |
| 2025-04 | 186,901,018 |
| 2025-03 | 182,933,621 |
| 2025-02 | 160,699,877 |
| 2025-01 | 178,882,560 |
| 2024-12 | 193,634,509 |
| 2024-11 | 199,210,472 |
| 2024-10 | 216,661,772 |
| 2024-09 | 230,888,281 |
| 2024-08 | 227,533,262 |
| 2024-07 | 211,668,023 |
| 2024-06 | 205,833,284 |
| 2024-05 | 180,345,594 |
| 2024-04 | 145,691,429 |
| 2024-03 | 194,823,962 |
| 2024-02 | 171,015,981 |
| 2024-01 | 182,326,802 |
| 2023-12 | 187,697,403 |
| 2023-11 | 197,896,879 |
| 2023-10 | 222,982,905 |
| 2023-09 | 231,029,379 |
| 2023-08 | 230,848,803 |
| 2023-07 | 211,882,086 |
| 2023-06 | 187,686,830 |
| 2023-05 | 174,186,966 |
| 2023-04 | 176,701,019 |
| 2023-03 | 183,355,862 |
| 2023-02 | 184,048,997 |
| 2023-01 | 186,073,160 |
| 2022-12 | 205,646,815 |
| 2022-11 | 194,548,501 |
| 2022-10 | 227,098,153 |
| 2022-09 | 243,195,882 |
| 2022-08 | 232,337,513 |
| 2022-07 | 222,761,697 |
| 2022-06 | 205,244,701 |
| 2022-05 | 206,496,900 |
| 2022-04 | 185,703,135 |
| 2022-03 | 209,120,440 |
| 2022-02 | 195,193,135 |
| 2022-01 | 201,072,763 |
| 2021-12 | 205,185,962 |
| 2021-11 | 217,422,018 |
| 2021-10 | 228,534,689 |
| 2021-09 | 216,567,529 |
| 2021-08 | 228,362,559 |
| 2021-07 | 220,673,865 |
| 2021-06 | 214,693,869 |
| 2021-05 | 201,960,940 |
| 2021-04 | 197,514,500 |
| 2021-03 | 198,008,198 |
| 2021-02 | 182,832,224 |
| 2021-01 | 196,089,262 |
| 2020-12 | 200,189,804 |
| 2020-11 | 204,032,718 |
| 2020-10 | 219,100,116 |
| 2020-09 | 220,512,434 |
| 2020-08 | 230,728,072 |
| 2020-07 | 225,052,852 |
| 2020-06 | 209,399,210 |
| 2020-05 | 195,129,951 |
| 2020-04 | 187,690,541 |
| 2020-03 | 187,875,773 |
| 2020-02 | 188,897,544 |
| 2020-01 | 169,665,540 |
| 2019-12 | 194,784,570 |
| 2019-11 | 197,717,626 |
| 2019-10 | 210,267,150 |
| 2019-09 | 220,638,448 |
| 2019-08 | 222,961,043 |
| 2019-07 | 209,569,816 |
| 2019-06 | 202,992,786 |
| 2019-05 | 194,123,908 |
| 2019-04 | 189,989,742 |
| 2019-03 | 182,540,719 |
| 2019-02 | 177,093,381 |
| 2019-01 | 179,465,102 |
| 2018-12 | 196,968,111 |
| 2018-11 | 198,503,329 |
| 2018-10 | 217,290,203 |
| 2018-09 | 220,386,753 |
| 2018-08 | 216,812,013 |
| 2018-07 | 217,978,115 |
| 2018-06 | 202,931,108 |
| 2018-05 | 198,276,036 |
| 2018-04 | 189,968,879 |
| 2018-03 | 179,222,297 |
| 2018-02 | 165,594,324 |
| 2018-01 | 188,162,478 |
| 2017-12 | 198,599,095 |
| 2017-11 | 208,459,123 |
| 2017-10 | 229,069,802 |
| 2017-09 | 229,443,954 |
| 2017-08 | 216,932,361 |
| 2017-07 | 218,191,565 |
| 2017-06 | 195,817,782 |
| 2017-05 | 199,847,073 |
| 2017-04 | 189,279,217 |
| 2017-03 | 187,192,452 |
| 2017-02 | 173,542,825 |
| 2017-01 | 181,386,333 |
| 2016-12 | 206,908,449 |
| 2016-11 | 203,023,212 |
| 2016-10 | 221,080,872 |
| 2016-09 | 220,277,466 |
| 2016-08 | 235,365,186 |
| 2016-07 | 221,221,167 |
| 2016-06 | 207,583,019 |
| 2016-05 | 197,944,234 |
| 2016-04 | 187,029,404 |
| 2016-03 | 181,283,922 |
| 2016-02 | 169,378,215 |
| 2016-01 | 180,865,259 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。