基隆市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計1.36 億度
較上年同月+1.52%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 64,055,006 | 47.23% |
| 服務業 | 52,730,270 | 38.88% |
| 農林漁牧 | 7,950 | 0.01% |
| 工業 | 18,837,128 | 13.89% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 135,630,354 |
| 2026-06 | 125,993,662 |
| 2026-05 | 112,179,298 |
| 2026-04 | 114,666,011 |
| 2026-03 | 106,018,779 |
| 2026-02 | 102,628,432 |
| 2026-01 | 100,605,261 |
| 2025-12 | 116,982,152 |
| 2025-11 | 132,820,077 |
| 2025-10 | 162,397,285 |
| 2025-09 | 147,575,229 |
| 2025-08 | 158,625,726 |
| 2025-07 | 133,595,294 |
| 2025-06 | 126,606,866 |
| 2025-05 | 109,442,986 |
| 2025-04 | 112,636,939 |
| 2025-03 | 104,578,786 |
| 2025-02 | 111,094,810 |
| 2025-01 | 99,281,884 |
| 2024-12 | 109,908,931 |
| 2024-11 | 122,476,282 |
| 2024-10 | 151,029,302 |
| 2024-09 | 155,653,771 |
| 2024-08 | 165,796,864 |
| 2024-07 | 132,228,927 |
| 2024-06 | 124,275,958 |
| 2024-05 | 115,302,030 |
| 2024-04 | 115,794,910 |
| 2024-03 | 106,413,452 |
| 2024-02 | 109,079,652 |
| 2024-01 | 106,119,521 |
| 2023-12 | 114,448,051 |
| 2023-11 | 120,413,166 |
| 2023-10 | 149,613,634 |
| 2023-09 | 152,391,512 |
| 2023-08 | 157,127,161 |
| 2023-07 | 128,877,205 |
| 2023-06 | 117,974,689 |
| 2023-05 | 104,264,694 |
| 2023-04 | 106,940,001 |
| 2023-03 | 109,046,040 |
| 2023-02 | 120,431,854 |
| 2023-01 | 106,408,972 |
| 2022-12 | 111,742,430 |
| 2022-11 | 123,334,959 |
| 2022-10 | 153,539,594 |
| 2022-09 | 159,058,985 |
| 2022-08 | 157,227,178 |
| 2022-07 | 130,630,883 |
| 2022-06 | 119,449,149 |
| 2022-05 | 99,910,608 |
| 2022-04 | 109,735,954 |
| 2022-03 | 116,549,304 |
| 2022-02 | 113,002,824 |
| 2022-01 | 105,027,580 |
| 2021-12 | 118,890,318 |
| 2021-11 | 126,880,235 |
| 2021-10 | 158,089,355 |
| 2021-09 | 148,322,700 |
| 2021-08 | 156,963,313 |
| 2021-07 | 132,673,521 |
| 2021-06 | 126,641,911 |
| 2021-05 | 107,602,365 |
| 2021-04 | 111,501,913 |
| 2021-03 | 109,288,898 |
| 2021-02 | 110,235,800 |
| 2021-01 | 105,029,216 |
| 2020-12 | 105,734,776 |
| 2020-11 | 112,209,569 |
| 2020-10 | 144,478,771 |
| 2020-09 | 151,926,306 |
| 2020-08 | 160,973,047 |
| 2020-07 | 142,988,080 |
| 2020-06 | 130,559,940 |
| 2020-05 | 108,236,200 |
| 2020-04 | 108,403,171 |
| 2020-03 | 104,443,652 |
| 2020-02 | 111,851,276 |
| 2020-01 | 95,812,943 |
| 2019-12 | 109,627,026 |
| 2019-11 | 114,500,018 |
| 2019-10 | 147,472,897 |
| 2019-09 | 150,037,616 |
| 2019-08 | 153,625,155 |
| 2019-07 | 127,372,218 |
| 2019-06 | 122,339,148 |
| 2019-05 | 110,557,420 |
| 2019-04 | 112,503,243 |
| 2019-03 | 102,986,760 |
| 2019-02 | 103,344,266 |
| 2019-01 | 102,164,723 |
| 2018-12 | 110,687,459 |
| 2018-11 | 112,856,780 |
| 2018-10 | 142,108,766 |
| 2018-09 | 147,216,944 |
| 2018-08 | 154,084,183 |
| 2018-07 | 132,114,043 |
| 2018-06 | 124,344,618 |
| 2018-05 | 108,947,075 |
| 2018-04 | 113,577,315 |
| 2018-03 | 106,165,872 |
| 2018-02 | 100,666,846 |
| 2018-01 | 102,180,995 |
| 2017-12 | 115,200,421 |
| 2017-11 | 123,526,491 |
| 2017-10 | 155,866,679 |
| 2017-09 | 150,441,095 |
| 2017-08 | 155,758,427 |
| 2017-07 | 130,347,975 |
| 2017-06 | 119,821,377 |
| 2017-05 | 108,709,042 |
| 2017-04 | 110,415,909 |
| 2017-03 | 100,752,111 |
| 2017-02 | 104,843,532 |
| 2017-01 | 100,518,699 |
| 2016-12 | 116,260,791 |
| 2016-11 | 119,765,452 |
| 2016-10 | 145,745,284 |
| 2016-09 | 147,439,305 |
| 2016-08 | 160,137,080 |
| 2016-07 | 135,350,450 |
| 2016-06 | 126,455,922 |
| 2016-05 | 111,830,924 |
| 2016-04 | 111,525,103 |
| 2016-03 | 102,707,200 |
| 2016-02 | 99,265,624 |
| 2016-01 | 99,858,588 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。