金門縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計0.33 億度
較上年同月+2.63%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 14,931,369 | 45.26% |
| 服務業 | 13,455,718 | 40.78% |
| 農林漁牧 | 337,331 | 1.02% |
| 工業 | 4,269,240 | 12.94% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 32,993,658 |
| 2026-06 | 25,152,984 |
| 2026-05 | 26,553,443 |
| 2026-04 | 22,098,781 |
| 2026-03 | 24,214,764 |
| 2026-02 | 18,795,913 |
| 2026-01 | 22,558,020 |
| 2025-12 | 20,970,629 |
| 2025-11 | 30,912,550 |
| 2025-10 | 31,083,257 |
| 2025-09 | 35,728,728 |
| 2025-08 | 30,823,906 |
| 2025-07 | 32,149,361 |
| 2025-06 | 24,224,746 |
| 2025-05 | 25,849,949 |
| 2025-04 | 20,979,340 |
| 2025-03 | 24,271,818 |
| 2025-02 | 20,312,353 |
| 2025-01 | 22,234,619 |
| 2024-12 | 20,478,580 |
| 2024-11 | 28,497,180 |
| 2024-10 | 28,371,347 |
| 2024-09 | 36,117,185 |
| 2024-08 | 31,926,498 |
| 2024-07 | 30,889,005 |
| 2024-06 | 23,201,907 |
| 2024-05 | 26,263,678 |
| 2024-04 | 21,851,826 |
| 2024-03 | 24,477,321 |
| 2024-02 | 20,427,184 |
| 2024-01 | 23,968,589 |
| 2023-12 | 21,652,301 |
| 2023-11 | 28,111,322 |
| 2023-10 | 28,329,247 |
| 2023-09 | 34,415,415 |
| 2023-08 | 29,607,240 |
| 2023-07 | 30,456,511 |
| 2023-06 | 23,329,241 |
| 2023-05 | 24,094,842 |
| 2023-04 | 19,831,383 |
| 2023-03 | 24,018,635 |
| 2023-02 | 21,397,991 |
| 2023-01 | 23,373,268 |
| 2022-12 | 20,460,289 |
| 2022-11 | 28,022,537 |
| 2022-10 | 30,323,105 |
| 2022-09 | 37,098,726 |
| 2022-08 | 30,077,473 |
| 2022-07 | 29,532,339 |
| 2022-06 | 22,867,752 |
| 2022-05 | 23,022,795 |
| 2022-04 | 20,306,023 |
| 2022-03 | 25,502,720 |
| 2022-02 | 20,602,304 |
| 2022-01 | 22,977,304 |
| 2021-12 | 21,557,659 |
| 2021-11 | 29,855,835 |
| 2021-10 | 29,568,880 |
| 2021-09 | 33,568,214 |
| 2021-08 | 28,150,763 |
| 2021-07 | 28,855,431 |
| 2021-06 | 22,853,534 |
| 2021-05 | 24,588,594 |
| 2021-04 | 20,179,659 |
| 2021-03 | 23,856,784 |
| 2021-02 | 19,146,787 |
| 2021-01 | 22,437,472 |
| 2020-12 | 19,772,927 |
| 2020-11 | 26,111,121 |
| 2020-10 | 27,416,955 |
| 2020-09 | 34,621,574 |
| 2020-08 | 29,204,037 |
| 2020-07 | 31,308,910 |
| 2020-06 | 24,048,704 |
| 2020-05 | 24,240,610 |
| 2020-04 | 19,327,425 |
| 2020-03 | 22,808,028 |
| 2020-02 | 19,752,875 |
| 2020-01 | 21,061,495 |
| 2019-12 | 19,994,064 |
| 2019-11 | 27,751,213 |
| 2019-10 | 29,018,069 |
| 2019-09 | 35,076,928 |
| 2019-08 | 28,232,790 |
| 2019-07 | 29,428,573 |
| 2019-06 | 24,240,293 |
| 2019-05 | 25,122,153 |
| 2019-04 | 20,225,822 |
| 2019-03 | 22,134,513 |
| 2019-02 | 18,505,507 |
| 2019-01 | 21,175,729 |
| 2018-12 | 19,629,809 |
| 2018-11 | 25,117,151 |
| 2018-10 | 26,141,095 |
| 2018-09 | 33,287,898 |
| 2018-08 | 29,516,382 |
| 2018-07 | 31,003,263 |
| 2018-06 | 24,191,483 |
| 2018-05 | 25,191,269 |
| 2018-04 | 20,913,188 |
| 2018-03 | 22,387,689 |
| 2018-02 | 17,644,868 |
| 2018-01 | 21,277,607 |
| 2017-12 | 19,670,795 |
| 2017-11 | 27,337,603 |
| 2017-10 | 28,415,950 |
| 2017-09 | 33,009,342 |
| 2017-08 | 28,746,562 |
| 2017-07 | 29,481,081 |
| 2017-06 | 23,241,338 |
| 2017-05 | 24,178,809 |
| 2017-04 | 19,892,978 |
| 2017-03 | 21,009,693 |
| 2017-02 | 17,824,956 |
| 2017-01 | 20,701,390 |
| 2016-12 | 19,813,200 |
| 2016-11 | 25,812,929 |
| 2016-10 | 26,526,783 |
| 2016-09 | 31,593,156 |
| 2016-08 | 29,735,457 |
| 2016-07 | 30,617,657 |
| 2016-06 | 24,401,297 |
| 2016-05 | 25,013,691 |
| 2016-04 | 19,869,831 |
| 2016-03 | 21,224,957 |
| 2016-02 | 17,481,957 |
| 2016-01 | 20,582,051 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。