苗栗縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計7.55 億度
較上年同月+6.12%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 122,064,752 | 16.16% |
| 服務業 | 70,195,143 | 9.3% |
| 農林漁牧 | 3,926,848 | 0.52% |
| 工業 | 558,998,304 | 74.02% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 755,185,047 |
| 2026-06 | 613,629,785 |
| 2026-05 | 647,939,942 |
| 2026-04 | 607,363,787 |
| 2026-03 | 616,171,293 |
| 2026-02 | 510,966,464 |
| 2026-01 | 530,321,057 |
| 2025-12 | 586,981,876 |
| 2025-11 | 604,092,708 |
| 2025-10 | 697,016,056 |
| 2025-09 | 717,595,748 |
| 2025-08 | 716,988,463 |
| 2025-07 | 711,605,067 |
| 2025-06 | 655,277,901 |
| 2025-05 | 663,958,557 |
| 2025-04 | 624,087,194 |
| 2025-03 | 651,108,482 |
| 2025-02 | 534,857,930 |
| 2025-01 | 601,589,979 |
| 2024-12 | 599,112,508 |
| 2024-11 | 672,794,885 |
| 2024-10 | 641,920,317 |
| 2024-09 | 750,355,119 |
| 2024-08 | 751,972,670 |
| 2024-07 | 707,520,568 |
| 2024-06 | 654,375,776 |
| 2024-05 | 700,663,221 |
| 2024-04 | 609,652,214 |
| 2024-03 | 626,205,606 |
| 2024-02 | 526,908,158 |
| 2024-01 | 625,837,360 |
| 2023-12 | 614,190,813 |
| 2023-11 | 649,380,397 |
| 2023-10 | 671,021,293 |
| 2023-09 | 699,853,975 |
| 2023-08 | 710,463,860 |
| 2023-07 | 699,948,310 |
| 2023-06 | 622,806,615 |
| 2023-05 | 608,105,730 |
| 2023-04 | 551,390,192 |
| 2023-03 | 584,436,069 |
| 2023-02 | 538,462,744 |
| 2023-01 | 565,041,498 |
| 2022-12 | 594,197,280 |
| 2022-11 | 590,332,342 |
| 2022-10 | 654,946,373 |
| 2022-09 | 688,673,878 |
| 2022-08 | 672,677,289 |
| 2022-07 | 670,346,977 |
| 2022-06 | 604,138,212 |
| 2022-05 | 628,359,129 |
| 2022-04 | 622,871,498 |
| 2022-03 | 668,234,248 |
| 2022-02 | 565,868,137 |
| 2022-01 | 628,307,291 |
| 2021-12 | 623,604,327 |
| 2021-11 | 673,691,328 |
| 2021-10 | 702,577,505 |
| 2021-09 | 703,121,278 |
| 2021-08 | 682,928,754 |
| 2021-07 | 575,293,707 |
| 2021-06 | 634,979,202 |
| 2021-05 | 658,539,630 |
| 2021-04 | 610,472,249 |
| 2021-03 | 643,617,412 |
| 2021-02 | 534,995,680 |
| 2021-01 | 624,705,168 |
| 2020-12 | 614,926,750 |
| 2020-11 | 600,214,984 |
| 2020-10 | 619,798,196 |
| 2020-09 | 653,142,753 |
| 2020-08 | 641,269,529 |
| 2020-07 | 646,856,184 |
| 2020-06 | 572,121,538 |
| 2020-05 | 579,704,562 |
| 2020-04 | 525,384,384 |
| 2020-03 | 566,457,852 |
| 2020-02 | 505,754,580 |
| 2020-01 | 501,860,642 |
| 2019-12 | 532,994,688 |
| 2019-11 | 580,104,755 |
| 2019-10 | 583,953,480 |
| 2019-09 | 618,812,211 |
| 2019-08 | 609,418,634 |
| 2019-07 | 601,319,559 |
| 2019-06 | 544,730,209 |
| 2019-05 | 588,330,298 |
| 2019-04 | 551,396,181 |
| 2019-03 | 532,737,642 |
| 2019-02 | 439,082,419 |
| 2019-01 | 515,379,052 |
| 2018-12 | 520,593,680 |
| 2018-11 | 532,339,604 |
| 2018-10 | 585,094,776 |
| 2018-09 | 632,122,618 |
| 2018-08 | 640,895,765 |
| 2018-07 | 644,302,298 |
| 2018-06 | 587,717,734 |
| 2018-05 | 597,947,160 |
| 2018-04 | 550,970,764 |
| 2018-03 | 576,675,617 |
| 2018-02 | 460,807,901 |
| 2018-01 | 552,615,822 |
| 2017-12 | 569,530,527 |
| 2017-11 | 643,120,234 |
| 2017-10 | 629,389,272 |
| 2017-09 | 653,526,971 |
| 2017-08 | 634,679,847 |
| 2017-07 | 614,649,777 |
| 2017-06 | 570,690,458 |
| 2017-05 | 586,843,220 |
| 2017-04 | 579,003,087 |
| 2017-03 | 590,974,569 |
| 2017-02 | 500,481,374 |
| 2017-01 | 537,635,705 |
| 2016-12 | 563,912,880 |
| 2016-11 | 579,923,964 |
| 2016-10 | 601,403,135 |
| 2016-09 | 620,421,739 |
| 2016-08 | 643,446,822 |
| 2016-07 | 652,731,765 |
| 2016-06 | 587,229,161 |
| 2016-05 | 601,105,388 |
| 2016-04 | 565,557,129 |
| 2016-03 | 562,881,903 |
| 2016-02 | 481,399,732 |
| 2016-01 | 559,187,594 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。