南投縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計2.57 億度
較上年同月+4.79%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 79,880,198 | 31.13% |
| 服務業 | 62,147,299 | 24.22% |
| 農林漁牧 | 11,965,613 | 4.66% |
| 工業 | 102,589,800 | 39.98% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 256,582,910 |
| 2026-06 | 260,867,488 |
| 2026-05 | 230,638,568 |
| 2026-04 | 234,282,283 |
| 2026-03 | 220,107,639 |
| 2026-02 | 199,997,590 |
| 2026-01 | 208,931,283 |
| 2025-12 | 232,830,707 |
| 2025-11 | 240,961,786 |
| 2025-10 | 279,685,099 |
| 2025-09 | 250,751,502 |
| 2025-08 | 275,330,583 |
| 2025-07 | 244,863,939 |
| 2025-06 | 254,236,219 |
| 2025-05 | 225,645,245 |
| 2025-04 | 229,232,480 |
| 2025-03 | 210,414,587 |
| 2025-02 | 220,489,292 |
| 2025-01 | 199,428,868 |
| 2024-12 | 230,849,664 |
| 2024-11 | 238,028,186 |
| 2024-10 | 270,678,857 |
| 2024-09 | 256,724,755 |
| 2024-08 | 287,642,584 |
| 2024-07 | 245,392,974 |
| 2024-06 | 252,516,987 |
| 2024-05 | 236,776,439 |
| 2024-04 | 238,150,464 |
| 2024-03 | 214,696,359 |
| 2024-02 | 215,133,491 |
| 2024-01 | 220,740,114 |
| 2023-12 | 239,649,877 |
| 2023-11 | 234,929,962 |
| 2023-10 | 267,759,846 |
| 2023-09 | 249,571,146 |
| 2023-08 | 273,539,605 |
| 2023-07 | 240,325,768 |
| 2023-06 | 243,394,835 |
| 2023-05 | 216,957,547 |
| 2023-04 | 213,301,254 |
| 2023-03 | 208,073,690 |
| 2023-02 | 229,949,323 |
| 2023-01 | 201,690,274 |
| 2022-12 | 234,443,301 |
| 2022-11 | 234,722,476 |
| 2022-10 | 274,951,446 |
| 2022-09 | 258,554,973 |
| 2022-08 | 278,148,736 |
| 2022-07 | 248,550,499 |
| 2022-06 | 249,281,374 |
| 2022-05 | 221,105,463 |
| 2022-04 | 235,753,799 |
| 2022-03 | 234,162,627 |
| 2022-02 | 152,371,589 |
| 2022-01 | 223,612,467 |
| 2021-12 | 252,882,691 |
| 2021-11 | 249,360,605 |
| 2021-10 | 283,151,849 |
| 2021-09 | 255,930,422 |
| 2021-08 | 272,813,503 |
| 2021-07 | 249,178,681 |
| 2021-06 | 264,011,801 |
| 2021-05 | 238,466,868 |
| 2021-04 | 247,301,269 |
| 2021-03 | 238,405,555 |
| 2021-02 | 218,118,732 |
| 2021-01 | 221,734,211 |
| 2020-12 | 238,633,655 |
| 2020-11 | 230,139,644 |
| 2020-10 | 263,558,384 |
| 2020-09 | 256,418,732 |
| 2020-08 | 273,627,857 |
| 2020-07 | 253,276,002 |
| 2020-06 | 250,540,791 |
| 2020-05 | 217,656,668 |
| 2020-04 | 219,185,268 |
| 2020-03 | 216,842,993 |
| 2020-02 | 227,304,176 |
| 2020-01 | 194,957,545 |
| 2019-12 | 232,563,135 |
| 2019-11 | 230,969,872 |
| 2019-10 | 264,431,928 |
| 2019-09 | 244,321,434 |
| 2019-08 | 266,934,512 |
| 2019-07 | 237,788,668 |
| 2019-06 | 242,159,276 |
| 2019-05 | 225,573,803 |
| 2019-04 | 228,348,419 |
| 2019-03 | 209,143,657 |
| 2019-02 | 195,607,854 |
| 2019-01 | 210,742,423 |
| 2018-12 | 233,198,694 |
| 2018-11 | 225,842,056 |
| 2018-10 | 260,378,669 |
| 2018-09 | 243,181,666 |
| 2018-08 | 272,616,760 |
| 2018-07 | 245,945,117 |
| 2018-06 | 253,561,404 |
| 2018-05 | 229,629,197 |
| 2018-04 | 229,842,269 |
| 2018-03 | 219,810,836 |
| 2018-02 | 198,912,207 |
| 2018-01 | 212,733,260 |
| 2017-12 | 234,171,191 |
| 2017-11 | 231,443,791 |
| 2017-10 | 268,990,583 |
| 2017-09 | 243,815,947 |
| 2017-08 | 263,611,058 |
| 2017-07 | 142,489,882 |
| 2017-06 | 240,107,918 |
| 2017-05 | 218,919,759 |
| 2017-04 | 222,759,219 |
| 2017-03 | 211,023,606 |
| 2017-02 | 209,968,903 |
| 2017-01 | 198,988,693 |
| 2016-12 | 238,588,025 |
| 2016-11 | 226,561,425 |
| 2016-10 | 258,446,653 |
| 2016-09 | 238,393,139 |
| 2016-08 | 271,720,907 |
| 2016-07 | 237,225,959 |
| 2016-06 | 246,152,344 |
| 2016-05 | 224,115,491 |
| 2016-04 | 224,403,475 |
| 2016-03 | 206,153,288 |
| 2016-02 | 187,775,398 |
| 2016-01 | 197,406,769 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。