新北市月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計20.84 億度
較上年同月+2.63%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 882,606,081 | 42.34% |
| 服務業 | 662,650,176 | 31.79% |
| 農林漁牧 | 2,439,893 | 0.12% |
| 工業 | 536,748,579 | 25.75% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 2,084,444,729 |
| 2026-06 | 1,727,044,206 |
| 2026-05 | 1,692,785,694 |
| 2026-04 | 1,518,921,035 |
| 2026-03 | 1,552,033,815 |
| 2026-02 | 1,348,578,354 |
| 2026-01 | 1,494,929,631 |
| 2025-12 | 1,607,644,809 |
| 2025-11 | 1,978,784,163 |
| 2025-10 | 2,189,268,454 |
| 2025-09 | 2,229,168,882 |
| 2025-08 | 2,158,087,666 |
| 2025-07 | 2,031,087,303 |
| 2025-06 | 1,715,568,521 |
| 2025-05 | 1,646,067,029 |
| 2025-04 | 1,508,247,013 |
| 2025-03 | 1,544,452,178 |
| 2025-02 | 1,445,097,872 |
| 2025-01 | 1,464,097,906 |
| 2024-12 | 1,528,604,213 |
| 2024-11 | 1,867,169,186 |
| 2024-10 | 2,026,404,123 |
| 2024-09 | 2,309,908,653 |
| 2024-08 | 2,219,817,276 |
| 2024-07 | 1,991,861,649 |
| 2024-06 | 1,700,954,743 |
| 2024-05 | 1,746,696,012 |
| 2024-04 | 1,550,301,709 |
| 2024-03 | 1,552,313,116 |
| 2024-02 | 1,439,100,020 |
| 2024-01 | 1,611,764,329 |
| 2023-12 | 1,590,028,728 |
| 2023-11 | 1,840,125,576 |
| 2023-10 | 2,031,050,584 |
| 2023-09 | 2,246,953,302 |
| 2023-08 | 2,093,607,762 |
| 2023-07 | 1,940,304,884 |
| 2023-06 | 1,633,491,457 |
| 2023-05 | 1,564,104,231 |
| 2023-04 | 1,439,886,544 |
| 2023-03 | 1,560,050,090 |
| 2023-02 | 1,536,006,182 |
| 2023-01 | 1,560,594,676 |
| 2022-12 | 1,546,566,924 |
| 2022-11 | 1,763,064,566 |
| 2022-10 | 2,051,407,491 |
| 2022-09 | 2,388,421,319 |
| 2022-08 | 2,200,254,470 |
| 2022-07 | 1,967,446,764 |
| 2022-06 | 1,685,156,518 |
| 2022-05 | 1,555,729,210 |
| 2022-04 | 1,495,757,924 |
| 2022-03 | 1,076,624,628 |
| 2022-02 | 1,505,816,611 |
| 2022-01 | 1,582,226,447 |
| 2021-12 | 1,639,135,191 |
| 2021-11 | 1,934,679,401 |
| 2021-10 | 2,144,046,958 |
| 2021-09 | 2,242,432,302 |
| 2021-08 | 2,151,976,084 |
| 2021-07 | 2,092,617,883 |
| 2021-06 | 1,808,996,812 |
| 2021-05 | 1,672,518,545 |
| 2021-04 | 1,570,566,621 |
| 2021-03 | 1,622,703,448 |
| 2021-02 | 1,463,181,680 |
| 2021-01 | 1,569,071,348 |
| 2020-12 | 1,488,109,712 |
| 2020-11 | 1,694,452,170 |
| 2020-10 | 1,931,205,414 |
| 2020-09 | 2,255,281,180 |
| 2020-08 | 2,146,549,391 |
| 2020-07 | 2,150,896,741 |
| 2020-06 | 1,758,844,195 |
| 2020-05 | 1,597,783,545 |
| 2020-04 | 1,465,677,061 |
| 2020-03 | 1,537,597,643 |
| 2020-02 | 1,469,296,909 |
| 2020-01 | 1,411,728,602 |
| 2019-12 | 1,493,972,989 |
| 2019-11 | 1,708,198,097 |
| 2019-10 | 1,951,505,663 |
| 2019-09 | 2,225,798,257 |
| 2019-08 | 2,068,935,019 |
| 2019-07 | 1,917,883,423 |
| 2019-06 | 1,685,704,296 |
| 2019-05 | 1,647,408,556 |
| 2019-04 | 1,478,292,667 |
| 2019-03 | 1,481,707,798 |
| 2019-02 | 1,345,485,215 |
| 2019-01 | 1,510,010,258 |
| 2018-12 | 1,504,466,265 |
| 2018-11 | 1,681,138,848 |
| 2018-10 | 1,889,120,031 |
| 2018-09 | 2,170,327,789 |
| 2018-08 | 2,103,958,826 |
| 2018-07 | 2,029,238,079 |
| 2018-06 | 1,737,875,084 |
| 2018-05 | 1,646,925,369 |
| 2018-04 | 1,508,131,841 |
| 2018-03 | 1,533,856,870 |
| 2018-02 | 1,341,321,470 |
| 2018-01 | 1,532,970,964 |
| 2017-12 | 1,544,988,948 |
| 2017-11 | 1,855,753,371 |
| 2017-10 | 2,060,101,500 |
| 2017-09 | 2,192,327,946 |
| 2017-08 | 2,048,605,320 |
| 2017-07 | 1,910,196,618 |
| 2017-06 | 1,621,998,211 |
| 2017-05 | 1,604,073,223 |
| 2017-04 | 1,465,865,214 |
| 2017-03 | 1,452,090,265 |
| 2017-02 | 1,343,642,035 |
| 2017-01 | 1,448,918,060 |
| 2016-12 | 1,556,857,242 |
| 2016-11 | 1,774,903,728 |
| 2016-10 | 1,904,718,339 |
| 2016-09 | 2,135,313,574 |
| 2016-08 | 2,072,821,124 |
| 2016-07 | 1,965,395,229 |
| 2016-06 | 1,680,046,650 |
| 2016-05 | 1,639,105,579 |
| 2016-04 | 1,449,975,615 |
| 2016-03 | 1,471,398,340 |
| 2016-02 | 1,279,999,291 |
| 2016-01 | 1,439,212,950 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。