澎湖縣月用電量長期趨勢
最新統計月2026 年 7 月
當月四類合計0.49 億度
較上年同月+0.7%
四種用電性質的售電量相加;圖上每點是一個官方統計月。
2026 年 7 月用電結構
| 用電性質 | 售電量(度) | 縣市內占比 |
|---|---|---|
| 住宅 | 21,359,716 | 43.19% |
| 服務業 | 22,091,808 | 44.67% |
| 農林漁牧 | 521,206 | 1.05% |
| 工業 | 5,487,556 | 11.09% |
完整月資料
展開 127 個月數字
| 年月 | 四類售電量合計(度) |
|---|---|
| 2026-07 | 49,460,286 |
| 2026-06 | 40,126,611 |
| 2026-05 | 40,556,657 |
| 2026-04 | 33,461,239 |
| 2026-03 | 34,522,103 |
| 2026-02 | 28,371,071 |
| 2026-01 | 32,910,071 |
| 2025-12 | 33,007,904 |
| 2025-11 | 44,008,819 |
| 2025-10 | 46,198,159 |
| 2025-09 | 51,116,580 |
| 2025-08 | 47,478,398 |
| 2025-07 | 49,114,683 |
| 2025-06 | 40,289,207 |
| 2025-05 | 39,257,400 |
| 2025-04 | 31,894,204 |
| 2025-03 | 33,972,121 |
| 2025-02 | 29,065,588 |
| 2025-01 | 32,250,347 |
| 2024-12 | 30,082,425 |
| 2024-11 | 40,715,063 |
| 2024-10 | 42,691,214 |
| 2024-09 | 53,169,623 |
| 2024-08 | 50,104,929 |
| 2024-07 | 49,847,345 |
| 2024-06 | 39,679,981 |
| 2024-05 | 40,604,127 |
| 2024-04 | 33,015,129 |
| 2024-03 | 33,733,360 |
| 2024-02 | 29,140,065 |
| 2024-01 | 35,331,830 |
| 2023-12 | 34,311,101 |
| 2023-11 | 41,333,763 |
| 2023-10 | 42,559,730 |
| 2023-09 | 51,172,673 |
| 2023-08 | 46,103,508 |
| 2023-07 | 47,418,159 |
| 2023-06 | 37,427,147 |
| 2023-05 | 36,555,141 |
| 2023-04 | 30,033,949 |
| 2023-03 | 33,778,493 |
| 2023-02 | 30,400,951 |
| 2023-01 | 34,263,499 |
| 2022-12 | 32,004,615 |
| 2022-11 | 40,969,204 |
| 2022-10 | 44,708,470 |
| 2022-09 | 54,839,152 |
| 2022-08 | 45,920,416 |
| 2022-07 | 47,643,341 |
| 2022-06 | 36,863,123 |
| 2022-05 | 35,877,988 |
| 2022-04 | 31,606,732 |
| 2022-03 | 36,403,236 |
| 2022-02 | 29,675,197 |
| 2022-01 | 34,304,188 |
| 2021-12 | 32,823,879 |
| 2021-11 | 43,198,450 |
| 2021-10 | 42,336,783 |
| 2021-09 | 47,116,687 |
| 2021-08 | 39,489,979 |
| 2021-07 | 43,992,343 |
| 2021-06 | 37,403,611 |
| 2021-05 | 38,172,251 |
| 2021-04 | 31,993,331 |
| 2021-03 | 34,944,049 |
| 2021-02 | 29,014,307 |
| 2021-01 | 33,959,969 |
| 2020-12 | 31,417,966 |
| 2020-11 | 39,217,655 |
| 2020-10 | 42,595,999 |
| 2020-09 | 53,398,656 |
| 2020-08 | 44,894,891 |
| 2020-07 | 48,841,344 |
| 2020-06 | 36,172,710 |
| 2020-05 | 35,618,412 |
| 2020-04 | 29,256,140 |
| 2020-03 | 33,499,021 |
| 2020-02 | 29,838,700 |
| 2020-01 | 32,569,001 |
| 2019-12 | 31,168,343 |
| 2019-11 | 39,847,203 |
| 2019-10 | 40,569,381 |
| 2019-09 | 49,292,692 |
| 2019-08 | 42,034,594 |
| 2019-07 | 45,365,406 |
| 2019-06 | 37,115,540 |
| 2019-05 | 37,198,998 |
| 2019-04 | 30,386,923 |
| 2019-03 | 32,221,686 |
| 2019-02 | 27,666,548 |
| 2019-01 | 32,809,597 |
| 2018-12 | 30,740,304 |
| 2018-11 | 36,383,125 |
| 2018-10 | 36,634,446 |
| 2018-09 | 46,837,618 |
| 2018-08 | 41,637,147 |
| 2018-07 | 45,509,587 |
| 2018-06 | 35,632,426 |
| 2018-05 | 36,851,224 |
| 2018-04 | 30,341,186 |
| 2018-03 | 32,356,503 |
| 2018-02 | 25,791,545 |
| 2018-01 | 30,326,534 |
| 2017-12 | 28,446,869 |
| 2017-11 | 38,186,458 |
| 2017-10 | 37,944,278 |
| 2017-09 | 44,932,981 |
| 2017-08 | 38,909,813 |
| 2017-07 | 42,812,552 |
| 2017-06 | 32,631,880 |
| 2017-05 | 34,256,461 |
| 2017-04 | 27,642,211 |
| 2017-03 | 29,558,062 |
| 2017-02 | 25,506,252 |
| 2017-01 | 30,432,008 |
| 2016-12 | 28,800,354 |
| 2016-11 | 36,913,762 |
| 2016-10 | 35,484,608 |
| 2016-09 | 44,125,302 |
| 2016-08 | 39,300,388 |
| 2016-07 | 43,322,883 |
| 2016-06 | 33,176,283 |
| 2016-05 | 34,834,064 |
| 2016-04 | 27,418,043 |
| 2016-03 | 29,816,139 |
| 2016-02 | 24,143,144 |
| 2016-01 | 29,677,894 |
來源:台灣電力公司各縣市住宅、服務業及機關用電統計資料 ↗。本站保存官方 CSV(SHA-256:ea2e379e7e4e276161f93137c193e9c49c16934bc7c34a14a5f6bec0a3be48f2),完整驗證 127 個連續月份、22 縣市與 4 種用電性質後產頁;售電量為台電每月統計,不是即時負載。